Exchanges
Principais exchanges de criptomoedas por volume em 24h, com cobertura de mercados e moedas — dados gerais de mercado junto aos nossos sinais DeFi on-chain.
100Exchanges monitoradas
$56.78BVolume 24h reportado combinado
BinanceExchange lider
| # | Exchange | Tipo | Mercados | Moedas | Volume 24h reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Site | CEX | 1,317 | 433 | $7.31B |
| 2 | XeggeX Site | CEX | 18 | 16 | $3.98B |
| 3 | WEEX Site | CEX | 265 | 232 | $3.55B |
| 4 | Coinbase Site | CEX | 863 | 378 | $2.4B |
| 5 | Pionex Site | CEX | 409 | 307 | $2.14B |
| 6 | Bybit (Spot) Site | CEX | 508 | 415 | $2.05B |
| 7 | Azbit Site | CEX | 102 | 78 | $1.98B |
| 8 | Gate Site | CEX | 1,722 | 1,572 | $1.81B |
| 9 | BitMart Site | CEX | 878 | 843 | $1.38B |
| 10 | MEXC Site | CEX | 2,053 | 1,664 | $1.38B |
| 11 | CoinW Site | CEX | 362 | 333 | $1.3B |
| 12 | Lbank Site | CEX | 762 | 744 | $1.19B |
| 13 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $1.14B |
| 14 | XT Site | CEX | 749 | 679 | $1.12B |
| 15 | WhiteBIT Site | CEX | 671 | 272 | $1.12B |
| 16 | Kucoin Site | CEX | 1,002 | 831 | $1.12B |
| 17 | Toobit Site | CEX | 301 | 296 | $1.09B |
| 18 | Biconomy Site | CEX | 767 | 661 | $1.08B |
| 19 | Batonex Site | CEX | 18 | 19 | $1.07B |
| 20 | OKX Site | CEX | 518 | 276 | $978.51M |
| 21 | HTX Site | CEX | 565 | 553 | $964.57M |
| 22 | Bitget Site | CEX | 612 | 540 | $952.52M |
| 23 | BVOX Site | CEX | 126 | 127 | $914.71M |
| 24 | Bullish Site | CEX | 60 | 35 | $897.52M |
| 25 | Kraken Site | CEX | 1,064 | 467 | $803.39M |
| 26 | DigiFinex Site | CEX | 444 | 423 | $812.1M |
| 27 | P2B Site | CEX | 130 | 86 | $781.39M |
| 28 | Ourbit Site | CEX | 66 | 65 | $703.74M |
| 29 | Poloniex Site | CEX | 640 | 609 | $655.1M |
| 30 | BTSE Site | CEX | 927 | 224 | $517.63M |
| 31 | Uniswap V4 (BSC) Site | DEX | 550 | 481 | $464.06M |
| 32 | AscendEX (BitMax) Site | CEX | 435 | 430 | $444M |
| 33 | Upbit Site | CEX | 660 | 288 | $433.92M |
| 34 | BigONE Site | CEX | 88 | 80 | $433.33M |
| 35 | Crypto.com Exchange Site | CEX | 515 | 362 | $414.89M |
| 36 | Indoex Site | CEX | 108 | 44 | $409.41M |
| 37 | Bitrue Site | CEX | 789 | 563 | $373.46M |
| 38 | Uniswap V4 (Ethereum) Site | DEX | 1,083 | 766 | $367.81M |
| 39 | Pancakeswap V3 (BSC) Site | DEX | 1,373 | 874 | $342.83M |
| 40 | Bitfinex Site | CEX | 158 | 74 | $319.51M |
| 41 | Deepcoin Site | CEX | 65 | 66 | $321.25M |
| 42 | LATOKEN Site | CEX | 880 | 855 | $320.28M |
| 43 | YEX Site | CEX | 85 | 81 | $288.94M |
| 44 | TruBit Pro Site | CEX | 37 | 33 | $287.69M |
| 45 | Phemex Site | CEX | 349 | 350 | $270.29M |
| 46 | Bithumb Site | CEX | 437 | 427 | $253.74M |
| 47 | Bitstamp by Robinhood Site | CEX | 244 | 114 | $240.48M |
| 48 | Cryptomus Site | CEX | 31 | 20 | $185.84M |
| 49 | UZX Site | CEX | 32 | 31 | $167.9M |
| 50 | Uniswap V3 (Ethereum) Site | DEX | 1,180 | 899 | $166.72M |
Exibindo 1-50 de 100Anterior1 / 2Proximo
Dados de exchanges por Coinpaprika. Nossos rankings DeFi on-chain continuam sendo medidos diretamente na blockchain.
Alguns links são links de afiliado: podemos receber uma comissão, sem custo algum para você.