Exchanges
Principales exchanges de criptomonedas por volumen en 24h, con cobertura de mercados y monedas — datos generales de mercado junto a nuestras señales DeFi on-chain.
100Exchanges seguidos
$145.65BVolumen combinado 24h
BinanceExchange principal
| # | Exchange | Tipo | Mercados | Monedas | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Sitio | CEX | 1,326 | 428 | $16.77B |
| 2 | WEEX Sitio | CEX | 192 | 159 | $13.91B |
| 3 | XeggeX Sitio | CEX | 18 | 16 | $10.38B |
| 4 | Coinbase Sitio | CEX | 863 | 378 | $8.4B |
| 5 | Pionex Sitio | CEX | 409 | 307 | $6.47B |
| 6 | Bybit (Spot) Sitio | CEX | 510 | 417 | $5.21B |
| 7 | Gate Sitio | CEX | 1,728 | 1,578 | $5.22B |
| 8 | Batonex Sitio | CEX | 18 | 19 | $3.67B |
| 9 | XT Sitio | CEX | 777 | 706 | $3.66B |
| 10 | OKX Sitio | CEX | 520 | 278 | $3.43B |
| 11 | Bullish Sitio | CEX | 60 | 35 | $3.2B |
| 12 | Toobit Sitio | CEX | 297 | 292 | $3.14B |
| 13 | CoinW Sitio | CEX | 372 | 343 | $3.07B |
| 14 | MEXC Sitio | CEX | 2,060 | 1,670 | $3.1B |
| 15 | Biconomy Sitio | CEX | 733 | 626 | $2.92B |
| 16 | WhiteBIT Sitio | CEX | 671 | 272 | $2.94B |
| 17 | UZX Sitio | CEX | 35 | 34 | $2.69B |
| 18 | Lbank Sitio | CEX | 753 | 735 | $2.82B |
| 19 | BitMart Sitio | CEX | 844 | 806 | $2.71B |
| 20 | DigiFinex Sitio | CEX | 442 | 421 | $2.67B |
| 21 | Kucoin Sitio | CEX | 1,020 | 843 | $2.63B |
| 22 | Bitget Sitio | CEX | 612 | 538 | $2.34B |
| 23 | Ourbit Sitio | CEX | 36 | 35 | $2.15B |
| 24 | Kraken Sitio | CEX | 1,060 | 465 | $2.14B |
| 25 | P2B Sitio | CEX | 130 | 86 | $1.75B |
| 26 | BigONE Sitio | CEX | 85 | 77 | $1.69B |
| 27 | Indoex Sitio | CEX | 112 | 47 | $762.45M |
| 28 | AscendEX (BitMax) Sitio | CEX | 434 | 430 | $1.41B |
| 29 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $1.38B |
| 30 | HTX Sitio | CEX | 569 | 555 | $1.36B |
| 31 | Poloniex Sitio | CEX | 639 | 608 | $1.39B |
| 32 | BVOX Sitio | CEX | 126 | 127 | $1.17B |
| 33 | Crypto.com Exchange Sitio | CEX | 517 | 364 | $1.18B |
| 34 | Pancakeswap V3 (BSC) Sitio | DEX | 1,481 | 944 | $911.75M |
| 35 | Bitrue Sitio | CEX | 786 | 560 | $882.62M |
| 36 | LATOKEN Sitio | CEX | 880 | 855 | $843.55M |
| 37 | Uniswap V4 (Ethereum) Sitio | DEX | 1,212 | 837 | $790.18M |
| 38 | Bitfinex Sitio | CEX | 158 | 74 | $824.57M |
| 39 | Bitstamp by Robinhood Sitio | CEX | 244 | 114 | $820.86M |
| 40 | Deepcoin Sitio | CEX | 65 | 66 | $772.91M |
| 41 | Uniswap V3 (Ethereum) Sitio | DEX | 1,280 | 975 | $707.99M |
| 42 | Azbit Sitio | CEX | 103 | 79 | $691.79M |
| 43 | BTSE Sitio | CEX | 923 | 223 | $643.26M |
| 44 | YEX Sitio | CEX | 85 | 81 | $612.04M |
| 45 | Cryptomus Sitio | CEX | 31 | 20 | $551.35M |
| 46 | Curve Finance Sitio | DEX | 331 | 170 | $485.99M |
| 47 | Phemex Sitio | CEX | 339 | 340 | $477.75M |
| 48 | Bitvavo Sitio | CEX | 382 | 373 | $457.78M |
| 49 | Hyperliquid Sitio | DEX | 10 | 11 | $402.56M |
| 50 | Gemini Sitio | CEX | 253 | 61 | $408.48M |
Mostrando 1-50 de 50talAnterior1 / 2Siguiente
Datos de exchanges de Coinpaprika. Nuestros rankings DeFi on-chain siguen midiéndose directamente en la cadena.