Bursa
Bursa kripto teratas berdasarkan volume 24j, dengan cakupan pasar dan mata uang — data pasar umum di samping sinyal DeFi on-chain kami.
100Bursa terpantau
$41.03BGabungan volume 24j yang dilaporkan
BinanceBursa teratas
| # | Bursa | Tipe | Pasar | Koin | Volume 24j yang dilaporkan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Situs | CEX | 1,306 | 430 | $3.8B |
| 2 | XeggeX Situs | CEX | 19 | 17 | $3.24B |
| 3 | Azbit Situs | CEX | 102 | 79 | $2.76B |
| 4 | WEEX Situs | CEX | 270 | 237 | $1.81B |
| 5 | Pionex Situs | CEX | 404 | 303 | $1.57B |
| 6 | Coinbase Situs | CEX | 867 | 380 | $1.29B |
| 7 | OKX Situs | CEX | 518 | 276 | $1.32B |
| 8 | Gate Situs | CEX | 1,721 | 1,573 | $1.23B |
| 9 | Ourbit Situs | CEX | 75 | 74 | $1.1B |
| 10 | BitMart Situs | CEX | 877 | 842 | $1.03B |
| 11 | Lbank Situs | CEX | 748 | 730 | $1.01B |
| 12 | CoinW Situs | CEX | 358 | 330 | $955.65M |
| 13 | MEXC Situs | CEX | 2,005 | 1,621 | $918.24M |
| 14 | Toobit Situs | CEX | 304 | 299 | $916.39M |
| 15 | BVOX Situs | CEX | 128 | 129 | $879.1M |
| 16 | WhiteBIT Situs | CEX | 667 | 271 | $841.38M |
| 17 | Bybit (Spot) Situs | CEX | 502 | 412 | $836.52M |
| 18 | XT Situs | CEX | 736 | 666 | $814.33M |
| 19 | Biconomy Situs | CEX | 767 | 660 | $795.06M |
| 20 | Batonex Situs | CEX | 18 | 19 | $766.22M |
| 21 | Kucoin Situs | CEX | 992 | 822 | $744.23M |
| 22 | DigiFinex Situs | CEX | 446 | 425 | $744.06M |
| 23 | HTX Situs | CEX | 566 | 554 | $724.48M |
| 24 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $734.07M |
| 25 | Bitget Situs | CEX | 592 | 530 | $614.49M |
| 26 | Poloniex Situs | CEX | 631 | 600 | $611.43M |
| 27 | BTSE Situs | CEX | 924 | 223 | $522.5M |
| 28 | UZX Situs | CEX | 30 | 29 | $509.66M |
| 29 | P2B Situs | CEX | 124 | 81 | $489.42M |
| 30 | Bullish Situs | CEX | 60 | 35 | $464.3M |
| 31 | AscendEX (BitMax) Situs | CEX | 430 | 426 | $438.32M |
| 32 | Upbit Situs | CEX | 670 | 292 | $379.32M |
| 33 | Indoex Situs | CEX | 110 | 46 | $388.89M |
| 34 | Deepcoin Situs | CEX | 67 | 68 | $324.79M |
| 35 | TruBit Pro Situs | CEX | 37 | 33 | $315.7M |
| 36 | BigONE Situs | CEX | 86 | 80 | $303.82M |
| 37 | LATOKEN Situs | CEX | 880 | 855 | $276.81M |
| 38 | Kraken Situs | CEX | 1,069 | 469 | $261.92M |
| 39 | Bitrue Situs | CEX | 785 | 562 | $253.65M |
| 40 | Phemex Situs | CEX | 345 | 346 | $227.17M |
| 41 | Pancakeswap V3 (BSC) Situs | DEX | 1,381 | 870 | $224.75M |
| 42 | Uniswap V4 (Ethereum) Situs | DEX | 1,073 | 778 | $213.34M |
| 43 | Crypto.com Exchange Situs | CEX | 516 | 363 | $193.82M |
| 44 | Bithumb Situs | CEX | 437 | 427 | $161.33M |
| 45 | YEX Situs | CEX | 85 | 81 | $166.64M |
| 46 | Raydium (CLMM) Situs | DEX | 794 | 533 | $157.88M |
| 47 | Aerodrome SlipStream Situs | DEX | 254 | 181 | $155.2M |
| 48 | Manifest | DEX | 44 | 39 | $139.62M |
| 49 | Orca DEX Situs | DEX | 1,386 | 792 | $127.1M |
| 50 | Bitstamp by Robinhood Situs | CEX | 248 | 116 | $118.32M |
Menampilkan 1-50 dari 100Sebelumnya1 / 2Berikutnya
Data bursa oleh Coinpaprika. Peringkat DeFi on-chain kami tetap diukur langsung dari blockchain.
Beberapa tautan adalah tautan afiliasi: kami dapat memperoleh komisi, tanpa biaya apa pun bagi Anda.