Bursa
Bursa kripto teratas berdasarkan volume 24j, dengan cakupan pasar dan mata uang — data pasar umum di samping sinyal DeFi on-chain kami.
100Bursa terpantau
$80.99BGabungan volume 24j yang dilaporkan
BitgetBursa teratas
| # | Bursa | Tipe | Pasar | Koin | Volume 24j yang dilaporkan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitget Situs | CEX | 659 | 597 | $26.54B |
| 2 | Binance Situs | CEX | 1,287 | 432 | $6.98B |
| 3 | Pionex Situs | CEX | 402 | 301 | $3.58B |
| 4 | WEEX Situs | CEX | 293 | 261 | $2.64B |
| 5 | Coinbase Situs | CEX | 875 | 384 | $2.3B |
| 6 | Azbit Situs | CEX | 104 | 81 | $2.1B |
| 7 | Biconomy Situs | CEX | 773 | 666 | $1.82B |
| 8 | CoinW Situs | CEX | 353 | 325 | $1.72B |
| 9 | Toobit Situs | CEX | 304 | 300 | $1.61B |
| 10 | XT Situs | CEX | 627 | 559 | $1.61B |
| 11 | BitMart Situs | CEX | 882 | 843 | $1.5B |
| 12 | Lbank Situs | CEX | 761 | 740 | $1.47B |
| 13 | Batonex Situs | CEX | 18 | 19 | $1.36B |
| 14 | Bybit (Spot) Situs | CEX | 492 | 401 | $1.3B |
| 15 | MEXC Situs | CEX | 1,815 | 1,492 | $1.29B |
| 16 | P2B Situs | CEX | 127 | 83 | $1.28B |
| 17 | Gate Situs | CEX | 1,686 | 1,538 | $1.19B |
| 18 | HTX Situs | CEX | 561 | 549 | $1.12B |
| 19 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $1.11B |
| 20 | DigiFinex Situs | CEX | 448 | 427 | $1.12B |
| 21 | BVOX Situs | CEX | 83 | 84 | $1.03B |
| 22 | OKX Situs | CEX | 526 | 281 | $1.05B |
| 23 | UZX Situs | CEX | 29 | 28 | $1.02B |
| 24 | BTC-Alpha Situs | CEX | 15 | 10 | $993.88M |
| 25 | Kraken Situs | CEX | 1,036 | 465 | $944.01M |
| 26 | Kucoin Situs | CEX | 982 | 811 | $937.83M |
| 27 | Ourbit Situs | CEX | 98 | 96 | $875.14M |
| 28 | Bullish Situs | CEX | 58 | 32 | $729.54M |
| 29 | Poloniex Situs | CEX | 622 | 591 | $665.85M |
| 30 | BigONE Situs | CEX | 91 | 84 | $665.92M |
| 31 | Indoex Situs | CEX | 114 | 44 | $616.12M |
| 32 | BTSE Situs | CEX | 921 | 222 | $601.58M |
| 33 | WhiteBIT Situs | CEX | 680 | 268 | $553.42M |
| 34 | Bitrue Situs | CEX | 794 | 572 | $462.9M |
| 35 | Uniswap V4 (Ethereum) Situs | DEX | 1,189 | 806 | $420.77M |
| 36 | Crypto.com Exchange Situs | CEX | 505 | 355 | $331.9M |
| 37 | TruBit Pro Situs | CEX | 37 | 33 | $303.79M |
| 38 | Phemex Situs | CEX | 294 | 295 | $285.19M |
| 39 | Pancakeswap V3 (BSC) Situs | DEX | 1,352 | 850 | $277.47M |
| 40 | Uniswap V3 (Ethereum) Situs | DEX | 1,205 | 927 | $264.34M |
| 41 | Bitstamp by Robinhood Situs | CEX | 249 | 117 | $261.55M |
| 42 | Upbit Situs | CEX | 682 | 296 | $303.28M |
| 43 | YEX Situs | CEX | 84 | 81 | $207.35M |
| 44 | Bithumb Situs | CEX | 438 | 428 | $165.6M |
| 45 | Bitvavo Situs | CEX | 384 | 375 | $157.06M |
| 46 | BYDFi (Spot) Situs | CEX | 250 | 220 | $149.6M |
| 47 | Cryptomus Situs | CEX | 30 | 20 | $147.21M |
| 48 | LATOKEN Situs | CEX | 881 | 856 | $147.15M |
| 49 | Manifest | DEX | 68 | 59 | $145.08M |
| 50 | Fluid (Ethereum) Situs | DEX | 23 | 24 | $132.89M |
Menampilkan 1-50 dari 100Sebelumnya1 / 2Berikutnya
Data bursa oleh Coinpaprika. Peringkat DeFi on-chain kami tetap diukur langsung dari blockchain.
Beberapa tautan adalah tautan afiliasi: kami dapat memperoleh komisi, tanpa biaya apa pun bagi Anda.