Bursa
Bursa kripto teratas berdasarkan volume 24j, dengan cakupan pasar dan mata uang — data pasar umum di samping sinyal DeFi on-chain kami.
100Bursa terpantau
$139.22BVolume gabungan 24j
BinanceBursa teratas
| # | Bursa | Tipe | Pasar | Koin | Volume 24j |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Situs | CEX | 1,319 | 428 | $16.15B |
| 2 | WEEX Situs | CEX | 192 | 159 | $13.38B |
| 3 | XeggeX Situs | CEX | 18 | 16 | $10.41B |
| 4 | Coinbase Situs | CEX | 863 | 378 | $7.59B |
| 5 | Pionex Situs | CEX | 409 | 307 | $6B |
| 6 | Gate Situs | CEX | 1,728 | 1,578 | $4.88B |
| 7 | Bybit (Spot) Situs | CEX | 510 | 417 | $4.26B |
| 8 | Batonex Situs | CEX | 18 | 19 | $3.6B |
| 9 | XT Situs | CEX | 721 | 651 | $3.34B |
| 10 | OKX Situs | CEX | 518 | 276 | $3.17B |
| 11 | Toobit Situs | CEX | 297 | 292 | $3.09B |
| 12 | Bullish Situs | CEX | 60 | 35 | $3.11B |
| 13 | Biconomy Situs | CEX | 732 | 625 | $3B |
| 14 | MEXC Situs | CEX | 2,058 | 1,668 | $2.96B |
| 15 | CoinW Situs | CEX | 372 | 343 | $2.89B |
| 16 | WhiteBIT Situs | CEX | 671 | 272 | $2.9B |
| 17 | Lbank Situs | CEX | 745 | 727 | $2.72B |
| 18 | UZX Situs | CEX | 32 | 31 | $2.63B |
| 19 | DigiFinex Situs | CEX | 442 | 421 | $2.61B |
| 20 | Kucoin Situs | CEX | 1,001 | 830 | $2.41B |
| 21 | BitMart Situs | CEX | 844 | 806 | $2.38B |
| 22 | Ourbit Situs | CEX | 36 | 35 | $2.19B |
| 23 | Bitget Situs | CEX | 605 | 533 | $2.04B |
| 24 | Kraken Situs | CEX | 1,061 | 465 | $1.89B |
| 25 | P2B Situs | CEX | 130 | 86 | $1.89B |
| 26 | BigONE Situs | CEX | 86 | 78 | $1.65B |
| 27 | Poloniex Situs | CEX | 639 | 608 | $1.63B |
| 28 | AscendEX (BitMax) Situs | CEX | 432 | 428 | $1.47B |
| 29 | HTX Situs | CEX | 569 | 555 | $1.38B |
| 30 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $1.25B |
| 31 | Crypto.com Exchange Situs | CEX | 517 | 364 | $1.22B |
| 32 | BVOX Situs | CEX | 126 | 127 | $1.16B |
| 33 | Indoex Situs | CEX | 109 | 45 | $1.47B |
| 34 | Pancakeswap V3 (BSC) Situs | DEX | 1,495 | 949 | $865.05M |
| 35 | Uniswap V4 (Ethereum) Situs | DEX | 1,286 | 885 | $830.42M |
| 36 | Bitrue Situs | CEX | 786 | 560 | $823.65M |
| 37 | LATOKEN Situs | CEX | 880 | 855 | $751.16M |
| 38 | Deepcoin Situs | CEX | 65 | 66 | $687.89M |
| 39 | Bitstamp by Robinhood Situs | CEX | 244 | 114 | $635.01M |
| 40 | BTSE Situs | CEX | 923 | 223 | $616.58M |
| 41 | Aerodrome SlipStream Situs | DEX | 256 | 184 | $625.42M |
| 42 | Bitfinex Situs | CEX | 158 | 74 | $629.13M |
| 43 | Uniswap V3 (Ethereum) Situs | DEX | 1,331 | 998 | $596.38M |
| 44 | YEX Situs | CEX | 85 | 81 | $566.08M |
| 45 | Curve Finance Situs | DEX | 350 | 170 | $538.58M |
| 46 | Azbit Situs | CEX | 104 | 80 | $583.38M |
| 47 | Cryptomus Situs | CEX | 31 | 20 | $509.56M |
| 48 | Phemex Situs | CEX | 337 | 338 | $472.02M |
| 49 | Bitvavo Situs | CEX | 382 | 373 | $427.65M |
| 50 | Uniswap V4 (BSC) Situs | DEX | 669 | 592 | $406.34M |
Menampilkan 1-50 dari 50talSebelumnya1 / 2Berikutnya
Data bursa oleh Coinpaprika. Peringkat DeFi on-chain kami tetap diukur langsung dari blockchain.