Exchanges
Principales exchanges de criptomonedas por volumen en 24h, con cobertura de mercados y monedas — datos generales de mercado junto a nuestras señales DeFi on-chain.
100Exchanges seguidos
$53.29BVolumen 24h declarado combinado
BinanceExchange principal
| # | Exchange | Tipo | Mercados | Monedas | Volumen 24h declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Sitio | CEX | 1,317 | 433 | $6.55B |
| 2 | XeggeX Sitio | CEX | 18 | 16 | $3.69B |
| 3 | WEEX Sitio | CEX | 265 | 232 | $3.28B |
| 4 | Coinbase Sitio | CEX | 863 | 378 | $2.31B |
| 5 | Azbit Sitio | CEX | 102 | 78 | $1.98B |
| 6 | Pionex Sitio | CEX | 409 | 307 | $1.96B |
| 7 | Bybit (Spot) Sitio | CEX | 508 | 415 | $1.86B |
| 8 | Gate Sitio | CEX | 1,722 | 1,572 | $1.67B |
| 9 | BitMart Sitio | CEX | 879 | 844 | $1.39B |
| 10 | MEXC Sitio | CEX | 2,053 | 1,664 | $1.29B |
| 11 | CoinW Sitio | CEX | 362 | 333 | $1.23B |
| 12 | Lbank Sitio | CEX | 762 | 744 | $1.15B |
| 13 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $1.16B |
| 14 | WhiteBIT Sitio | CEX | 671 | 272 | $1.12B |
| 15 | Kucoin Sitio | CEX | 1,002 | 831 | $1.07B |
| 16 | XT Sitio | CEX | 749 | 679 | $1.05B |
| 17 | Toobit Sitio | CEX | 301 | 296 | $1B |
| 18 | Biconomy Sitio | CEX | 767 | 661 | $986.6M |
| 19 | Batonex Sitio | CEX | 18 | 19 | $981.19M |
| 20 | OKX Sitio | CEX | 518 | 276 | $905.88M |
| 21 | Bitget Sitio | CEX | 601 | 533 | $911.64M |
| 22 | HTX Sitio | CEX | 565 | 553 | $873.88M |
| 23 | BVOX Sitio | CEX | 126 | 127 | $851.13M |
| 24 | Bullish Sitio | CEX | 60 | 35 | $821.36M |
| 25 | DigiFinex Sitio | CEX | 444 | 423 | $749.18M |
| 26 | P2B Sitio | CEX | 130 | 86 | $754.8M |
| 27 | Kraken Sitio | CEX | 1,064 | 467 | $710.61M |
| 28 | Ourbit Sitio | CEX | 66 | 65 | $655.17M |
| 29 | Poloniex Sitio | CEX | 639 | 608 | $661.56M |
| 30 | BTSE Sitio | CEX | 927 | 224 | $512.05M |
| 31 | Upbit Sitio | CEX | 660 | 288 | $459.44M |
| 32 | AscendEX (BitMax) Sitio | CEX | 435 | 430 | $444.11M |
| 33 | Uniswap V4 (BSC) Sitio | DEX | 554 | 483 | $437.96M |
| 34 | BigONE Sitio | CEX | 87 | 80 | $388.71M |
| 35 | Crypto.com Exchange Sitio | CEX | 515 | 362 | $391.43M |
| 36 | Indoex Sitio | CEX | 108 | 44 | $380.45M |
| 37 | Uniswap V4 (Ethereum) Sitio | DEX | 1,089 | 774 | $351.56M |
| 38 | Bitfinex Sitio | CEX | 158 | 74 | $343.68M |
| 39 | Pancakeswap V3 (BSC) Sitio | DEX | 1,373 | 876 | $342.13M |
| 40 | Bitrue Sitio | CEX | 789 | 563 | $329.29M |
| 41 | Deepcoin Sitio | CEX | 65 | 66 | $304.75M |
| 42 | LATOKEN Sitio | CEX | 880 | 855 | $289.57M |
| 43 | TruBit Pro Sitio | CEX | 37 | 33 | $275.85M |
| 44 | Bithumb Sitio | CEX | 437 | 427 | $241.6M |
| 45 | YEX Sitio | CEX | 85 | 81 | $266.22M |
| 46 | Phemex Sitio | CEX | 349 | 350 | $260.07M |
| 47 | Bitstamp by Robinhood Sitio | CEX | 244 | 114 | $213.71M |
| 48 | UZX Sitio | CEX | 32 | 31 | $217.71M |
| 49 | Aerodrome SlipStream Sitio | DEX | 256 | 184 | $210.45M |
| 50 | Cryptomus Sitio | CEX | 31 | 20 | $176.54M |
Mostrando 1-50 de 100Anterior1 / 2Siguiente
Datos de exchanges de Coinpaprika. Nuestros rankings DeFi on-chain siguen midiéndose directamente en la cadena.
Algunos enlaces son enlaces de afiliado: podemos ganar una comisión, sin coste alguno para ti.