Exchanges
Principales exchanges de criptomonedas por volumen en 24h, con cobertura de mercados y monedas — datos generales de mercado junto a nuestras señales DeFi on-chain.
100Exchanges seguidos
$139.22BVolumen combinado 24h
BinanceExchange principal
| # | Exchange | Tipo | Mercados | Monedas | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Sitio | CEX | 1,319 | 428 | $16.15B |
| 2 | WEEX Sitio | CEX | 192 | 159 | $13.38B |
| 3 | XeggeX Sitio | CEX | 18 | 16 | $10.41B |
| 4 | Coinbase Sitio | CEX | 863 | 378 | $7.59B |
| 5 | Pionex Sitio | CEX | 409 | 307 | $6B |
| 6 | Gate Sitio | CEX | 1,728 | 1,578 | $4.88B |
| 7 | Bybit (Spot) Sitio | CEX | 510 | 417 | $4.26B |
| 8 | Batonex Sitio | CEX | 18 | 19 | $3.6B |
| 9 | XT Sitio | CEX | 721 | 651 | $3.34B |
| 10 | OKX Sitio | CEX | 518 | 276 | $3.17B |
| 11 | Toobit Sitio | CEX | 297 | 292 | $3.09B |
| 12 | Bullish Sitio | CEX | 60 | 35 | $3.11B |
| 13 | Biconomy Sitio | CEX | 732 | 625 | $3B |
| 14 | MEXC Sitio | CEX | 2,058 | 1,668 | $2.96B |
| 15 | CoinW Sitio | CEX | 372 | 343 | $2.89B |
| 16 | WhiteBIT Sitio | CEX | 671 | 272 | $2.9B |
| 17 | Lbank Sitio | CEX | 745 | 727 | $2.72B |
| 18 | UZX Sitio | CEX | 32 | 31 | $2.63B |
| 19 | DigiFinex Sitio | CEX | 442 | 421 | $2.61B |
| 20 | Kucoin Sitio | CEX | 1,001 | 830 | $2.41B |
| 21 | BitMart Sitio | CEX | 844 | 806 | $2.38B |
| 22 | Ourbit Sitio | CEX | 36 | 35 | $2.19B |
| 23 | Bitget Sitio | CEX | 605 | 533 | $2.04B |
| 24 | Kraken Sitio | CEX | 1,061 | 465 | $1.89B |
| 25 | P2B Sitio | CEX | 130 | 86 | $1.89B |
| 26 | BigONE Sitio | CEX | 86 | 78 | $1.65B |
| 27 | Poloniex Sitio | CEX | 639 | 608 | $1.63B |
| 28 | AscendEX (BitMax) Sitio | CEX | 432 | 428 | $1.47B |
| 29 | HTX Sitio | CEX | 569 | 555 | $1.38B |
| 30 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $1.25B |
| 31 | Crypto.com Exchange Sitio | CEX | 517 | 364 | $1.22B |
| 32 | BVOX Sitio | CEX | 126 | 127 | $1.16B |
| 33 | Indoex Sitio | CEX | 109 | 45 | $1.47B |
| 34 | Pancakeswap V3 (BSC) Sitio | DEX | 1,495 | 949 | $865.05M |
| 35 | Uniswap V4 (Ethereum) Sitio | DEX | 1,286 | 885 | $830.42M |
| 36 | Bitrue Sitio | CEX | 786 | 560 | $823.65M |
| 37 | LATOKEN Sitio | CEX | 880 | 855 | $751.16M |
| 38 | Deepcoin Sitio | CEX | 65 | 66 | $687.89M |
| 39 | Bitstamp by Robinhood Sitio | CEX | 244 | 114 | $635.01M |
| 40 | BTSE Sitio | CEX | 923 | 223 | $616.58M |
| 41 | Aerodrome SlipStream Sitio | DEX | 256 | 184 | $625.42M |
| 42 | Bitfinex Sitio | CEX | 158 | 74 | $629.13M |
| 43 | Uniswap V3 (Ethereum) Sitio | DEX | 1,331 | 998 | $596.38M |
| 44 | YEX Sitio | CEX | 85 | 81 | $566.08M |
| 45 | Curve Finance Sitio | DEX | 350 | 170 | $538.58M |
| 46 | Azbit Sitio | CEX | 104 | 80 | $583.38M |
| 47 | Cryptomus Sitio | CEX | 31 | 20 | $509.56M |
| 48 | Phemex Sitio | CEX | 337 | 338 | $472.02M |
| 49 | Bitvavo Sitio | CEX | 382 | 373 | $427.65M |
| 50 | Uniswap V4 (BSC) Sitio | DEX | 669 | 592 | $406.34M |
Mostrando 1-50 de 50talAnterior1 / 2Siguiente
Datos de exchanges de Coinpaprika. Nuestros rankings DeFi on-chain siguen midiéndose directamente en la cadena.