Noticias
Historias on-chain basadas en hechos, escritas a partir de nuestros propios datos medidos: swaps de ballenas destacados, pools nuevos, rugs y extremos de gas.
1,598Noticias
| Artículo | Cadena | Publicado | |
|---|---|---|---|
| La piscina WETH/SUPERGEMMA en Base pierde toda su liquidez tras un pico de 55k Una piscina de negociación para el token SUPERGEMMA en Base experimentó una pérdida total de valor poco después de alcanzar un pico. El evento marca la transición de este contrato específico a un estado inactivo con fondos mínimos restantes. | Base | 28d hace | Leer |
| La piscina ASB/WETH en Base pierde toda la liquidez tras un pico de $50k Una piscina de intercambio descentralizado para el token ASB contra WETH en la red Base se ha vaciado por completo, marcando una caída del 100% desde su valor máximo. Este evento indica que todos los fondos disponibles en el contrato han sido retirados o drenados por un operador. | Base | 28d hace | Leer |
| La liquidez de WETH/PALM cae desde un pico de $56k hasta casi cero en Base El par comercializador WETH/PALM en la red Base experimentó una contracción severa en los fondos disponibles. Lo que comenzó como un mercado funcional con más de cincuenta mil dólares en capital ha dejado de operar efectivamente, dejando solo tres dólares detrás. | Base | 28d hace | Leer |
| La liquidez de WETH/APIBASE desaparece tras su pico de $52k en Base El par de negociación entre WETH y APIBASE en la red Base experimentó un evento grave de liquidez donde los fondos desaparecieron del contrato. El fondo alcanzó más de cincuenta mil dólares antes de caer a solo tres unidades hoy. | Base | 28d hace | Leer |
| La liquidez de WETH/openhuman desaparece desde su pico de $59k en Base El par de negociación entre Wrapped Ether y el token OpenHuman experimentó una contracción severa en los fondos disponibles. El valor total bloqueado cayó drásticamente después del período inicial de lanzamiento detectado el 23 de junio. | Base | 28d hace | Leer |
| La liquidez de Workbench/WETH desaparece tras su pico de $54k en Base El par del token Workbench experimentó una pérdida total de valor dentro del pool de negociación. Lo que antes representaba capital significativo para los traders ha desaparecido efectivamente de la circulación. | Base | 28d hace | Leer |
| UNILAWB/WETH Liquidity Vanishes From $55k Peak On Base La piscina de liquidez del token UNILAWB contra WETH en la red Base experimentó una pérdida total de fondos tras un inicio alto. El evento marca el paso de una negociación activa a un estado dormido con capital mínimo restante. | Base | 28d hace | Leer |
| La liquidez de WETH/VERLO cae desde el pico de $56k hasta casi cero en Base El par comercial WETH/VERLO en la red Base ha experimentado una contracción severa de fondos disponibles. Lo que antes contenía más de cincuenta mil dólares ahora está efectivamente vacío con solo tres unidades restantes. | Base | 28d hace | Leer |
| Ballena de Wsteth Intercambia y Agota el 15% del Pool de Ethereum Los datos on-chain revelan una orden significativa de venta para éter estacado líquido envuelto que impactó el lugar de comercio subyacente. El evento destaca cómo las grandes operaciones individuales pueden alterar la profundidad del mercado en tiempo real sin catalizadores externos. | Ethereum | 28d hace | Leer |
| $56k de liquidez desaparece del par WETH/aero en Base El par comercializador WETH/aero en la red Base experimentó una pérdida total de liquidez, cayendo desde más de $56.000 hasta solo tres dólares. Este evento marca el drenaje completo de los fondos que antes estaban disponibles para intercambiar. | Base | 28d hace | Leer |
| $57k de liquidez desaparece del par WETH/WCG en Base El par de negociación WETH/WCG en la red Base ha dejado de funcionar efectivamente, cayendo desde una cota alta de $57,326 hasta solo $3. Este evento marca una pérdida total de fondos utilizables en ese pool específico de liquidez. | Base | 28d hace | Leer |
| $58k de liquidez desaparece del par WETH/SUPERGEMMA en la red Base Un par de negociación en la red Base experimentó una pérdida total de valor dentro de su contrato inteligente. El par cayó desde un nivel máximo hasta casi cero. | Base | 28d hace | Leer |
| $59k de liquidez desaparece del par WETH/KRN en Base El pool de liquidez WETH/KRN en la red Base ha dejado de funcionar efectivamente con solo tres dólares restantes en reservas. Este evento representa una pérdida total desde un máximo inicial cercano a sesenta mil dólares. | Base | 28d hace | Leer |
| $54k de liquidez desaparece del pool WETH/grantr en Base El par WETH/grantr en la red Base experimentó una pérdida total de su capital inicial poco después del lanzamiento. El evento marca uno de las desapariciones de liquidez más significativas registradas para esta combinación específica de tokens en los últimos tiempos. | Base | 28d hace | Leer |
| $55k de liquidez desaparece del par WETH/openhuman en Base El par descentralizado entre Wrapped Ether y tokens openhuman experimentó una pérdida total de valor poco después de alcanzar su punto más alto. El estado actual muestra solo tres dólares restantes en el contrato, indicando que la piscina está vacía. | Base | 28d hace | Leer |
| La piscina WETH/openhuman en Base cae a $3 desde su máximo El par de negociación entre Ether envuelto (Wrapped Ether) y tokens Openhuman experimentó una contracción severa del capital disponible. Este evento marca el cierre efectivo del mercado para esta combinación específica de activos después de perder virtualmente toda la liquidez registrada en cuestión de horas. | Base | 28d hace | Leer |
| Pozo de liquidez openhuman/WETH en Base pierde todos sus 57k de liquidez El par del token openhuman contra WETH en la red Base experimentó una pérdida total de su liquidez registrada. El evento marca una transición de condiciones de comercio activo a un estado efectivamente muerto en cuestión de horas. | Base | 28d hace | Leer |
| El par WETH/Monid en la red Base cae desde su pico de $58k La pareja comercial WETH/Monid en la red Base experimentó una reducción drástica de fondos disponibles, cayendo desde un punto alto de $58.123 hasta solo $3. Este evento marca una pérdida total de liquidez para esta profundidad específica del mercado en ese momento. | Base | 28d hace | Leer |
| El pool UFOBEAT/WETH en Ethereum pierde toda su liquidez de $58k Un par automatizado de mercado que involucra el token UFOBEAT en Ethereum experimentó una pérdida total de fondos. El evento ocurrió en junio de 2026 cuando la liquidez desapareció completamente del contrato. | Ethereum | 28d hace | Leer |
| El Pool de liquidez WETH/RELIQT en Base cae hasta $3 desde su máximo La pareja WETH/RELIQT en la red Base experimentó una caída severa en los fondos disponibles, bajando de más de $60.000 a solo tres dólares. Esta reducción significativa indica que el pool está efectivamente inactivo para fines comerciales normales. | Base | 28d hace | Leer |
| La piscina WETH/CRAFT en Base pierde toda su liquidez de $62k Un lugar para operar con el token CRAFT en la red Base ha dejado de funcionar efectivamente después de perder casi todas sus reservas de capital. Este evento marca una contracción significativa del volumen disponible para este par específico tras un despliegue inicial por parte de la billetera 0x421ba8784b709e7bf0b346bd326266ede4b74b65. | Base | 28d hace | Leer |
| Optimism Transfers Cost Just Cents While Ethereum Tops $0.004 Una comparación de costos de transacciones en tiempo real entre las principales blockchains muestra una clara división en las tarifas de los usuarios a principios de junio de 2026. Mientras Arbitrum y Base siguen siendo alternativas accesibles, Optimism lidera el grupo con costos insignificantes en comparación con el precio más alto de Ethereum. | — | 28d hace | Leer |
| La par WETH/RVT en Base pierde toda la liquidez de $53k El par comercial WETH/RVT en la red Base experimentó una pérdida total de valor después de que su liquidez cayera un 100%. El pool ahora contiene solo $3 en activos comparado con su reciente máximo. | Base | 28d hace | Leer |
| El par WETH/openhuman en Base cae a $3 desde su máximo La pareja WETH/openhuman en la red experimentó una caída severa en los fondos disponibles, bajando desde un punto alto hasta solo tres dólares. Este evento marca el estado actual como inactivo con una puntuación de salud baja que indica factores de riesgo significativos. | Base | 28d hace | Leer |
| openhuman/WETH Pool en Base cae a $3 desde su máximo Un par específico para el token openhuman contra WETH en la red Base experimentó una pérdida total de su valor registrado. El evento marca una transición donde un mercado previamente activo se volvió funcionalmente inactivo con un capital mínimo restante. | Base | 28d hace | Leer |
| El pool WETH/DOME en Base pierde toda su liquidez de $57k La pareja de negociación weth y dome en la red base experimentó una reducción severa del capital disponible. El pool ha dejado efectivamente de operar con un valor residual insignificante después de perder toda su liquidez registrada. | Base | 28d hace | Leer |
| La liquidez de WETH/openhuman desaparece en Base Un par automatizado de mercado que involucraba el token openhuman experimentó una pérdida total de valor, cayendo desde un punto alto cerca de 60.000 dólares hasta solo tres dólares. Este evento marca la desaparición completa de fondos utilizables dentro del contrato específico en la red Base. | Base | 28d hace | Leer |
| $60k de liquidez de BRAMBLE desaparece del pool en Ethereum Un pool de intercambio descentralizado para el token BRAMBLE en Ethereum ha perdido toda su liquidez registrada. El evento marca un agotamiento completo desde un valor pico superior a sesenta mil dólares. | Ethereum | 28d hace | Leer |
| La liquidez de WETH/OpenHuman desaparece en Base El par de liquidez para los tokens WETH y openhuman en la red Base experimentó una caída severa, bajando desde más de cincuenta mil dólares hasta solo tres. Este evento marca el estado actual como inactivo con un puntaje de salud que indica angustia significativa a pesar de que las banderas de riesgo estándar no muestran anomalías inmediatas. | Base | 28d hace | Leer |
| El Pool WETH/Polygres en Base pierde toda su liquidez de $55 mil El par WETH/Polygres en la red experimentó una pérdida total de su valor registrado dentro de días. Este análisis detalla las métricas específicas y el cronograma detrás de este cambio significativo para los comerciantes que monitorean esa dirección del contrato. | Base | 29d hace | Leer |
| La liquidez de WETH/openhuman desaparece en Base La liquidez para el par de tokens WETH y openhuman en la red Base ha desaparecido efectivamente, cayendo desde una cota alta de casi 57.000 dólares a solo tres dólares. Este evento marca una pérdida total del capital dentro de este lugar específico de negociación según nuestros sistemas de seguimiento. | Base | 29d hace | Leer |
| $59k de liquidez desaparece del pool SUPERGEMMA en Base El par de liquidez WETH/SUPERGEMMA en la red Base experimentó una caída total, bajando desde un máximo registrado hasta cerca de cero. Este evento marca el fin de las actividades comerciales para esta dirección de contrato específica. | Base | 29d hace | Leer |
| $61k de liquidez desaparece del pool PALM en Base Un pool de intercambio descentralizado en la red Base vio caer su liquidez desde un máximo de $61.291 hasta solo $3. Este artículo analiza las métricas específicas y sus implicaciones para los comerciantes que monitorean este par. | Base | 29d hace | Leer |
| El par WETH/openhuman en Base cae hasta $3 desde su máximo La pareja comercial WETH/openhuman en la red experimentó una pérdida total de su capital inicial. La liquidez que antes se situaba cerca de los 61.000 dólares ahora tiene valor de solo $3, indicando un drenaje completo o evento rug pull. | Base | 29d hace | Leer |
| Pozzo WETH/APIBASE en Base pierde toda la liquidez de $62k Una pareja de mercado automatizada que involucra el token nativo ETH y el activo de gobernanza APIBASE experimentó una pérdida total de su capital inicial. El evento ocurrió poco después del 22 de junio cuando los fondos fueron retirados por una dirección de billetera asociada. | Base | 29d hace | Leer |
| El pool WETH/UNILAWB en Base cae a $3 desde su máximo La pareja comercial entre Wrapped Ether y el token UNILAWB experimentó una pérdida total de valor poco después de junio de 2026. La liquidez que antes sumaba más de $53,000 ahora se ha reducido solo a tres dólares, lo que indica un drenaje completo del contrato. | Base | 29d hace | Leer |
| La piscina WETH/KRN de Base pierde toda su liquidez de $54k El par comercial WETH/KRN en la red Base experimentó una pérdida total de valor después de mantener más de 54.000 dólares en activos. La puntuación actual de salud indica un grave malestar para esta dirección de contrato específica. | Base | 29d hace | Leer |
| $58k de liquidez desaparece del Workbench Pool en Base El par comercializador WETH/Workbench en la red Base experimentó una caída severa, bajando de un máximo registrado a cerca de cero. Este evento marca al pool como efectivamente inactivo para la participación minorista estándar. | Base | 29d hace | Leer |
| El par WETH/WCG en Base pierde toda su liquidez de $59k Un pool de intercambio para los tokens WETH y WCG en la red Base experimentó una pérdida total de valor. El evento ocurrió después de que el contrato mantuviera aproximadamente 60k en activos antes de ser drenado completamente. | Base | 29d hace | Leer |
| La liquidez de WETH/SUPERGEMMA desaparece tras su pico de $60k en Base El par comercializador Weth/Supergemma en la red Base experimentó una pérdida total de liquidez, cayendo desde un pico de $60.250 a solo tres dólares. Este evento marca la eliminación completa del capital que los usuarios podían intercambiar previamente dentro de este contrato inteligente específico. | Base | 29d hace | Leer |
| La liquidez de WETH/ASB desaparece tras su pico de $61k en Base Un par de liquidez para el token ASB contra Wrapped Ether experimentó una caída total poco después de alcanzar su mayor volumen registrado. El evento ocurrió a mediados de junio en la red Base, dejando al pool efectivamente inactivo con un capital mínimo restante. | Base | 29d hace | Leer |
| La piscina WETH/ABS en Base cae desde su pico de $53k hasta casi cero El par comercial WETH/ABS en Base experimentó una reducción severa del capital disponible. Lo que fue un mercado funcional con más de cincuenta mil dólares en reservas ahora está efectivamente inactivo, manteniendo solo $3 de liquidez. | Base | 29d hace | Leer |
| Pozo UNO/WETH en Base pierde toda su liquidez de $54k Un pozo específico para los tokens UNO y WETH en la red Base ha experimentado una pérdida total de valor. El evento marca un cambio donde los fondos disponibles cayeron desde un máximo registrado de $54,626 a meramente $3 dentro del período monitoreado. | Base | 29d hace | Leer |
| La piscina WETH/VERLO en Base pierde toda su liquidez de $54k El par WETH/VERLO en la red experimentó una pérdida inmediata y total de valor tras su lanzamiento. El evento marca el rápido desaparecimiento de aproximadamente cincuenta cuatro mil ochocientos dieciséis dólares desde un único lugar de negociación dentro de un día. | Base | 29d hace | Leer |
| AUSD Whale Swap Mueve Más de un Tercio del Pool de Ethereum Los datos on-chain revelan que una única operación ejecutada contra un pool de AUSD eliminó más del treinta por ciento del valor total bloqueado en ese momento. Este evento resalta cómo las órdenes concentradas pueden alterar significativamente los mecanismos de precios incluso sin activar banderas de riesgo externas. | Ethereum | 29d hace | Leer |
| $57k de liquidez desaparece del par WETH/aero en Base El par WETH/aero en la red Base experimentó una pérdida total de valor, cayendo desde su máximo registrado hasta solo tres dólares. Este evento marca la desaparición completa de la liquidez en este lugar específico de negociación. | Base | 29d hace | Leer |
| ETHLABS/WETH Pool en Base cae desde el pico de $61k hasta casi cero El par ETHLABS/WETH en la red Base experimentó una pérdida total de valor tras mantener $60.900 en activos. El estado actual muestra solo tres dólares restantes frente a un máximo anterior. | Base | 29d hace | Leer |
| La piscina WETH/MRBASE en Base pierde toda su liquidez de $61 mil El par de negociación WETH/MRBASE en la red Base experimentó una pérdida total de valor después de mantener más de sesenta mil dólares en su punto más alto antes de colapsar a tres dólares. | Base | 29d hace | Leer |
| La piscina WETH/Juno Base cae desde su pico de $52k hasta casi cero El par de negociación entre Ether envuelto y el token Juno experimentó una reducción severa de los fondos disponibles, cayendo desde un pico registrado de $52.210. Las métricas actuales indican que solo quedan $3 dentro del contrato en la dirección 0xf1bda178675a3919de9b8dd93853bab5a49204b6. | Base | 29d hace | Leer |
| La piscina WETH/MRBASE en Base pierde toda su liquidez de 54k USD El par comercial WETH/MRBASE en la red experimentó una pérdida total de su capital inicial poco después del lanzamiento. La liquidez que antes estaba por encima de cincuenta y cuatro mil dólares ha caído ahora a casi cero, quedando solo $3 en el contrato. | Base | 29d hace | Leer |
Mostrando 1-50 de 1598Anterior1 / 32Siguiente