IAEl ranking de CryptoRanks muestra a 815 depiladores con 915 pozos y 902 resultados cerrados, donde el 23,9% son robustos y el 5,3% sobrevivieron.
Creadores
Historial de cada monedero que lanza pools: cuántos de sus tokens sobrevivieron, murieron o hicieron rug — medido directamente on-chain desde nodos RPC públicos.
817creadores seguidos
924pools atribuidos
23.9%tasa de rug global
5.3%tasa de supervivencia
| # | Creador | Cadenas | Pools | Resultados | Tasa de rug | Lanzamientos recientes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xaed793…6147 | Bsc | 12 | 12 murió | 0% | WBNB/BANANAS31 murió BAS/WBNB murió WBNB/AIOT murió |
| 2 | 0x120330…d897 | Bsc | 10 | 10 murió | 0% | sqgl/WBNB murió sqgl/USDT murió USDT/sqgl murió |
| 3 | 0xe28906…ee8a | Base | 8 | 8 murió | 0% | USDC/CABANA murió USDC/GUY murió BEARMARKET/USDC murió |
| 4 | 0x2511d8…cd71 | Bsc | 8 | 8 murió | 0% | AIOT/WBNB murió WBNB/AIOT murió AIOT/WBNB murió |
| 5 | 0x50ed92…e16b | Bsc | 8 | 8 murió | 0% | DNC/WBNB murió DNC/WBNB murió WBNB/DNC murió |
| 6 | 0x8fc4e6…dfdd | Bsc | 8 | 8 murió | 0% | bzxg/WBNB murió bzxg/USDT murió USDT/jzxg murió |
| 7 | 0x8a8d69…1501 | Ethereum | 7 | 5 murió 2 joven | 0% | WETH/RAI joven WETH/CFX joven NIGHT/WETH murió |
| 8 | 0xb1a1fb…bfd8 | Base | 6 | 6 murió | 0% | USDC/TST murió TST/USDC murió TST/USDC murió |
| 9 | 0x5574ed…4cda | Ethereum | 6 | 6 joven | — | UATF/WETH joven UATF/WETH joven UATF/WETH joven |
| 10 | 0xb82402…fbcb | Ethereum Base | 5 | 5 murió | 0% | ETHETST/WETH murió ETHTEST/WETH murió WETH/TEST4 murió |
| 11 | 0xc2bc38…8e5b | Ethereum | 5 | 5 murió | 0% | USDC/MIX murió USDC/MIX murió USDC/MIX murió |
| 12 | 0x03ded9…870d | Bsc | 5 | 5 murió | 0% | USDT/PI murió USDT/? murió USDT/MSN murió |
| 13 | 0x91dc63…40ec | Bsc | 4 | 4 murió | 0% | ?/USDT murió USDT/ZEST murió SpaceX/USDT murió |
| 14 | 0x6a7cc1…9181 | Base | 4 | 4 murió | 0% | BPEAK/WETH murió WETH/OGGY murió WETH/OGGY murió |
| 15 | 0x60e997…4a72 | Ethereum | 3 | 1 sobrevivió 1 rug 1 murió | 33.3% | SPIN/USDT sobrevivió FLOKN/USDT murió FLOKN/USDT rug |
| 16 | 0x03b824…1b26 | Base | 3 | 1 rug 2 murió | 33.3% | SAOS/USDC rug USDC/SAOS murió USDC/SAOS murió |
| 17 | 0xc4b4ff…5979 | Bsc | 3 | 3 murió | 0% | WBNB/AIOT murió AI/WBNB murió AIOT/WBNB murió |
| 18 | 0x5449a0…2fc5 | Bsc | 3 | 3 murió | 0% | ?/WBNB murió ?/WBNB murió ?/WBNB murió |
| 19 | 0xa12ab3…e4ac | Bsc | 3 | 3 murió | 0% | dgg/WBNB murió WBNB/dg murió usdb/WBNB murió |
| 20 | 0x6a82b9…af29 | Bsc | 3 | 3 murió | 0% | CorlaVirus/WBNB murió CorlaVirus/WBNB murió WBNB/CorlaVirus murió |
| 21 | 0x066eb3…14d7 | Ethereum | 2 | 1 rug 1 murió | 50% | PHANDS/WETH murió PHANDS/WETH rug |
| 22 | 0xcbf0e9…8b4d | Base | 2 | 2 murió | 0% | EOIL/WETH murió EOIL/WETH murió |
| 23 | 0x704407…72ff | Bsc | 2 | 2 murió | 0% | LODCA/WBNB murió GOGO/WBNB murió |
| 24 | 0x132e36…0b71 | Base | 2 | 2 murió | 0% | AIBT/WETH murió AIBT/WETH murió |
| 25 | 0x8fef3e…de2f | Base | 2 | 2 murió | 0% | COMETH/WETH murió BFLY/WETH murió |
| 26 | 0xa15de9…6666 | Bsc | 2 | 2 murió | 0% | WBNB/AIT murió USDT/AIT murió |
| 27 | 0xedb43e…8afc | Base | 2 | 2 murió | 0% | WETH/UFD murió WETH/SPIN murió |
| 28 | 0xf9cef8…ffb2 | Bsc | 2 | 2 murió | 0% | USDT/nlh murió WBNB/nlh murió |
| 29 | 0xcd22da…bd50 | Arbitrum | 2 | 1 sobrevivió 1 murió | 0% | ESIR/USDC murió EBONDS/USDC sobrevivió |
| 30 | 0x4c28db…cad0 | Bsc | 2 | 2 murió | 0% | VELA/WBNB murió VELA/WBNB murió |
| 31 | 0x0a6b35…c63a | Base | 2 | 2 murió | 0% | TEST1/WETH murió WETH/TEST murió |
| 32 | 0xcadd2c…be9f | Bsc | 2 | 2 murió | 0% | CorlaVirus/WBNB murió CorlaVirus/WBNB murió |
| 33 | 0xbf212b…17b5 | Ethereum | 2 | 1 rug 1 joven | 100% | BLKSTR/WETH joven AI/WETH rug |
| 34 | 0x5796d6…e195 | Base | 1 | 1 rug | 100% | MOLT/WETH rug |
| 35 | 0x1f27c6…1bcf | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/ANTHROPIC rug |
| 36 | 0xb5b80c…04cb | Ethereum | 1 | 1 rug | 100% | $GLF/WETH rug |
| 37 | 0x2b8170…8631 | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/JPYC rug |
| 38 | 0xcf6239…6b89 | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/YLDS rug |
| 39 | 0x671f38…133c | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/LIQUIDBGT rug |
| 40 | 0x1198c6…790f | Ethereum | 1 | 1 rug | 100% | WETH/DOD rug |
| 41 | 0x764b39…a8de | Base | 1 | 1 rug | 100% | LFI/WETH rug |
| 42 | 0x174bdc…ff25 | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/NOW rug |
| 43 | 0x5b7604…b75b | Base | 1 | 1 rug | 100% | ARK/WETH rug |
| 44 | 0xca1be5…5f96 | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/SERV rug |
| 45 | 0x9ed208…8bbc | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/ANTHROPIC rug |
| 46 | 0x7f0088…4978 | Base | 1 | 1 rug | 100% | HBADG/WETH rug |
| 47 | 0x5d0fcc…73c3 | Base | 1 | 1 rug | 100% | IREN/WETH rug |
| 48 | 0x263417…3cc0 | Ethereum | 1 | 1 rug | 100% | $PXMF/WETH rug |
| 49 | 0x355cc0…32d8 | Base | 1 | 1 rug | 100% | LIQUIDBGT/WETH rug |
| 50 | 0xcca14a…9f6a | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/OFC rug |
Mostrando 1-50 de 50talAnterior1 / 2Siguiente
Tasa de rug = lanzamientos con rug / lanzamientos resueltos (sobrevividos + muertos + rug); los pools jóvenes se excluyen hasta tener edad suficiente para juzgarlos. Un resultado es rug cuando la liquidez se desplomó desde un máximo real, muerto cuando se fue apagando y sobrevivido cuando la liquidez se mantuvo. Medido directamente a partir de datos on-chain.