Creadores
Historial de cada monedero que lanza pools: cuántos de sus tokens sobrevivieron, murieron o hicieron rug — medido directamente on-chain desde nodos RPC públicos.
Pools en peligro ahora mismo
Pools vivos y jóvenes de carteras marcadas como ruggers, fábricas de basura o bots — los que más probabilidad tienen de hacer rug o ser abandonados. Vigila de cerca, nunca confíes a ciegas.
| Token | Cadena | Antigüedad | Liquidez | Veredicto del creador |
|---|---|---|---|---|
| SPX88K/USDbC | Base | 12d | $101,988 | Rugger 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pools |
| SPX30B/USDbC | Base | 7d | $92,675 | Rugger 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pools |
| WETH/WOOBIT | Base | 7d | $92,003 | Rugger 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pools |
| WETH/CRTX | Base | 12d | $79,851 | Rugger 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pools |
| WETH/SPX99X | Base | 17d | $72,540 | Rugger 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pools |
| WETH/B20 | Base | 22d | $72,334 | Rugger 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pools |
| WETH/SPX66X | Base | 6d | $64,210 | Rugger 0x2be8d7…cadd 3 rug 1 murió 9 Pools |
| WETH/SPWAY | Base | 11h | $63,160 | Rugger 0x2be8d7…cadd 3 rug 1 murió 9 Pools |
| WETH/CRX | Base | 11h | $57,612 | Rugger 0x2be8d7…cadd 3 rug 1 murió 9 Pools |
| WETH/GNOT | Base | 6d | $56,552 | Rugger 0x2be8d7…cadd 3 rug 1 murió 9 Pools |
| CXMT/WETH | Base | 5d | $48,107 | Rugger 0x2be8d7…cadd 3 rug 1 murió 9 Pools |
| 2.0/USDT | Bsc | 23d | $20,493 | Rugger 0x6b8788…a88b 2 rug 1 murió 4 Pools |
| WETH/SLNA | Base | 3d | $6,596 | Rugger 0x47cb0b…b38b 2 rug 3 Pools |
| # | Creador | Cadenas | Pools | Resultados | Tasa de rug | Fallidos | Lanzamientos recientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x18c4ec…757c Fábrica de basura | Base | 1667 | 1667 murió | 0% | 100% | WETH/PLEX murió WETH/GTC murió WETH/KTI murió |
| 2 | 0x569599…52cc Fábrica de basura | Base | 778 | 778 murió | 0% | 100% | WETH/PRPAY murió NOICE/WETH murió WETH/VERSE murió |
| 3 | 0x643df4…8a1b Fábrica de basura | Base | 376 | 376 murió | 0% | 100% | SB/WETH murió DREAM/WETH murió PEDRO/WETH murió |
| 4 | 0xd180c7…6341 Fábrica de basura | Base | 344 | 344 murió | 0% | 100% | STONK/WETH murió WETH/GMAXUSD murió WETH/SVO murió |
| 5 | 0xd1dc55…b762 Fábrica de basura | Ethereum | 319 | 319 murió | 0% | 100% | Broccoli/WETH murió BabyPump/WETH murió DRB/WETH murió |
| 6 | 0xe28906…ee8a Fábrica de basura | Base | 234 | 234 murió | 0% | 100% | USDC/TRADER murió USDC/RHAI murió DIW/USDC murió |
| 7 | 0x71a504…3337 Fábrica de basura | Base | 169 | 169 murió | 0% | 100% | WETH/XYLO murió WETH/ARC murió SNDK/WETH murió |
| 8 | 0x420629…120b Fábrica de basura | Base | 156 | 156 murió | 0% | 100% | WETH/010 murió WETH/KOBU murió WETH/TEST murió |
| 9 | 0x981d05…6922 Fábrica de basura | Ethereum | 117 | 117 murió | 0% | 100% | WETH/STG murió BTTC/WETH murió WETH/AXS murió |
| 10 | 0x9b05a4…43fa Rugger | Bsc | 100 | 32 rug 68 murió | 32% | 100% | SPAIN/WBNB murió SPAIN/WBNB murió WBNB/SPAIN murió |
| 11 | 0x74d866…f5b3 Historial mixto | Bsc | 80 | 79 sobrevivió 1 murió | 0% | 1.3% | ?/WBNB sobrevivió ?/WBNB sobrevivió Z/WBNB sobrevivió |
| 12 | 0xa08566…b83b Fábrica de basura | Bsc | 71 | 71 murió | 0% | 100% | WBNB/PROFIT murió BTCB/WBNB murió WBNB/PROFIT murió |
| 13 | 0x39dcf1…f7cc Fábrica de basura | Base | 71 | 71 murió | 0% | 100% | WETH/XPRT murió WETH/LCX murió WETH/ZETA murió |
| 14 | 0xec3c75…617b Fábrica de basura | Bsc | 54 | 54 murió | 0% | 100% | TAXR/WBNB murió TAXR/WBNB murió TAXR/WBNB murió |
| 15 | 0x2c84d5…385f Fábrica de basura | Base | 47 | 47 murió | 0% | 100% | WETH/BNB murió WETH/ETH murió WETH/BTC murió |
| 16 | 0x8fef3e…de2f Fábrica de basura | Base | 39 | 39 murió | 0% | 100% | g'HOOD/WETH murió PDUCK/WETH murió BZ20/WETH murió |
| 17 | 0x70a24c…e44d Fábrica de basura | Optimism Bsc | 33 | 33 murió | 0% | 100% | USDC/SWAP okb.web.app murió USDC/SWAP okb.web.app murió USDC/SWAP okb.web.app murió |
| 18 | 0x50cd05…8047 Fábrica de basura | Base | 32 | 32 murió | 0% | 100% | WETH/NOVA murió NOVA/WETH murió WETH/NOVA murió |
| 19 | 0x2489e2…7a0f Fábrica de basura | Base | 28 | 28 murió | 0% | 100% | BaseApp Man/WETH murió SUPERBRIAN/WETH murió SUPERCOINBASE/WETH murió |
| 20 | 0xd4bc2c…b123 Fábrica de basura | Bsc | 22 | 2 rug 20 murió | 9.1% | 100% | ANSEM/WBNB rug WBNB/ANSEM murió WBNB/ANSEM murió |
| 21 | 0x199aa3…3d9a Fábrica de basura | Base | 18 | 2 rug 16 murió | 11.1% | 100% | AKE/WETH murió WETH/TRUMP murió WETH/CASHCAT murió |
| 22 | 0x540ef2…c1a6 Fábrica de basura | Base Bsc | 17 | 17 murió | 0% | 100% | WETH/RV3BAS murió RFPV3/WETH murió RFPV3/WETH murió |
| 23 | 0x5eff5f…8829 Fábrica de basura | Base | 17 | 17 murió | 0% | 100% | WETH/MTK murió WETH/MTK murió WETH/B20SMK murió |
| 24 | 0xdc35e8…8def Fábrica de basura | Optimism | 17 | 17 murió | 0% | 100% | okx3.ngrok.app/WETH murió WETH/okx3.ngrok.app murió WETH/www.okx1.io murió |
| 25 | 0x335118…6a01 Fábrica de basura | Base | 17 | 17 murió | 0% | 100% | WETH/ghh murió WETH/gugh murió WETH/yu murió |
| 26 | 0x8b16b5…d518 Historial mixto | Bsc | 15 | 14 sobrevivió 1 rug | 6.7% | 6.7% | WBNB/? sobrevivió ?/WBNB sobrevivió QLMKING/WBNB sobrevivió |
| 27 | 0x48abbb…fc08 Fábrica de basura | Base | 14 | 14 murió | 0% | 100% | WETH/TB20 murió WETH/NOXA murió WETH/NOXA murió |
| 28 | 0x76ab26…b2e5 Historial mixto | Base | 14 | 1 sobrevivió 13 murió | 0% | 92.9% | HTcoin/WETH murió GDC/WETH murió PIC/WETH murió |
| 29 | 0x6c9ae7…f3bf Fábrica de basura | Base | 14 | 14 murió | 0% | 100% | WETH/uu murió WETH/hjhj murió WETH/jkj murió |
| 30 | 0x489498…25ed Fábrica de basura | Bsc | 14 | 14 murió | 0% | 100% | DV21/WBNB murió DV10/WBNB murió DVM012/WBNB murió |
| 31 | 0xde6cf2…90cd Fábrica de basura | Base | 13 | 13 murió | 0% | 100% | WETH/PEK murió ABT/WETH murió WETH/SKFG murió |
| 32 | 0xedb43e…8afc Fábrica de basura | Base | 12 | 12 murió | 0% | 100% | WETH/ADI murió WETH/BRODIE murió WETH/? murió |
| 33 | 0xc0bb6c…aca9 Fábrica de basura | Base | 12 | 12 murió | 0% | 100% | WETH/hjhj murió 9990/WETH murió WETH/uui murió |
| 34 | 0x54c6c1…635e Fábrica de basura | Base | 12 | 12 murió | 0% | 100% | WETH/ggg murió WETH/yuyu murió WETH/ttty murió |
| 35 | 0xd7f210…4d82 Historial mixto | Base | 12 | 1 sobrevivió 11 murió | 0% | 91.7% | WETH/NOGS murió WETH/AIRPORT murió WETH/BRIAN murió |
| 36 | 0x58b0c5…e67c Fábrica de basura | Bsc | 12 | 12 murió | 0% | 100% | USDT/YFI murió USDT/YFI murió USDT/YFI murió |
| 37 | 0x90cfdd…7777 Fábrica de basura | Bsc | 11 | 11 murió | 0% | 100% | 333/WBNB murió 2222/WBNB murió 111/WBNB murió |
| 38 | 0x0eae6a…5d6c Fábrica de basura | Optimism | 11 | 11 murió | 0% | 100% | USDC/www.okx1.io murió USDC/www.okx1.io murió USDC/www.okx1.io murió |
| 39 | 0x2d646a…a722 Fábrica de basura | Base | 11 | 11 murió | 0% | 100% | WETH/uiuiiu murió WETH/uyyu murió WETH/uiu murió |
| 40 | 0x7b4903…012b Fábrica de basura | Base | 11 | 11 murió | 0% | 100% | iuiuiu/WETH murió WETH/uiu murió iuiu/WETH murió |
| 41 | 0x1ee411…e488 Rugger | Base | 10 | 7 rug 3 murió | 70% | 100% | GORP/USDC rug GORP/USDC rug DIM/USDC murió |
| 42 | 0x36c8a0…6185 Rugger | Base | 10 | 6 sobrevivió 4 rug | 40% | 40% | SPX30B/USDbC sobrevivió WETH/WOOBIT sobrevivió SPX88K/USDbC sobrevivió |
| 43 | 0x5f5e97…8141 Fábrica de basura | Base | 10 | 10 murió | 0% | 100% | WETH/rtrt murió WETH/tyty murió WETH/ooo murió |
| 44 | 0xa816c5…6acd Fábrica de basura | Base | 10 | 10 murió | 0% | 100% | violation/WETH murió SUPERBALD/WETH murió SUPERBALD/WETH murió |
| 45 | 0x02b988…0b0d Fábrica de basura | Bsc | 10 | 10 murió | 0% | 100% | USDT/USDT murió USDT/WBNB murió USDT/USDT murió |
| 46 | 0xdf6077…5708 Fábrica de basura | Base | 10 | 10 murió | 0% | 100% | WETH/7878 murió WETH/uyuyuiu murió ffgfg/WETH murió |
| 47 | 0xf5ba41…41e4 Fábrica de basura | Base | 10 | 10 murió | 0% | 100% | jjj/WETH murió WETH/kkk murió WETH/jjj murió |
| 48 | 0xf67f7d…508d Fábrica de basura | Bsc | 10 | 10 murió | 0% | 100% | SPACX/WBNB murió FROG/WBNB murió MARS/WBNB murió |
| 49 | 0x97bbfe…5dc2 Fábrica de basura | Base | 10 | 10 murió | 0% | 100% | WETH/SUBBD murió WETH/HYPER murió LILPEPE/WETH murió |
| 50 | 0x2562cb…888d Fábrica de basura | Base | 10 | 10 murió | 0% | 100% | WETH/APS10 murió WETH/APS9 murió WETH/APS8 murió |
Tasa de rug = lanzamientos con rug / lanzamientos resueltos (sobrevividos + muertos + rug); los pools jóvenes se excluyen hasta tener edad suficiente para juzgarlos. Un resultado es rug cuando la liquidez se desplomó desde un máximo real, muerto cuando se fue apagando y sobrevivido cuando la liquidez se mantuvo. Fallido difiere de la tasa de rug: rug significa que la liquidez fue extraída activamente, mientras que fallido cuenta todo lanzamiento resuelto que terminó sin valor (rug o muerto). Medido directamente a partir de datos on-chain.