CryptoRanks
IAAmong the top six most active deployers listed, each has created zero rugs despite managing hundreds to nearly a thousand total pools.

Creador 0x643d…8a1b Fábrica de basura

0x643df4e99bab458d83c231b7a0f9cf348f538a1b

Veredicto: Fábrica de basura — 0 de 262 sobrevivió · Base

262 Pools lanzados
0 Sobrevivieron
0 Con rug
260 Murieron
0% Tasa de rug
100% Tasa de fracaso
0% Tasa de supervivencia

Todos los pools seguidos de este creador

Todos los pools que atribuimos a este monedero creador
# Token Cadena DEX Liquidez Estado Resultado Detectado Enlace
1 Astro Bear/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Naciente joven 18m
2 GOAT/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Naciente joven 22m
3 BANNY/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 16h
4 PEPE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 17h
5 PLASMA/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 17h
6 ASTRO DOG/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 17h
7 LAIKA/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 17h
8 TIKTOK/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 17h
9 ELON/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 18h
10 ARGO/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
11 ROMEO/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
12 DUBAI/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
13 GINGER/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
14 Maxi Troll/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
15 SEA/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
16 BSEA/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
17 BASE SEA/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
18 AI ANDROID/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
19 TEA/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
20 Sandra/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
21 TGB/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
22 TDE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
23 TCS/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
24 BTC INU/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
25 APPLE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
26 GREEN GOLD/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
27 PEACE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
28 LAMBO/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
29 LAMBO/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
30 XLM/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
31 AI AGENTS/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
32 AI NEWS/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
33 SKYLINE AI/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
34 LEAFT/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
35 HODL/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
36 BONKTROLL/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
37 JOHN WICK/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
38 REPTILIAN ARMSTRONG/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
39 MAXIBONKER/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
40 MAXIBONK/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
41 SHIELD/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
42 SHIELD/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
43 TCV/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
44 ELON/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
45 ELON/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
46 ELON/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
47 ARMSTRONG/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
48 CFROG/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
49 CAP/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
50 AI-HYPE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
51 PANIC/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
52 DEGEN/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
53 PANIC/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
54 MUNCH/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
55 VIBES/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
56 AI-HYPE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
57 2/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
58 1/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
59 TROLLMAX/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
60 RUSSELL/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
61 RUSSELL/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
62 RUSSELL/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
63 RUSSELL/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
64 SSCOCK/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
65 Cocku/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
66 PEACE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
67 COCK/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
68 FELIX/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 1d
69 DIGITAL GOLD/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
70 REX BOSS/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
71 TRADER/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
72 YUME/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
73 HIMITSU/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
74 KOKORO/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
75 SAKURA/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
76 CORBIN/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
77 NEW WORLD/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
78 BASEY/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
79 DANIEL/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
80 DANIEL/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
81 REAL/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
82 DNOLT/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
83 CRYSTAL/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
84 NFT/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
85 DIAMOND/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
86 UNIBASE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
87 BORRED TROLL/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
88 TROLL COIN/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
89 GXLM/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
90 NEW GOLD/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
91 NEW GOLD/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
92 ETHB/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
93 DIGETH/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
94 MONKEY COIN/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
95 JAPINU/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
96 SHIBAJAPX/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
97 TROLLMAX/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
98 TROLLIS/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
99 BOB/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
100 TROLLIS/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
101 TROLLMAX/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
102 TRADIX/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 2d
103 SWAPSTER/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
104 COINVERT/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
105 BDK/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
106 ROYAL/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
107 MONARCH/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
108 SOVEREIGN/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
109 APE KING/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
110 MONKING/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
111 KS/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
112 BSHIBA/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
113 B4/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
114 UNIBASE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
115 BLUE SHIBA/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
116 BLUE SHIBA/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
117 SHENRON/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
118 DRAGOLD/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
119 STAR/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
120 EDM/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
121 PEPE PATROLL/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
122 PATROLL/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
123 ASTRO PEPE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
124 PATROLL/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
125 SHIBONK/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
126 TROLLMAX/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
127 BONKROLL/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
128 TROLLAX/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
129 TROLLAX/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
130 BONKSTER/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
131 BONKSTER/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
132 MAXIBONKO/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
133 MAXIBONKSTER/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
134 TROLLMAX/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
135 MAXIBONKER/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
136 MAXIBONKER/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
137 TROLLAX/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
138 BASE GOLD/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
139 DIGITAL GOLD/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
140 BASE GOLD/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
141 LIMITED/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
142 BASE PRIME/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
143 BASE PRIME/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
144 BASE PRIME/WETH Base Uniswap V3 $1.87 Muerto murió 3d
145 BUTTERFLY/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
146 LION/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
147 DOG/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
148 BASE 1/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
149 BASE 1/WETH Base Uniswap V3 $0.14 Muerto murió 3d
150 LION BOAT/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
151 BASE 365/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
152 BASE 365/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
153 BASE 365/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
154 WEB3/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 3d
155 TURTLES/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
156 PINK/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
157 SIRI/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
158 MICKEY/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
159 ASTERIX/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
160 LADY CAT/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
161 GIRL/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
162 LADY/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
163 GIRL/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
164 LADY/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
165 GIRL/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
166 BXMR/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
167 TBM/WETH Base Uniswap V3 $11.32 Muerto murió 4d
168 RON/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
169 ZEC/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
170 YODA/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
171 BOUL/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
172 JENNY/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
173 LILLIT/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
174 STASY/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
175 CAT GIRL/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
176 SUSAN/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
177 ETH/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
178 ETH/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
179 BTC CUP/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
180 GLASSES/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
181 ETH CUP/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
182 Lion/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
183 YES/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
184 ROYAL/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
185 STARSHIP/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
186 VIP/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
187 SATOSHI/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
188 Vjjfh/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
189 BS Shiba/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
190 BitShiba/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
191 BitShiba/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
192 BSSI/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
193 LIQ ETH/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
194 MILK/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
195 SS4/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
196 Ferrari/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
197 FERRARI/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
198 CRYPTOAGENT/WETH Base Uniswap V3 $0.07 Muerto murió 4d
199 CRYPTOSHOP/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
200 XRP/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
201 BOB/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
202 BTC ETH/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
203 BSB/WETH Base Uniswap V3 $0.07 Muerto murió 4d
204 McDuck/WETH Base Uniswap V3 $0.07 Muerto murió 4d
205 LST/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
206 LIQ/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
207 SHARK COIN/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
208 MTK/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
209 LABUBU/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 4d
210 GXLM/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
211 FTR/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
212 BLUE SHIBA/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
213 WOLF/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
214 MAXI PEPE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
215 SPACE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
216 GRV/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
217 BIO/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
218 SPC/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
219 EDT/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
220 BULLISH/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
221 LIQUID/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
222 PL/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
223 BOOM/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
224 PLUS/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
225 AGD/WETH Base Uniswap V3 $0.12 Muerto murió 5d
226 BASEY/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
227 LOVE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
228 EVOLVING/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
229 EVOLUTION/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
230 HACKER/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
231 RAPTOR/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
232 BOAT/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
233 MINING/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
234 CHRIST/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
235 BASESAUR/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
236 BASE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
237 ASTROBOT/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
238 PEACOCK/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
239 GREEN HORSE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
240 PEPORSE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
241 LQ BTC/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
242 RASTA DOG/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
243 PINATA/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
244 LUPIN/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
245 BTC VS ETH/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
246 PIRATE CROCODILE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
247 PIRATE SHARK/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
248 TATOO/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
249 GOLD/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
250 FLY CAR/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
251 SUPER PEPE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
252 PEPE BALL Z/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
253 ALIEN/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
254 GHOST/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
255 HORSE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
256 MAXI ALIEN/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
257 MAXI PELLICAN/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
258 MAXI CAT/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
259 MAXI GORILLA/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
260 MAXI BEAR/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
261 STAR PEPE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Muerto murió 5d
262 MAXI BULL/WETH Base Uniswap V3 $3.28 Muerto murió 5d

Tasa de rug = lanzamientos con rug / lanzamientos resueltos (sobrevividos + muertos + rug); los pools jóvenes se excluyen hasta tener edad suficiente para juzgarlos. Un resultado es rug cuando la liquidez se desplomó desde un máximo real, muerto cuando se fue apagando y sobrevivido cuando la liquidez se mantuvo. Fallido difiere de la tasa de rug: rug significa que la liquidez fue extraída activamente, mientras que fallido cuenta todo lanzamiento resuelto que terminó sin valor (rug o muerto). Medido directamente a partir de datos on-chain.

Este es un registro automatizado y empírico de una dirección de monedero, medido a partir de datos públicos on-chain. No es una acusación contra ninguna persona: las direcciones pueden compartirse, venderse o generarse nuevas en cada lanzamiento, y los resultados son heurísticas. Verifícalo todo por tu cuenta antes de actuar en consecuencia.