Sàn giao dịch
Các sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu theo khối lượng 24h, với phạm vi thị trường và tiền tệ — dữ liệu thị trường tổng quát bên cạnh tín hiệu DeFi on-chain của chúng tôi.
100Sàn giao dịch đang theo dõi
$56.22BTổng khối lượng 24h báo cáo
BinanceSàn giao dịch hàng đầu
| # | Sàn giao dịch | Loại | Thị trường | Coin | Khối lượng 24h báo cáo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Website | CEX | 1,317 | 433 | $6.42B |
| 2 | XeggeX Website | CEX | 18 | 16 | $3.3B |
| 3 | WEEX Website | CEX | 265 | 232 | $3.02B |
| 4 | Azbit Website | CEX | 105 | 81 | $2.53B |
| 5 | Coinbase Website | CEX | 863 | 378 | $2.19B |
| 6 | Pionex Website | CEX | 409 | 307 | $2.12B |
| 7 | Bybit (Spot) Website | CEX | 508 | 415 | $1.8B |
| 8 | Gate Website | CEX | 1,721 | 1,571 | $1.73B |
| 9 | OKX Website | CEX | 518 | 276 | $1.4B |
| 10 | MEXC Website | CEX | 2,046 | 1,657 | $1.32B |
| 11 | CoinW Website | CEX | 364 | 335 | $1.28B |
| 12 | Ourbit Website | CEX | 66 | 65 | $1.24B |
| 13 | WhiteBIT Website | CEX | 671 | 272 | $1.18B |
| 14 | Lbank Website | CEX | 762 | 744 | $1.19B |
| 15 | XT Website | CEX | 749 | 679 | $1.16B |
| 16 | Batonex Website | CEX | 18 | 19 | $1.14B |
| 17 | Toobit Website | CEX | 301 | 296 | $1.13B |
| 18 | Biconomy Website | CEX | 765 | 659 | $1.12B |
| 19 | BitMart Website | CEX | 879 | 844 | $1.11B |
| 20 | BVOX Website | CEX | 126 | 127 | $1.08B |
| 21 | HTX Website | CEX | 565 | 553 | $1.14B |
| 22 | AscendEX (BitMax) Website | CEX | 436 | 431 | $1.03B |
| 23 | Kucoin Website | CEX | 1,002 | 831 | $998.98M |
| 24 | DigiFinex Website | CEX | 444 | 423 | $1.01B |
| 25 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $948.67M |
| 26 | Bitget Website | CEX | 601 | 533 | $930.53M |
| 27 | P2B Website | CEX | 130 | 86 | $857.1M |
| 28 | UZX Website | CEX | 32 | 31 | $832.97M |
| 29 | Bullish Website | CEX | 60 | 35 | $765.69M |
| 30 | Poloniex Website | CEX | 639 | 608 | $638.16M |
| 31 | Kraken Website | CEX | 1,066 | 467 | $663.72M |
| 32 | BTSE Website | CEX | 927 | 224 | $541.24M |
| 33 | Indoex Website | CEX | 108 | 44 | $501.2M |
| 34 | Upbit Website | CEX | 660 | 288 | $507.21M |
| 35 | BigONE Website | CEX | 87 | 80 | $488.75M |
| 36 | TruBit Pro Website | CEX | 37 | 33 | $389.19M |
| 37 | Bitfinex Website | CEX | 158 | 74 | $390.82M |
| 38 | Bitrue Website | CEX | 789 | 563 | $379.26M |
| 39 | Pancakeswap V3 (BSC) Website | DEX | 1,386 | 884 | $355.48M |
| 40 | Uniswap V4 (Ethereum) Website | DEX | 1,108 | 803 | $302.86M |
| 41 | LATOKEN Website | CEX | 880 | 855 | $302.82M |
| 42 | Crypto.com Exchange Website | CEX | 515 | 362 | $298.12M |
| 43 | Phemex Website | CEX | 348 | 349 | $289.79M |
| 44 | Deepcoin Website | CEX | 65 | 66 | $263.82M |
| 45 | YEX Website | CEX | 85 | 81 | $251.46M |
| 46 | Bithumb Website | CEX | 438 | 427 | $238.65M |
| 47 | Aerodrome SlipStream Website | DEX | 256 | 184 | $210.48M |
| 48 | Bitstamp by Robinhood Website | CEX | 244 | 114 | $186.58M |
| 49 | Uniswap V3 (Ethereum) Website | DEX | 1,271 | 964 | $174.39M |
| 50 | Cryptomus Website | CEX | 31 | 20 | $167.56M |
Hiển thị 1-50 trong tổng số 100Trước1 / 2Tiếp
Dữ liệu sàn giao dịch bởi Coinpaprika. Bảng xếp hạng DeFi on-chain của chúng tôi vẫn được đo trực tiếp on-chain.
Một số liên kết là liên kết tiếp thị (affiliate): chúng tôi có thể nhận hoa hồng, bạn không phải trả thêm chi phí nào.