Sàn giao dịch
Các sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu theo khối lượng 24h, với phạm vi thị trường và tiền tệ — dữ liệu thị trường tổng quát bên cạnh tín hiệu DeFi on-chain của chúng tôi.
100Sàn giao dịch đang theo dõi
$139.22BTổng khối lượng 24h
BinanceSàn giao dịch hàng đầu
| # | Sàn giao dịch | Loại | Thị trường | Coin | Khối lượng 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Website | CEX | 1,319 | 428 | $16.15B |
| 2 | WEEX Website | CEX | 192 | 159 | $13.38B |
| 3 | XeggeX Website | CEX | 18 | 16 | $10.41B |
| 4 | Coinbase Website | CEX | 863 | 378 | $7.59B |
| 5 | Pionex Website | CEX | 409 | 307 | $6B |
| 6 | Gate Website | CEX | 1,728 | 1,578 | $4.88B |
| 7 | Bybit (Spot) Website | CEX | 510 | 417 | $4.26B |
| 8 | Batonex Website | CEX | 18 | 19 | $3.6B |
| 9 | XT Website | CEX | 721 | 651 | $3.34B |
| 10 | OKX Website | CEX | 518 | 276 | $3.17B |
| 11 | Toobit Website | CEX | 297 | 292 | $3.09B |
| 12 | Bullish Website | CEX | 60 | 35 | $3.11B |
| 13 | Biconomy Website | CEX | 732 | 625 | $3B |
| 14 | MEXC Website | CEX | 2,058 | 1,668 | $2.96B |
| 15 | CoinW Website | CEX | 372 | 343 | $2.89B |
| 16 | WhiteBIT Website | CEX | 671 | 272 | $2.9B |
| 17 | Lbank Website | CEX | 745 | 727 | $2.72B |
| 18 | UZX Website | CEX | 32 | 31 | $2.63B |
| 19 | DigiFinex Website | CEX | 442 | 421 | $2.61B |
| 20 | Kucoin Website | CEX | 1,001 | 830 | $2.41B |
| 21 | BitMart Website | CEX | 844 | 806 | $2.38B |
| 22 | Ourbit Website | CEX | 36 | 35 | $2.19B |
| 23 | Bitget Website | CEX | 605 | 533 | $2.04B |
| 24 | Kraken Website | CEX | 1,061 | 465 | $1.89B |
| 25 | P2B Website | CEX | 130 | 86 | $1.89B |
| 26 | BigONE Website | CEX | 86 | 78 | $1.65B |
| 27 | Poloniex Website | CEX | 639 | 608 | $1.63B |
| 28 | AscendEX (BitMax) Website | CEX | 432 | 428 | $1.47B |
| 29 | HTX Website | CEX | 569 | 555 | $1.38B |
| 30 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $1.25B |
| 31 | Crypto.com Exchange Website | CEX | 517 | 364 | $1.22B |
| 32 | BVOX Website | CEX | 126 | 127 | $1.16B |
| 33 | Indoex Website | CEX | 109 | 45 | $1.47B |
| 34 | Pancakeswap V3 (BSC) Website | DEX | 1,495 | 949 | $865.05M |
| 35 | Uniswap V4 (Ethereum) Website | DEX | 1,286 | 885 | $830.42M |
| 36 | Bitrue Website | CEX | 786 | 560 | $823.65M |
| 37 | LATOKEN Website | CEX | 880 | 855 | $751.16M |
| 38 | Deepcoin Website | CEX | 65 | 66 | $687.89M |
| 39 | Bitstamp by Robinhood Website | CEX | 244 | 114 | $635.01M |
| 40 | BTSE Website | CEX | 923 | 223 | $616.58M |
| 41 | Aerodrome SlipStream Website | DEX | 256 | 184 | $625.42M |
| 42 | Bitfinex Website | CEX | 158 | 74 | $629.13M |
| 43 | Uniswap V3 (Ethereum) Website | DEX | 1,331 | 998 | $596.38M |
| 44 | YEX Website | CEX | 85 | 81 | $566.08M |
| 45 | Curve Finance Website | DEX | 350 | 170 | $538.58M |
| 46 | Azbit Website | CEX | 104 | 80 | $583.38M |
| 47 | Cryptomus Website | CEX | 31 | 20 | $509.56M |
| 48 | Phemex Website | CEX | 337 | 338 | $472.02M |
| 49 | Bitvavo Website | CEX | 382 | 373 | $427.65M |
| 50 | Uniswap V4 (BSC) Website | DEX | 669 | 592 | $406.34M |
Hiển thị 1-50 trong tổng số 50talTrước1 / 2Tiếp
Dữ liệu sàn giao dịch bởi Coinpaprika. Bảng xếp hạng DeFi on-chain của chúng tôi vẫn được đo trực tiếp on-chain.