Биржи
Ведущие криптобиржи по объёму за 24 часа с охватом рынков и монет — общерыночные данные рядом с нашими on-chain DeFi сигналами.
100Бирж отслеживается
$56.22BСуммарный заявленный объём 24ч
BinanceТоп-биржа
| # | Биржа | Тип | Рынки | Монеты | Заявленный объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Сайт | CEX | 1,317 | 433 | $6.42B |
| 2 | XeggeX Сайт | CEX | 18 | 16 | $3.3B |
| 3 | WEEX Сайт | CEX | 265 | 232 | $3.02B |
| 4 | Azbit Сайт | CEX | 105 | 81 | $2.53B |
| 5 | Coinbase Сайт | CEX | 863 | 378 | $2.19B |
| 6 | Pionex Сайт | CEX | 409 | 307 | $2.12B |
| 7 | Bybit (Spot) Сайт | CEX | 508 | 415 | $1.8B |
| 8 | Gate Сайт | CEX | 1,721 | 1,571 | $1.73B |
| 9 | OKX Сайт | CEX | 518 | 276 | $1.4B |
| 10 | MEXC Сайт | CEX | 2,046 | 1,657 | $1.32B |
| 11 | CoinW Сайт | CEX | 364 | 335 | $1.28B |
| 12 | Ourbit Сайт | CEX | 66 | 65 | $1.24B |
| 13 | WhiteBIT Сайт | CEX | 671 | 272 | $1.18B |
| 14 | Lbank Сайт | CEX | 762 | 744 | $1.19B |
| 15 | XT Сайт | CEX | 749 | 679 | $1.16B |
| 16 | Batonex Сайт | CEX | 18 | 19 | $1.14B |
| 17 | Toobit Сайт | CEX | 301 | 296 | $1.13B |
| 18 | Biconomy Сайт | CEX | 765 | 659 | $1.12B |
| 19 | BitMart Сайт | CEX | 879 | 844 | $1.11B |
| 20 | BVOX Сайт | CEX | 126 | 127 | $1.08B |
| 21 | HTX Сайт | CEX | 565 | 553 | $1.14B |
| 22 | AscendEX (BitMax) Сайт | CEX | 436 | 431 | $1.03B |
| 23 | Kucoin Сайт | CEX | 1,002 | 831 | $998.98M |
| 24 | DigiFinex Сайт | CEX | 444 | 423 | $1.01B |
| 25 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $948.67M |
| 26 | Bitget Сайт | CEX | 601 | 533 | $930.53M |
| 27 | P2B Сайт | CEX | 130 | 86 | $857.1M |
| 28 | UZX Сайт | CEX | 32 | 31 | $832.97M |
| 29 | Bullish Сайт | CEX | 60 | 35 | $765.69M |
| 30 | Poloniex Сайт | CEX | 639 | 608 | $638.16M |
| 31 | Kraken Сайт | CEX | 1,066 | 467 | $663.72M |
| 32 | BTSE Сайт | CEX | 927 | 224 | $541.24M |
| 33 | Indoex Сайт | CEX | 108 | 44 | $501.2M |
| 34 | Upbit Сайт | CEX | 660 | 288 | $507.21M |
| 35 | BigONE Сайт | CEX | 87 | 80 | $488.75M |
| 36 | TruBit Pro Сайт | CEX | 37 | 33 | $389.19M |
| 37 | Bitfinex Сайт | CEX | 158 | 74 | $390.82M |
| 38 | Bitrue Сайт | CEX | 789 | 563 | $379.26M |
| 39 | Pancakeswap V3 (BSC) Сайт | DEX | 1,386 | 884 | $355.48M |
| 40 | Uniswap V4 (Ethereum) Сайт | DEX | 1,108 | 803 | $302.86M |
| 41 | LATOKEN Сайт | CEX | 880 | 855 | $302.82M |
| 42 | Crypto.com Exchange Сайт | CEX | 515 | 362 | $298.12M |
| 43 | Phemex Сайт | CEX | 348 | 349 | $289.79M |
| 44 | Deepcoin Сайт | CEX | 65 | 66 | $263.82M |
| 45 | YEX Сайт | CEX | 85 | 81 | $251.46M |
| 46 | Bithumb Сайт | CEX | 438 | 427 | $238.65M |
| 47 | Aerodrome SlipStream Сайт | DEX | 256 | 184 | $210.48M |
| 48 | Bitstamp by Robinhood Сайт | CEX | 244 | 114 | $186.58M |
| 49 | Uniswap V3 (Ethereum) Сайт | DEX | 1,271 | 964 | $174.39M |
| 50 | Cryptomus Сайт | CEX | 31 | 20 | $167.56M |
Показано 1-50 из 100Назад1 / 2Вперёд
Данные по биржам предоставлены Coinpaprika. Наши on-chain DeFi рейтинги по-прежнему измеряются прямо в блокчейне.
Некоторые ссылки являются партнёрскими: мы можем получать комиссию без дополнительных затрат для вас.