Биржи
Ведущие криптобиржи по объёму за 24 часа с охватом рынков и монет — общерыночные данные рядом с нашими on-chain DeFi сигналами.
100Бирж отслеживается
$139.22BСуммарный объём 24ч
BinanceТоп-биржа
| # | Биржа | Тип | Рынки | Монеты | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Сайт | CEX | 1,319 | 428 | $16.15B |
| 2 | WEEX Сайт | CEX | 192 | 159 | $13.38B |
| 3 | XeggeX Сайт | CEX | 18 | 16 | $10.41B |
| 4 | Coinbase Сайт | CEX | 863 | 378 | $7.59B |
| 5 | Pionex Сайт | CEX | 409 | 307 | $6B |
| 6 | Gate Сайт | CEX | 1,728 | 1,578 | $4.88B |
| 7 | Bybit (Spot) Сайт | CEX | 510 | 417 | $4.26B |
| 8 | Batonex Сайт | CEX | 18 | 19 | $3.6B |
| 9 | XT Сайт | CEX | 721 | 651 | $3.34B |
| 10 | OKX Сайт | CEX | 518 | 276 | $3.17B |
| 11 | Toobit Сайт | CEX | 297 | 292 | $3.09B |
| 12 | Bullish Сайт | CEX | 60 | 35 | $3.11B |
| 13 | Biconomy Сайт | CEX | 732 | 625 | $3B |
| 14 | MEXC Сайт | CEX | 2,058 | 1,668 | $2.96B |
| 15 | CoinW Сайт | CEX | 372 | 343 | $2.89B |
| 16 | WhiteBIT Сайт | CEX | 671 | 272 | $2.9B |
| 17 | Lbank Сайт | CEX | 745 | 727 | $2.72B |
| 18 | UZX Сайт | CEX | 32 | 31 | $2.63B |
| 19 | DigiFinex Сайт | CEX | 442 | 421 | $2.61B |
| 20 | Kucoin Сайт | CEX | 1,001 | 830 | $2.41B |
| 21 | BitMart Сайт | CEX | 844 | 806 | $2.38B |
| 22 | Ourbit Сайт | CEX | 36 | 35 | $2.19B |
| 23 | Bitget Сайт | CEX | 605 | 533 | $2.04B |
| 24 | Kraken Сайт | CEX | 1,061 | 465 | $1.89B |
| 25 | P2B Сайт | CEX | 130 | 86 | $1.89B |
| 26 | BigONE Сайт | CEX | 86 | 78 | $1.65B |
| 27 | Poloniex Сайт | CEX | 639 | 608 | $1.63B |
| 28 | AscendEX (BitMax) Сайт | CEX | 432 | 428 | $1.47B |
| 29 | HTX Сайт | CEX | 569 | 555 | $1.38B |
| 30 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $1.25B |
| 31 | Crypto.com Exchange Сайт | CEX | 517 | 364 | $1.22B |
| 32 | BVOX Сайт | CEX | 126 | 127 | $1.16B |
| 33 | Indoex Сайт | CEX | 109 | 45 | $1.47B |
| 34 | Pancakeswap V3 (BSC) Сайт | DEX | 1,495 | 949 | $865.05M |
| 35 | Uniswap V4 (Ethereum) Сайт | DEX | 1,286 | 885 | $830.42M |
| 36 | Bitrue Сайт | CEX | 786 | 560 | $823.65M |
| 37 | LATOKEN Сайт | CEX | 880 | 855 | $751.16M |
| 38 | Deepcoin Сайт | CEX | 65 | 66 | $687.89M |
| 39 | Bitstamp by Robinhood Сайт | CEX | 244 | 114 | $635.01M |
| 40 | BTSE Сайт | CEX | 923 | 223 | $616.58M |
| 41 | Aerodrome SlipStream Сайт | DEX | 256 | 184 | $625.42M |
| 42 | Bitfinex Сайт | CEX | 158 | 74 | $629.13M |
| 43 | Uniswap V3 (Ethereum) Сайт | DEX | 1,331 | 998 | $596.38M |
| 44 | YEX Сайт | CEX | 85 | 81 | $566.08M |
| 45 | Curve Finance Сайт | DEX | 350 | 170 | $538.58M |
| 46 | Azbit Сайт | CEX | 104 | 80 | $583.38M |
| 47 | Cryptomus Сайт | CEX | 31 | 20 | $509.56M |
| 48 | Phemex Сайт | CEX | 337 | 338 | $472.02M |
| 49 | Bitvavo Сайт | CEX | 382 | 373 | $427.65M |
| 50 | Uniswap V4 (BSC) Сайт | DEX | 669 | 592 | $406.34M |
Показано 1-50 из 50talНазад1 / 2Вперёд
Данные по биржам предоставлены Coinpaprika. Наши on-chain DeFi рейтинги по-прежнему измеряются прямо в блокчейне.