Новости
Фактические on-chain истории, написанные на основе наших собственных данных: крупные своп-сделки китов, свежие пулы, rug-pull и экстремальный газ.
1,598Новости
| Статья | Сеть | Опубликовано | |
|---|---|---|---|
| Пул WETH/SUPERGEMMA на Base потерял всю ликвидность после пика в $55k Торговый пул для токена SUPERGEMMA на Base пережил полную потерю стоимости вскоре после достижения пика. Это событие ознаменовало переход данного контракта в неактивное состояние при минимальном остатке средств. | Base | 28д назад | Читать |
| Пул ASB/WETH на базе потерял всю ликвидность после пика в $50k Пул децентрализованной биржи для токена ASB против WETH в сети Base полностью опустел, что означает 100% снижение от пикового значения. Это событие указывает на то, что все доступные средства в контракте были удалены или выведены оператором. | Base | 28д назад | Читать |
| Объём ликвидности WETH/PALM на Base упал с пика в $56 тыс. до почти нуля Торговая пара WETH/PALM на сети Base переживала резкое сокращение доступных средств. Рынок, который начинался как функциональная площадка с капиталом более пятидесяти тысяч долларов, фактически прекратил работу, оставив лишь три доллара. | Base | 28д назад | Читать |
| Ликвидность WETH/APIBASE исчезает с пика в $52k на Base Трейдинговая пара WETH и APIBASE в сети Base пережила серьезное событие ликвидности, когда средства исчезли из контракта. Пул достиг более пятидесяти тысяч долларов перед падением до всего трех единиц сегодня. | Base | 28д назад | Читать |
| WETH/openhuman ликвидность исчезает с пика в $59k на Base Торговая пара между Wrapped Ether и токеном OpenHuman пережила серьезное уменьшение доступных средств. Общая заблокированная стоимость резко упала после начального периода запуска, обнаруженного 23 июня. | Base | 28д назад | Читать |
| Ликвидность пула Workbench/WETH исчезает на сети Base после пика в $54 тыс. Торговая пара токена Workbench полностью потеряла свою стоимость внутри торгового пула. То, что когда-то представляло значительный капитал для трейдеров, фактически исчезло из обращения. | Base | 28д назад | Читать |
| Ликвидность пула UNILAWB/WETH исчезает с пика в $55k на сети Base Ликвидационный пул токена UNILAWB против WETH в сети Base полностью обесценился после начального роста. Это событие ознаменовало переход от активного трейдинга к состоянию покоя с минимальным остатком капитала. | Base | 28д назад | Читать |
| Объём ликвидности пары WETH/VERLO на Base упал с пика в $56 тыс. до почти нуля Торговая пара WETH/VERLO на базе сети Base столкнулась с резким сокращением доступных средств. То, что ранее составляло более пятидесяти тысяч долларов, теперь практически пусто и содержит лишь единицы. | Base | 28д назад | Читать |
| Валовая сделка Wsteth опустошила 15% пула Ethereum Данные о цепочке блоков выявили значительный ордер на продажу обернутого жидкого стейк-эфира, повлиявший на торговую площадку. Это событие подчеркивает, как крупные индивидуальные сделки могут изменять рыночную глубину в реальном времени без внешних катализаторов. | Ethereum | 28д назад | Читать |
| $56k ликвидности исчезает из пула WETH/aero на Base Трейдинговая пара WETH/aero в сети Base столкнулась с полной потерей ликвидности, упав с максимума более $56 000 до всего трех долларов. Это событие ознаменовало полное истощение средств, которые ранее были доступны для обмена. | Base | 28д назад | Читать |
| $57k ликвидности исчезает из пула WETH/WCG на Base Торговая пара WETH/WCG в сети Base фактически прекратила работу, упав с максимума $57,326 до всего лишь $3. Это событие ознаменовало полную потерю средств в данном конкретном пуле ликвидности. | Base | 28д назад | Читать |
| $58k ликвидности исчезло из пула WETH/SUPERGEMMA на базе Торговая пара в сети Base переживала полное обесценивание внутри своего смарт-контракта. Пул упал с пикового значения до почти нуля. | Base | 28д назад | Читать |
| $59k ликвидности исчезает из пула WETH/KRN на Base Ликвидностный пул WETH/KRN в сети Base фактически перестал функционировать с оставшимися лишь тремя долларами в резервах. Это событие представляет собой полную потерю от начального пика почти шестидесяти тысяч долларов. | Base | 28д назад | Читать |
| $54k ликвидности исчезает из пула WETH/grantr на Base Пара WETH/grantr в сети Base вскоре после запуска потеряла свой начальный капитал. Это событие стало одним из самых значительных исчезновений ликвидности для данной комбинации токенов за последнее время. | Base | 28д назад | Читать |
| $55k ликвидности исчезло из пула WETH/openhuman на Base Децентрализованная торговая пара между Wrapped Ether и токенами openhuman пережила полную потерю стоимости вскоре после достижения высокого уровня. Текущее состояние показывает, что в контракте осталось всего три доллара, указывая на пустой пул. | Base | 28д назад | Читать |
| WETH/openhuman Pool на Base упал до $3 с пика Трейдинговая пара между Wrapped Ether (WETH) и токенами OpenHuman столкнулась с резким сокращением доступного капитала. Это событие ознаменовало фактическое закрытие рынка для данной конкретной комбинации активов после потери практически всей зафиксированной ликвидности в течение нескольких часов. | Base | 28д назад | Читать |
| Пул openhuman/WETH на Base потерял всю ликвидность в размере $57k Токенная пара openhuman против WETH в сети Base полностью потеряла свою зафиксированную ликвидность. Это событие ознаменовало переход от активных торговых условий к фактически мертвому состоянию менее чем за несколько часов. | Base | 28д назад | Читать |
| WETH/Monid пул на базе упал с пика в $58k Трейдинговая пара WETH/Monid на сети Base переживала резкое сокращение доступных средств: от $58 123 осталось лишь $3. Это событие ознаменовало полную потерю ликвидности для данного рынка в этот момент. | Base | 28д назад | Читать |
| UFOBEAT/WETH пул на Ethereum потерял всю ликвидность в размере $58k Автоматический маркет-мейкерский пар с токеном UFOBEAT на Ethereum полностью потерял средства. Это событие произошло в июне 2026 года, когда ликвидность исчезла из контракта. | Ethereum | 28д назад | Читать |
| Пул ликвидности WETH/RELIQT на Base упал до $3 с пика Пара WETH/RELIQT в сети Base столкнулась с резким падением доступных средств: ликвидность упала с пика более $60,000 до всего трех долларов. Это значительное снижение указывает на то, что пул фактически неактивен для обычных торговых операций. | Base | 28д назад | Читать |
| Пул WETH/CRAFT на Base потерял всю ликвидность в размере $62k Торговая площадка для токена CRAFT в сети Base фактически прекратила работу после потери почти всех своих резервов капитала. Это событие ознаменовало значительное сокращение доступного объема для данной конкретной пары активов после первоначального развертывания кошельком 0x421ba8784b709e7bf0b346bd326266ede4b74b65. | Base | 28д назад | Читать |
| Оптимизм пересылает средства за копейки, пока Эфириум торгуется выше $0.004 Сравнение затрат на транзакции по основным блокчейнам демонстрирует резкий разрыв в пользовательских комиссиях на начало июня 2026 года. Хотя Arbitrum и Base остаются доступными альтернативами, Оптимизм лидирует с ничтожно малыми затратами по сравнению с более высокой ценой Эфириума. | — | 28д назад | Читать |
| Пара WETH/RVT на Base потеряла всю ликвидность в размере $53k Торговая пара WETH/RVT в сети Base полностью потеряла стоимость после того, как ее ликвидность снизилась на 100%. Пул сейчас содержит только $3 активов по сравнению со своим недавним максимумом. | Base | 28д назад | Читать |
| WETH/openhuman Пул на базе упал с пика до $3 Пара WETH/openhuman в сети Base столкнулась с резким падением доступных средств, упав от максимума до всего трех долларов. Это событие обозначает текущий статус как мертвый со низким показателем здоровья, указывающим на значительные факторы риска. | Base | 28д назад | Читать |
| openhuman/WETH Пул на Base упал до $3 с пика Торговая пара токена openhuman против WETH в сети Base полностью потеряла свою зафиксированную стоимость. Это событие знаменует переход от активного рынка к функционально неактивному рынку с минимальным остатком капитала. | Base | 28д назад | Читать |
| Пул WETH/DOME на Base потерял всю ликвидность в размере $57k Трейдинговая пара weth и dome в сети base подверглась серьезному сокращению доступного капитала. Пул фактически прекратил работу после потери всей записанной ликвидности с ничтожно малым остаточным значением. | Base | 28д назад | Читать |
| Lиквидность WETH/openhuman исчезла с Base Автоматический маркет-мейкерный пар, включающий токен openhuman, пережил полную потерю стоимости, упав с максимума около $60 000 до всего трех долларов. Это событие ознаменовало полное исчезновение используемых средств в данном контракте на сети Base. | Base | 28д назад | Читать |
| $60k BRAMBLE ликвидность исчезла из пула Ethereum Децентрализованный торговый пул для токена BRAMBLE на Ethereum полностью утратил свою зарегистрированную ликвидность. Это событие ознаменовало полное истощение с пикового значения, превышавшего шестьдесят тысяч долларов. | Ethereum | 28д назад | Читать |
| WETH/openHuman ликвидность исчезает на Base Торговая пара для токенов openhuman и WETH в сети Base пережила серьезное падение, снизившись с максимума более пятидесяти тысяч долларов всего до трех. Это событие означает текущий статус как мертвого актива со счетом здоровья, указывающим на значительные проблемы, несмотря на стандартные флаги риска, не показывающие немедленных аномалий. | Base | 28д назад | Читать |
| WETH/Polygres Pool на Base потерял всю ликвидность в размере $55 тыс. Пара WETH/Polygres в сети Base полностью потеряла свою зафиксированную стоимость за несколько дней. Этот анализ описывает конкретные метрики и хронологию этого значимого сдвига для трейдеров, отслеживающих указанный адрес контракта. | Base | 28д назад | Читать |
| Ликвидность WETH/openhuman исчезла на Base Ликвидность для торговой пары токенов WETH и openhuman в сети Base фактически исчезла, упав с максимума почти 57 000 долларов до всего трех. Это событие означает полную потерю капитала на этом конкретном торговом месте согласно нашим системам отслеживания. | Base | 29д назад | Читать |
| $59k ликвидности исчезает из пула SUPERGEMMA на Base Ликвидная пара WETH/SUPERGEMMA в сети Base пережила полное падение, упав с зафиксированного максимума до нуля. Это событие ознаменовало конец торговой активности для этого конкретного адреса контракта. | Base | 29д назад | Читать |
| $61k ликвидности исчезает из пула PALM на Base Децентрализованный обменный пул на сети Base показал падение своей ликвидности от пикового значения $61,291 до всего лишь $3. В этой статье анализируются конкретные метрики и последствия для трейдеров, отслеживающих эту пару. | Base | 29д назад | Читать |
| WETH/openhuman пул на Base упал до $3 с пика Торговая пара WETH/openhuman в сети Base полностью потеряла свой начальный капитал. Ликвидность, которая ранее составляла почти 61 000 долларов, сейчас оценивается лишь в $3, что указывает на полный вывод средств или событие rug pull. | Base | 29д назад | Читать |
| Пул WETH/APIBASE на Base потерял всю ликвидность в размере $62k Автоматический маркет-мейкерский паринг, включающий нативный токен газа ETH и актив управления APIBASE, полностью потерял свой начальный капитал. Событие произошло вскоре после 22 июня, когда средства были выведены адресом кошелька, связанным с пулом. | Base | 29д назад | Читать |
| Пул WETH/UNILAWB на Base упал до $3 с пика Торговая пара между Wrapped Ether (WETH) и токеном UNILAWB столкнулась с полной потерей стоимости вскоре после июня 2026 года. Ликвидность, которая ранее составляла более $53 000, теперь сократилась всего до трех долларов, что указывает на полное истощение средств из контракта. | Base | 29д назад | Читать |
| Пул WETH/KRN на базе потерял всю ликвидность в размере $54 000 Торговая пара WETH/KRN на сети Base полностью потеряла стоимость после удержания более $54 000 активов. Текущий показатель здоровья контракта указывает на серьезное ухудшение состояния этого конкретного адреса. | Base | 29д назад | Читать |
| $58k ликвидности исчезло из пула Workbench на Base Торговая пара WETH/Workbench в сети Base пережила серьезное падение, упав с зафиксированного максимума до нуля. Это событие делает пул фактически неактивным для стандартных розничных участников. | Base | 29д назад | Читать |
| Пул WETH/WCG на Base потерял всю ликвидность в размере $59k Торговый пул для токенов WETH и WCG в сети Base полностью потерял свою стоимость. Это событие произошло после того, как контракт держал примерно 60k активов перед полным опустошением. | Base | 29д назад | Читать |
| Ликвидность WETH/SUPERGEMMA исчезла с пика в $60k на сети Base Торговая пара Weth/Supergemma в сети Base подверглась полной потере ликвидности, упав с пика в $60 250 до всего трех долларов. Это событие ознаменовало полное удаление капитала, которым пользователи ранее могли торговать через этот конкретный смарт-контракт. | Base | 29д назад | Читать |
| Ликвидность WETH/ASB исчезает с пика в $61k на Base Торговая пара токена ASB против Wrapped Ether переживала полный крах вскоре после достижения своего рекордного объема. Событие произошло в середине июня на сети Base, оставив пул практически неактивным с минимальным остатком капитала. | Base | 29д назад | Читать |
| Бассейн WETH/ABS на Base упал с пика в $53k до почти нуля Трейдинговая пара WETH/ABS на базе столкнулась с серьезным сокращением доступного капитала. Рынок, который ранее функционировал с резервами более пятидесяти тысяч долларов, теперь фактически неактивен и удерживает всего $3 ликвидности. | Base | 29д назад | Читать |
| Пул UNO/WETH на Base потерял всю ликвидность в размере $54k Конкретный пул для торговли токенами UNO и WETH в сети Base полностью потерял свою стоимость. Это событие ознаменовало переход, при котором доступные средства упали с зафиксированного максимума $54,626 до всего лишь $3 в течение наблюдаемого периода. | Base | 29д назад | Читать |
| Пул ликвидности WETH/VERLO на Base потерял все $54k Пара WETH/VERLO в сети Base сразу после запуска потеряла всю свою стоимость. Это событие ознаменовало быстрое исчезновение примерно пятидесяти четырех тысяч восьмисот шестнадцати долларов из одного торгового места за один день. | Base | 29д назад | Читать |
| Кит AUSD обменял более трети пула Ethereum Данные о цепочке блоков показывают, что одна сделка против пула AUSD убрала больше тридцати процентов общей заблокированной стоимости. Это событие подчеркивает, как концентрированные заказы могут значительно изменять механизмы ценообразования даже без активации внешних флагов риска. | Ethereum | 29д назад | Читать |
| $57k ликвидности исчезает из пула WETH/aero на Base Пара WETH/aero в сети Base полностью обесценилась, упав от зафиксированного максимума до трех долларов. Это событие ознаменовало полное исчезновение ликвидности на данной торговой площадке. | Base | 29д назад | Читать |
| ETHLABS/WETH пул на базе упал с пика в $61 тыс. до почти нуля Трейдинговая пара ETHLABS/WETH в сети Base полностью обесценилась после того, как удерживала $60,900 активов. Текущее состояние показывает лишь три доллара против предыдущего максимума. | Base | 29д назад | Читать |
| Пул WETH/MRBASE на Base потерял всю ликвидность в размере 61 тыс. долларов Трейдинговая пара WETH/MRBASE в сети Base полностью потеряла стоимость после того, как удерживала более шестидесяти тысяч долларов на своем пике перед коллапсом до трех долларов. | Base | 29д назад | Читать |
| WETH/Juno Base Pool упал с пика в $52k до почти нуля Трейдинговая пара Wrapped Ether (WETH) и токена Juno пережила резкое сокращение доступных средств. Зафиксированный максимум составил $52,210. Текущие метрики показывают наличие лишь $3 в контракте по адресу пула 0xf1bda178675a3919de9b8dd93853bab5a49204b6. | Base | 29д назад | Читать |
| Пул WETH/MRBASE на Base потерял всю ликвидность в размере $54 тыс. Трейдинговая пара WETH/MRBASE в сети Base вскоре после запуска полностью потеряла свой начальный капитал. Ликвидность, которая ранее составляла более пятидесяти четырех тысяч долларов, теперь упала почти до нуля, оставив всего $3 в контракте. | Base | 29д назад | Читать |
Показано 1-50 из 1598Назад1 / 32Вперёд