Exchanges
Top cryptocurrency exchanges by 24h volume, with market and currency coverage — general market data alongside our on-chain DeFi signals.
100Exchanges tracked
$56.22BCombined reported 24h volume
BinanceTop exchange
| # | Exchange | Type | Markets | Coins | Reported 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Site | CEX | 1,317 | 433 | $6.42B |
| 2 | XeggeX Site | CEX | 18 | 16 | $3.3B |
| 3 | WEEX Site | CEX | 265 | 232 | $3.02B |
| 4 | Azbit Site | CEX | 105 | 81 | $2.53B |
| 5 | Coinbase Site | CEX | 863 | 378 | $2.19B |
| 6 | Pionex Site | CEX | 409 | 307 | $2.12B |
| 7 | Bybit (Spot) Site | CEX | 508 | 415 | $1.8B |
| 8 | Gate Site | CEX | 1,721 | 1,571 | $1.73B |
| 9 | OKX Site | CEX | 518 | 276 | $1.4B |
| 10 | MEXC Site | CEX | 2,046 | 1,657 | $1.32B |
| 11 | CoinW Site | CEX | 364 | 335 | $1.28B |
| 12 | Ourbit Site | CEX | 66 | 65 | $1.24B |
| 13 | WhiteBIT Site | CEX | 671 | 272 | $1.18B |
| 14 | Lbank Site | CEX | 762 | 744 | $1.19B |
| 15 | XT Site | CEX | 749 | 679 | $1.16B |
| 16 | Batonex Site | CEX | 18 | 19 | $1.14B |
| 17 | Toobit Site | CEX | 301 | 296 | $1.13B |
| 18 | Biconomy Site | CEX | 765 | 659 | $1.12B |
| 19 | BitMart Site | CEX | 879 | 844 | $1.11B |
| 20 | BVOX Site | CEX | 126 | 127 | $1.08B |
| 21 | HTX Site | CEX | 565 | 553 | $1.14B |
| 22 | AscendEX (BitMax) Site | CEX | 436 | 431 | $1.03B |
| 23 | Kucoin Site | CEX | 1,002 | 831 | $998.98M |
| 24 | DigiFinex Site | CEX | 444 | 423 | $1.01B |
| 25 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $948.67M |
| 26 | Bitget Site | CEX | 601 | 533 | $930.53M |
| 27 | P2B Site | CEX | 130 | 86 | $857.1M |
| 28 | UZX Site | CEX | 32 | 31 | $832.97M |
| 29 | Bullish Site | CEX | 60 | 35 | $765.69M |
| 30 | Poloniex Site | CEX | 639 | 608 | $638.16M |
| 31 | Kraken Site | CEX | 1,066 | 467 | $663.72M |
| 32 | BTSE Site | CEX | 927 | 224 | $541.24M |
| 33 | Indoex Site | CEX | 108 | 44 | $501.2M |
| 34 | Upbit Site | CEX | 660 | 288 | $507.21M |
| 35 | BigONE Site | CEX | 87 | 80 | $488.75M |
| 36 | TruBit Pro Site | CEX | 37 | 33 | $389.19M |
| 37 | Bitfinex Site | CEX | 158 | 74 | $390.82M |
| 38 | Bitrue Site | CEX | 789 | 563 | $379.26M |
| 39 | Pancakeswap V3 (BSC) Site | DEX | 1,386 | 884 | $355.48M |
| 40 | Uniswap V4 (Ethereum) Site | DEX | 1,108 | 803 | $302.86M |
| 41 | LATOKEN Site | CEX | 880 | 855 | $302.82M |
| 42 | Crypto.com Exchange Site | CEX | 515 | 362 | $298.12M |
| 43 | Phemex Site | CEX | 348 | 349 | $289.79M |
| 44 | Deepcoin Site | CEX | 65 | 66 | $263.82M |
| 45 | YEX Site | CEX | 85 | 81 | $251.46M |
| 46 | Bithumb Site | CEX | 438 | 427 | $238.65M |
| 47 | Aerodrome SlipStream Site | DEX | 256 | 184 | $210.48M |
| 48 | Bitstamp by Robinhood Site | CEX | 244 | 114 | $186.58M |
| 49 | Uniswap V3 (Ethereum) Site | DEX | 1,271 | 964 | $174.39M |
| 50 | Cryptomus Site | CEX | 31 | 20 | $167.56M |
Showing 1-50 of 100Prev1 / 2Next
Exchange data by Coinpaprika. Our on-chain DeFi rankings remain measured directly on-chain.
Some links are affiliate links: we may earn a commission, at no cost to you.