Exchanges
Principales exchanges de criptomonedas por volumen en 24h, con cobertura de mercados y monedas — datos generales de mercado junto a nuestras señales DeFi on-chain.
100Exchanges seguidos
$82.87BVolumen 24h declarado combinado
BitgetExchange principal
| # | Exchange | Tipo | Mercados | Monedas | Volumen 24h declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Aerodrome SlipStream Sitio | DEX | 238 | 169 | $131.57M |
| 52 | Uniswap V4 (BSC) Sitio | DEX | 632 | 553 | $127.67M |
| 53 | Bitfinex Sitio | CEX | 127 | 60 | $124.34M |
| 54 | Curve Finance Sitio | DEX | 289 | 162 | $103.58M |
| 55 | Orca DEX Sitio | DEX | 1,332 | 768 | $93.81M |
| 56 | Pancakeswap V3 (Base) | DEX | 131 | 92 | $80.86M |
| 57 | Uniswap V3 (Arbitrum One) Sitio | DEX | 283 | 171 | $77.87M |
| 58 | HitBTC Sitio | CEX | 781 | 442 | $75.85M |
| 59 | FMFW.io Sitio | CEX | 393 | 171 | $74.35M |
| 60 | Meteora Sitio | DEX | 1,095 | 734 | $73.77M |
| 61 | Gleec BTC Exchange Sitio | CEX | 87 | 57 | $71.4M |
| 62 | Uniswap V3 (BSC) Sitio | DEX | 474 | 345 | $70.13M |
| 63 | Icrypex Sitio | CEX | 119 | 120 | $68.29M |
| 64 | Cryptology Sitio | CEX | 100 | 80 | $66.63M |
| 65 | Gemini Sitio | CEX | 261 | 63 | $66.78M |
| 66 | Aerodrome SlipStream 3 Sitio | DEX | 77 | 67 | $67.1M |
| 67 | Hyperliquid Sitio | DEX | 10 | 11 | $66.32M |
| 68 | Changelly PRO Sitio | CEX | 45 | 25 | $66.3M |
| 69 | Coinstore Sitio | CEX | 190 | 191 | $63.55M |
| 70 | Covesting Sitio | CEX | 17 | 13 | $61.72M |
| 71 | CEX.IO Sitio | CEX | 864 | 282 | $52.97M |
| 72 | Uniswap V4 (Robinhood) | DEX | 200 | 116 | $52.84M |
| 73 | Uniswap V2 (Ethereum) Sitio | DEX | 2,247 | 1,859 | $47.98M |
| 74 | Raydium (CLMM) Sitio | DEX | 727 | 492 | $43.71M |
| 75 | C-Patex Sitio | CEX | 11 | 12 | $42.22M |
| 76 | CoinEx Sitio | CEX | 1,105 | 853 | $40.38M |
| 77 | coincheck Sitio | CEX | 1 | 1 | $38.02M |
| 78 | Bilaxy Sitio | CEX | 76 | 76 | $35.93M |
| 79 | BTCTurk Sitio | CEX | 197 | 99 | $32.86M |
| 80 | PancakeSwap V2 (BSC) Sitio | DEX | 6,207 | 3,242 | $31.93M |
| 81 | HollaEx Sitio | CEX | 19 | 19 | $31.64M |
| 82 | VinDAX Sitio | CEX | 185 | 143 | $30.68M |
| 83 | Blynex Sitio | CEX | 108 | 109 | $28.67M |
| 84 | Bitkub Sitio | CEX | 311 | 302 | $27.16M |
| 85 | bitFlyer Sitio | CEX | 10 | 5 | $27.2M |
| 86 | NonKyc.io Sitio | CEX | 226 | 147 | $26.37M |
| 87 | QuickSwap V2 Sitio | DEX | 673 | 353 | $26.06M |
| 88 | Coinone Sitio | CEX | 207 | 207 | $25.7M |
| 89 | Sunswap V3 Sitio | DEX | 15 | 12 | $24.97M |
| 90 | Uniswap V3 (Base) Sitio | DEX | 746 | 572 | $23.9M |
| 91 | Catex Sitio | CEX | 37 | 27 | $21.27M |
| 92 | Uniswap V4 (Polygon) Sitio | DEX | 225 | 139 | $20.32M |
| 93 | Ondo Global Markets Sitio | CEX | 261 | 262 | $19.91M |
| 94 | Bequant Sitio | CEX | 118 | 63 | $19.58M |
| 95 | Ekubo V3 (Ethereum) Sitio | DEX | 13 | 9 | $19.36M |
| 96 | SecondBTC Sitio | CEX | 16 | 17 | $18.97M |
| 97 | Uniswap V4 (Arbitrum One) Sitio | DEX | 157 | 94 | $18.07M |
| 98 | PumpSwap Sitio | DEX | 1,466 | 1,431 | $17.23M |
| 99 | Uniswap V3 (Robinhood) | DEX | 96 | 94 | $16.54M |
| 100 | Uniswap V4 (Base) Sitio | DEX | 765 | 505 | $14.63M |
Mostrando 51-100 de 100Anterior2 / 2Siguiente
Datos de exchanges de Coinpaprika. Nuestros rankings DeFi on-chain siguen midiéndose directamente en la cadena.
Algunos enlaces son enlaces de afiliado: podemos ganar una comisión, sin coste alguno para ti.