Exchanges
Top cryptocurrency exchanges by 24h volume, with market and currency coverage — general market data alongside our on-chain DeFi signals.
100Exchanges tracked
$138.91BCombined volume 24h
BinanceTop exchange
| # | Exchange | Type | Markets | Coins | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BYDFi (Spot) Site | CEX | 264 | 232 | $366.18M |
| 52 | TruBit Pro Site | CEX | 37 | 33 | $336.04M |
| 53 | Manifest | DEX | 73 | 65 | $305.42M |
| 54 | Aerodrome SlipStream Site | DEX | 261 | 189 | $304.39M |
| 55 | Uniswap V4 (BSC) Site | DEX | 675 | 597 | $298.34M |
| 56 | Fluid (Ethereum) Site | DEX | 22 | 23 | $256.83M |
| 57 | Bithumb Site | CEX | 439 | 428 | $230.31M |
| 58 | CoinEx Site | CEX | 1,194 | 936 | $205.64M |
| 59 | Pancakeswap V3 (Base) | DEX | 160 | 103 | $191.93M |
| 60 | Uniswap V3 (Arbitrum One) Site | DEX | 314 | 186 | $190.5M |
| 61 | HitBTC Site | CEX | 769 | 428 | $196.17M |
| 62 | FMFW.io Site | CEX | 390 | 168 | $186.78M |
| 63 | Uniswap V3 (BSC) Site | DEX | 528 | 381 | $185.05M |
| 64 | Gleec BTC Exchange Site | CEX | 117 | 69 | $182.43M |
| 65 | Changelly PRO Site | CEX | 55 | 26 | $175.19M |
| 66 | Coinstore Site | CEX | 185 | 186 | $163.99M |
| 67 | Meteora Site | DEX | 1,207 | 797 | $156.37M |
| 68 | Bilaxy Site | CEX | 240 | 240 | $151.54M |
| 69 | Upbit Site | CEX | 658 | 287 | $165.75M |
| 70 | Cryptology Site | CEX | 102 | 82 | $131.86M |
| 71 | BTC-Alpha Site | CEX | 15 | 10 | $127.76M |
| 72 | Orca DEX Site | DEX | 1,516 | 871 | $124.27M |
| 73 | C-Patex Site | CEX | 11 | 12 | $116.66M |
| 74 | Raydium (CLMM) Site | DEX | 857 | 588 | $110.69M |
| 75 | YoBit Site | CEX | 3,357 | 556 | $118.6M |
| 76 | Sunswap V3 Site | DEX | 18 | 15 | $93.08M |
| 77 | Bitkub Site | CEX | 305 | 305 | $87.1M |
| 78 | Uniswap V3 (Base) Site | DEX | 880 | 653 | $79.08M |
| 79 | CEX.IO Site | CEX | 916 | 301 | $78.95M |
| 80 | coincheck Site | CEX | 1 | 1 | $72.87M |
| 81 | Icrypex Site | CEX | 121 | 122 | $68.74M |
| 82 | PancakeSwap V2 (BSC) Site | DEX | 9,146 | 4,545 | $65.72M |
| 83 | bitFlyer Site | CEX | 10 | 5 | $63.92M |
| 84 | BTCTurk Site | CEX | 191 | 96 | $63.26M |
| 85 | Blynex Site | CEX | 71 | 72 | $62.29M |
| 86 | Uniswap V4 (Arbitrum One) Site | DEX | 173 | 106 | $61.94M |
| 87 | Covesting Site | CEX | 17 | 13 | $61.65M |
| 88 | Uniswap V4 (Base) Site | DEX | 967 | 569 | $57.84M |
| 89 | Catex Site | CEX | 37 | 27 | $59.09M |
| 90 | NonKyc.io Site | CEX | 221 | 143 | $55.89M |
| 91 | Exmo Site | CEX | 105 | 42 | $50.84M |
| 92 | Cryptonex Site | CEX | 25 | 15 | $48.94M |
| 93 | Bitcointry Site | OTHER | 41 | 42 | $46.55M |
| 94 | Coinone Site | CEX | 209 | 209 | $41.9M |
| 95 | Bequant Site | CEX | 118 | 63 | $37.56M |
| 96 | CoinAmount Site | CEX | 61 | 25 | $34.94M |
| 97 | Bitso Site | CEX | 74 | 49 | $35.57M |
| 98 | Bitbank Site | CEX | 9 | 7 | $33.95M |
| 99 | HyperSwap V3 Site | DEX | 22 | 14 | $32.54M |
| 100 | BitoPro Site | CEX | 29 | 16 | $31.07M |
Showing 51-100 of 100talPrev2 / 2Next
Exchange data by Coinpaprika. Our on-chain DeFi rankings remain measured directly on-chain.