AIRanking CryptoRanks menampilkan 815 pengembang, 915 kolam, dan 902 hasil terkonfirmasi, di mana 23,9% bersifat tangguh dan 5,3% bertahan.
Deployer
Rekam jejak setiap dompet yang meluncurkan pool: berapa banyak token mereka yang bertahan, mati, atau rug — diukur langsung on-chain dari node RPC publik.
817deployer terpantau
924pool diatribusikan
23.9%tingkat rug keseluruhan
5.3%tingkat bertahan
| # | Deployer | Jaringan | Pool | Hasil | Tingkat rug | Peluncuran terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xaed793…6147 | Bsc | 12 | 12 mati | 0% | WBNB/BANANAS31 mati BAS/WBNB mati WBNB/AIOT mati |
| 2 | 0x120330…d897 | Bsc | 10 | 10 mati | 0% | sqgl/WBNB mati sqgl/USDT mati USDT/sqgl mati |
| 3 | 0xe28906…ee8a | Base | 8 | 8 mati | 0% | USDC/CABANA mati USDC/GUY mati BEARMARKET/USDC mati |
| 4 | 0x2511d8…cd71 | Bsc | 8 | 8 mati | 0% | AIOT/WBNB mati WBNB/AIOT mati AIOT/WBNB mati |
| 5 | 0x50ed92…e16b | Bsc | 8 | 8 mati | 0% | DNC/WBNB mati DNC/WBNB mati WBNB/DNC mati |
| 6 | 0x8fc4e6…dfdd | Bsc | 8 | 8 mati | 0% | bzxg/WBNB mati bzxg/USDT mati USDT/jzxg mati |
| 7 | 0x8a8d69…1501 | Ethereum | 7 | 5 mati 2 masih muda | 0% | WETH/RAI masih muda WETH/CFX masih muda NIGHT/WETH mati |
| 8 | 0xb1a1fb…bfd8 | Base | 6 | 6 mati | 0% | USDC/TST mati TST/USDC mati TST/USDC mati |
| 9 | 0x5574ed…4cda | Ethereum | 6 | 6 masih muda | — | UATF/WETH masih muda UATF/WETH masih muda UATF/WETH masih muda |
| 10 | 0xb82402…fbcb | Ethereum Base | 5 | 5 mati | 0% | ETHETST/WETH mati ETHTEST/WETH mati WETH/TEST4 mati |
| 11 | 0xc2bc38…8e5b | Ethereum | 5 | 5 mati | 0% | USDC/MIX mati USDC/MIX mati USDC/MIX mati |
| 12 | 0x03ded9…870d | Bsc | 5 | 5 mati | 0% | USDT/PI mati USDT/? mati USDT/MSN mati |
| 13 | 0x91dc63…40ec | Bsc | 4 | 4 mati | 0% | ?/USDT mati USDT/ZEST mati SpaceX/USDT mati |
| 14 | 0x6a7cc1…9181 | Base | 4 | 4 mati | 0% | BPEAK/WETH mati WETH/OGGY mati WETH/OGGY mati |
| 15 | 0x60e997…4a72 | Ethereum | 3 | 1 bertahan 1 rug 1 mati | 33.3% | SPIN/USDT bertahan FLOKN/USDT mati FLOKN/USDT rug |
| 16 | 0x03b824…1b26 | Base | 3 | 1 rug 2 mati | 33.3% | SAOS/USDC rug USDC/SAOS mati USDC/SAOS mati |
| 17 | 0xc4b4ff…5979 | Bsc | 3 | 3 mati | 0% | WBNB/AIOT mati AI/WBNB mati AIOT/WBNB mati |
| 18 | 0x5449a0…2fc5 | Bsc | 3 | 3 mati | 0% | ?/WBNB mati ?/WBNB mati ?/WBNB mati |
| 19 | 0xa12ab3…e4ac | Bsc | 3 | 3 mati | 0% | dgg/WBNB mati WBNB/dg mati usdb/WBNB mati |
| 20 | 0x6a82b9…af29 | Bsc | 3 | 3 mati | 0% | CorlaVirus/WBNB mati CorlaVirus/WBNB mati WBNB/CorlaVirus mati |
| 21 | 0x066eb3…14d7 | Ethereum | 2 | 1 rug 1 mati | 50% | PHANDS/WETH mati PHANDS/WETH rug |
| 22 | 0xcbf0e9…8b4d | Base | 2 | 2 mati | 0% | EOIL/WETH mati EOIL/WETH mati |
| 23 | 0x704407…72ff | Bsc | 2 | 2 mati | 0% | LODCA/WBNB mati GOGO/WBNB mati |
| 24 | 0x132e36…0b71 | Base | 2 | 2 mati | 0% | AIBT/WETH mati AIBT/WETH mati |
| 25 | 0x8fef3e…de2f | Base | 2 | 2 mati | 0% | COMETH/WETH mati BFLY/WETH mati |
| 26 | 0xa15de9…6666 | Bsc | 2 | 2 mati | 0% | WBNB/AIT mati USDT/AIT mati |
| 27 | 0xedb43e…8afc | Base | 2 | 2 mati | 0% | WETH/UFD mati WETH/SPIN mati |
| 28 | 0xf9cef8…ffb2 | Bsc | 2 | 2 mati | 0% | USDT/nlh mati WBNB/nlh mati |
| 29 | 0xcd22da…bd50 | Arbitrum | 2 | 1 bertahan 1 mati | 0% | ESIR/USDC mati EBONDS/USDC bertahan |
| 30 | 0x4c28db…cad0 | Bsc | 2 | 2 mati | 0% | VELA/WBNB mati VELA/WBNB mati |
| 31 | 0x0a6b35…c63a | Base | 2 | 2 mati | 0% | TEST1/WETH mati WETH/TEST mati |
| 32 | 0xcadd2c…be9f | Bsc | 2 | 2 mati | 0% | CorlaVirus/WBNB mati CorlaVirus/WBNB mati |
| 33 | 0xbf212b…17b5 | Ethereum | 2 | 1 rug 1 masih muda | 100% | BLKSTR/WETH masih muda AI/WETH rug |
| 34 | 0x5796d6…e195 | Base | 1 | 1 rug | 100% | MOLT/WETH rug |
| 35 | 0x1f27c6…1bcf | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/ANTHROPIC rug |
| 36 | 0xb5b80c…04cb | Ethereum | 1 | 1 rug | 100% | $GLF/WETH rug |
| 37 | 0x2b8170…8631 | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/JPYC rug |
| 38 | 0xcf6239…6b89 | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/YLDS rug |
| 39 | 0x671f38…133c | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/LIQUIDBGT rug |
| 40 | 0x1198c6…790f | Ethereum | 1 | 1 rug | 100% | WETH/DOD rug |
| 41 | 0x764b39…a8de | Base | 1 | 1 rug | 100% | LFI/WETH rug |
| 42 | 0x174bdc…ff25 | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/NOW rug |
| 43 | 0x5b7604…b75b | Base | 1 | 1 rug | 100% | ARK/WETH rug |
| 44 | 0xca1be5…5f96 | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/SERV rug |
| 45 | 0x9ed208…8bbc | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/ANTHROPIC rug |
| 46 | 0x7f0088…4978 | Base | 1 | 1 rug | 100% | HBADG/WETH rug |
| 47 | 0x5d0fcc…73c3 | Base | 1 | 1 rug | 100% | IREN/WETH rug |
| 48 | 0x263417…3cc0 | Ethereum | 1 | 1 rug | 100% | $PXMF/WETH rug |
| 49 | 0x355cc0…32d8 | Base | 1 | 1 rug | 100% | LIQUIDBGT/WETH rug |
| 50 | 0xcca14a…9f6a | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/OFC rug |
Menampilkan 1-50 dari 50talSebelumnya1 / 2Berikutnya
Tingkat rug = peluncuran rug / peluncuran selesai (bertahan + mati + rug); pool muda dikecualikan hingga cukup umur untuk dinilai. Hasil disebut rug jika likuiditas anjlok dari puncak nyata, mati jika memudar secara perlahan, bertahan jika likuiditas bertahan. Diukur langsung dari data on-chain.