CryptoRanks

Mercados

Rankings de market cap em tempo real, precos e variacoes recentes das principais criptomoedas — dados gerais de mercado para complementar nossos sinais DeFi on-chain.

$2.19TMarket cap total
$262.64BVolume 24h
55.7%Dominancia do BTC
14,007Moedas monitoradas
Atualizado: 15m atras
Principais criptomoedas classificadas por market cap, com preco e variacao recente.
# Token Preco 1h 24h 7d Market Cap Volume 24h Oferta
1 Bitcoin (BTC) logo BTC Bitcoin $60,779.18 +0.00% -2.21% -17.53% $1.22T $63.68B 20.04M
2 Ethereum (ETH) logo ETH Ethereum $1,555.67 -0.29% -6.71% -22.94% $187.34B $27.82B 120.23M
3 Tether (USDT) logo USDT Tether $0.999770 +0.00% +0.05% +0.07% $187.07B $94.77B 192.58B
4 BNB (BNB) logo BNB BNB $572.7492 -0.46% -3.62% -14.87% $79.72B $2.19B 139.18M
5 USDC (USDC) logo USDC USDC $0.999931 +0.01% +0.01% -0.01% $75.53B $35.65B 75.53B
6 XRP (XRP) logo XRP XRP $1.0835 -0.14% -4.49% -19.13% $67.24B $3.22B 99.99B
7 Solana (SOL) logo SOL Solana $62.2605 -0.17% -6.53% -24.43% $36.03B $4.63B 588.68M
8 TRON (TRX) logo TRX TRON $0.319333 -0.06% -2.17% -7.20% $27.58B $970.46M 86.36B
9 Hyperliquid (HYPE) logo HYPE Hyperliquid $59.1372 -0.24% -5.35% -12.96% $19.75B $766.92M 999.99M
10 Lido Staked Ether (STETH) logo STETH Lido Staked Ether $1,555.15 -0.28% -6.67% -22.94% $15.23B $71.33M 9.79M
11 Dogecoin (DOGE) logo DOGE Dogecoin $0.081215 -0.02% -3.92% -19.53% $12.11B $1.59B 148.31B
12 Usds (USDS) logo USDS Usds $0.999903 +0.00% +0.01% -0.02% $11.08B $223.96M 11.08B
13 LEO Token (LEO) logo LEO LEO Token $9.5717 -0.09% -2.56% -4.71% $8.81B $1.67M 985.24M
14 Wrapped Bitcoin (WBTC) logo WBTC Wrapped Bitcoin $60,643.97 +0.05% -2.25% -17.52% $7.96B $595.09M 131,178
15 Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 (WSTETH) logo WSTETH Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 $1,923.88 -0.26% -6.67% -22.88% $6.84B $69.93M 3.56M
16 Stellar (XLM) logo XLM Stellar $0.199155 +0.81% +4.40% -20.05% $6.72B $785.25M 50B
17 WhiteBIT Coin (WBT) logo WBT WhiteBIT Coin $43.2470 -0.06% -2.92% -20.03% $6.23B $564.7M 369.44M
18 Cardano (ADA) logo ADA Cardano $0.155511 -0.03% -5.37% -33.98% $6.01B $894.71M 45B
19 Zcash (ZEC) logo ZEC Zcash $359.2802 -2.35% +12.94% -31.21% $5.87B $2.94B 16.33M
20 WETH (WETH) logo WETH WETH $1,557.57 -0.23% -6.65% -22.84% $5.87B $603.1M 3.77M
21 Monero (XMR) logo XMR Monero $298.2125 -1.61% -8.76% -21.73% $5.5B $192.99M 18.45M
22 Ethena USDe (USDE) logo USDE Ethena USDe $0.999721 +0.00% +0.02% +0.04% $5.42B $126.86M 5.42B
23 Canton Network (CC) logo CC Canton Network $0.153683 -0.50% +4.78% -0.58% $5.36B $13.97M 34.9B
24 Ethena Staked USDe (SUSDE) logo SUSDE Ethena Staked USDe $1.2337 +0.00% +0.01% +0.12% $5.01B $16.34M 4.06B
25 Chainlink (LINK) logo LINK Chainlink $7.2998 -0.21% -4.22% -20.30% $4.58B $551.62M 1B
26 Wrapped eETH (WEETH) logo WEETH Wrapped eETH $1,706.46 -0.23% -6.65% -22.85% $4.47B $17.95M 2.62M
27 Binance Bitcoin (BTCB) logo BTCB Binance Bitcoin $60,813.59 +0.06% -2.13% -17.51% $4.45B $173.05M 80,501
28 Rain Protocol (RAIN) logo RAIN Rain Protocol $0.012918 -0.23% -6.14% -10.04% $4.39B $12.68M 1.15T
29 Bitcoin Cash (BCH) logo BCH Bitcoin Cash $217.0073 -0.68% -2.98% -28.63% $4.31B $275.34M 19.79M
31 OKB (OKB) logo OKB OKB $68.5438 -0.13% -5.50% -21.10% $4.11B $38.34M 21M
31 Toncoin (TON) logo TON Toncoin $1.5392 -0.55% -0.79% -12.44% $4.12B $188.63M 5.12B
32 MemeCore (M) logo M MemeCore $2.8480 +0.92% -8.34% -0.25% $3.73B $7.64M 5.33B
33 Hedera Hashgraph (HBAR) logo HBAR Hedera Hashgraph $0.078549 -0.10% -4.61% -21.18% $3.41B $108.53M 50B
34 Dai (DAI) logo DAI Dai $0.999843 +0.00% +0.01% -0.02% $3.33B $1.36B 3.33B
35 Litecoin (LTC) logo LTC Litecoin $42.6952 -0.15% -3.88% -18.91% $3.23B $518.47M 77.25M
36 sUSDS (SUSDS) logo SUSDS sUSDS $1.0989 -0.01% +0.03% +0.06% $3.03B $60.97M 2.76B
37 Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) logo CBBTC Coinbase Wrapped BTC $60,790.33 +0.02% -2.18% -17.52% $2.9B $660.25M 47,668
38 Avalanche (AVAX) logo AVAX Avalanche $6.6942 +0.42% -6.78% -25.05% $2.83B $404.92M 457.94M
39 Sui (SUI) logo SUI Sui $0.700002 +0.01% -3.51% -22.26% $2.82B $637.06M 10B
40 Shiba Inu (SHIB) logo SHIB Shiba Inu $0.00000451 +0.25% -4.83% -17.93% $2.65B $102.81M 589.26T
41 Near Protocol (NEAR) logo NEAR Near Protocol $1.8921 -0.67% -8.52% -21.07% $2.24B $678.31M 1.24B
42 USD1 (USD1) logo USD1 USD1 $0.999563 +0.01% +0.10% +0.09% $2.13B $1.24B 2.13B
43 PAX Gold (PAXG) logo PAXG PAX Gold $4,295.13 +0.03% -2.51% -5.09% $1.98B $199.01M 460,965
44 BitTensor (TAO) logo TAO BitTensor $193.9246 +0.33% -3.56% -23.07% $1.86B $246.61M 21M
45 Mantle (MNT) logo MNT Mantle $0.515054 -0.31% -3.51% -20.58% $1.7B $35.55M 6.22B
46 BFUSD (BFUSD) logo BFUSD BFUSD $0.999627 +0.00% +0.06% +0.09% $1.7B $8.29M 1.7B
47 Cronos (CRO) logo CRO Cronos $0.057532 -0.13% -2.83% -15.30% $1.53B $12.4M 30B
48 Uniswap (UNI) logo UNI Uniswap $2.4237 -0.07% -4.31% -20.10% $1.46B $139.68M 1B
49 First Digital USD (FDUSD) logo FDUSD First Digital USD $0.997544 -0.02% +0.04% -0.09% $1.45B $276.53M 339.69M
50 Worldcoin (WLD) logo WLD Worldcoin $0.409987 -2.60% -23.21% +34.86% $1.39B $697.53M 10B
Exibindo 1-50 de 50talAnterior1 / 5

Dados de mercado por Coinpaprika. Nossos rankings DeFi on-chain continuam sendo medidos diretamente na blockchain.