Noticias
Historias on-chain baseadas em fatos, escritas a partir de nossos proprios dados medidos: swaps de baleias notaveis, pools novos, rugs e extremos de gas.
1,598Noticias
| Artigo | Rede | Publicado | |
|---|---|---|---|
| Piscina WETH/SUPERGEMMA na Base perde toda a liquidez após pico de US$ 55k A piscina de negociação do token SUPERGEMMA na Base experimentou uma perda total de valor pouco após atingir o pico. O evento marca a transição deste contrato específico para um estado inativo com fundos mínimos remanescentes. | Base | 28d atras | Ler |
| Piscina ASB/WETH na Base Perde Toda a Liquidez Após Pico de $50k Uma piscina de exchange descentralizada para o token ASB contra WETH na rede Base foi completamente esvaziada, marcando uma queda de 100% desde o valor máximo. Este evento indica que todos os fundos disponíveis no contrato foram removidos ou drenados por um operador. | Base | 28d atras | Ler |
| A Liquidez de WETH/PALM Caiu do Pico de $56k para Quase Zero na Base A pairagem comercial WETH/PALM na rede Base sofreu uma contração severa nos fundos disponíveis. O que começou como um mercado funcional com mais de cinquenta mil dólares em capital efetivamente cessou suas operações, deixando apenas três dólares por trás. | Base | 28d atras | Ler |
| WETH/APIBASE Liquidity Vanishes From $52k Peak On Base The WETH and APIBASE trading pair on the Base network experienced a severe liquidity event where funds disappeared from the contract. The pool peaked at over fifty thousand dollars before dropping to just three units today. | Base | 28d atras | Ler |
| A liquidez de WETH/openhuman desaparece do pico de $59k na Base O par de negociação entre Wrapped Ether e o token OpenHuman experimentou uma contração severa nos fundos disponíveis. O valor total travado diminuiu drasticamente após o período inicial de lançamento detectado no dia 23 de junho. | Base | 28d atras | Ler |
| A liquidez de Workbench/WETH desaparece do pico de $54k na Base O par de tokens da Workbench experimentou uma perda total de valor dentro do pool de negociação. O que antes representava capital significativo para traders efetivamente desapareceu da circulação. | Base | 28d atras | Ler |
| UNILAWB/WETH Liquidity Vanishes From $55k Peak On Base The liquidity pool for the UNILAWB token against WETH on the Base network experienced a total loss of funds following an initial high. The event marks the transition from active trading to a dormant state with minimal remaining capital. | Base | 28d atras | Ler |
| A Liquidez de WETH/VERLO Caiu do Pico de $56k para Quase Zero na Base A paridade de negociação WETH/VERLO na rede Base experimentou uma contração severa nos fundos disponíveis. O que antes detinha mais de cinquenta mil dólares agora está efetivamente vazio, restando apenas três unidades. | Base | 28d atras | Ler |
| Baleia de wsteth Faz Swap que Drena 15% do Pool de Ethereum Dados on-chain revelam uma ordem significativa de venda de ether liquido enrolado (wsteth) que impactou o local de negociação subjacente. O evento destaca como grandes negociações individuais podem alterar a profundidade do mercado em tempo real sem catalisadores externos. | Ethereum | 28d atras | Ler |
| $56k de Liquidez some do Pool WETH/aero na Base O par de negociação WETH/aero na rede Base experimentou uma perda total de liquidez, caindo de um alto superior a $56.000 para apenas três dólares. Este evento marca o esvaziamento completo dos fundos que antes estavam disponíveis para troca. | Base | 28d atras | Ler |
| $57k de Liquidez some do Pool WETH/WCG na Base O par de negociação WETH/WCG na rede Base efetivamente cessou suas operações, caindo de um alto de $57.326 para apenas $3. Este evento marca uma perda completa dos fundos utilizáveis naquele pool específico de liquidez. | Base | 28d atras | Ler |
| $58k de Liquidez Desaparece do Pool WETH/SUPERGEMMA na Base Um par de negociação na rede Base experimentou uma perda total de valor dentro de seu contrato inteligente. O pool caiu do pico de holdings para quase zero. | Base | 28d atras | Ler |
| $59k de Liquidez some da Pool WETH/KRN na Base A pool de liquidez WETH/KRN na rede Base efetivamente parou de funcionar, com apenas três dólares restantes nas reservas. Este evento representa uma perda total a partir de um nível máximo inicial de quase sessenta mil dólares. | Base | 28d atras | Ler |
| $54k de Liquidez some do Pool WETH/grantr na Base O par WETH/grantr na rede Base sofreu uma perda total do seu capital inicial logo após o lançamento. O evento marca uma das maiores desaparecimentos de liquidez registrados recentemente para esta combinação específica de tokens. | Base | 28d atras | Ler |
| $55k Liquidity Vanishes From WETH/openhuman Pool On Base O par da exchange descentralizada entre Wrapped Ether e tokens openhuman experimentou uma perda total de valor logo após atingir um ponto alto. O estado atual mostra apenas três dólares restantes no contrato, indicando um pool vazio. | Base | 28d atras | Ler |
| Pool WETH/openhuman na Base cai para $3 do pico A paridade comercial entre Wrapped Ether e tokens OpenHuman experimentou uma contração severa no capital disponível. Este evento marca o fechamento efetivo do mercado para esta combinação específica de ativos após perder praticamente toda a liquidez registrada em horas. | Base | 28d atras | Ler |
| Pareto openhuman/WETH na Base perde todo o liquidez de US$ 57k O par de token openhuman contra WETH na rede da Base experimentou uma perda total de sua liquidez registrada. O evento marca a transição das condições de negociação ativa para um estado efetivamente morto em poucas horas. | Base | 28d atras | Ler |
| Pool WETH/Monid na Base cai do pico de $58k O par de negociação WETH/Monid na rede Base experimentou uma redução drástica nos fundos disponíveis, caindo de um ponto alto de $58.123 para apenas $3. Este evento marca uma perda total de liquidez para essa profundidade de mercado específica naquele momento. | Base | 28d atras | Ler |
| Piscina UFOBEAT/WETH no Ethereum Perde Todo o Capital de $58k Um par automatizado de mercado envolvendo o token UFOBEAT no Ethereum sofreu perda total dos fundos. O evento ocorreu em junho de 2026 quando a liquidez desapareceu completamente do contrato. | Ethereum | 28d atras | Ler |
| Pool do Par WETH/RELIQT na Base Cai para $3 do Pico A pairada WETH/RELIQT na rede Base sofreu uma queda severa nos fundos disponíveis, caindo de mais de $60.000 para apenas três dólares. Esta redução significativa indica que a pool está efetivamente inativa para fins normais de negociação. | Base | 28d atras | Ler |
| Pool WETH/CRAFT na Base perde todos os $62k de liquidez Uma plataforma de negociação do token CRAFT na rede Base efetivamente encerrou suas operações após perder quase todos os seus fundos. Este evento marca uma contração significativa no volume disponível para este par específico, seguindo um lançamento inicial pelo carteira 0x421ba8784b709e7bf0b346bd326266ede4b74b65. | Base | 28d atras | Ler |
| Otimismo transfere por centavos enquanto o Ethereum supera US$ 0,004 Uma comparação ao vivo das taxas de transação entre as principais blockchains mostra uma divisão clara nas tarifas dos usuários até meados de junho de 2026. Enquanto a Arbitrum e a Base permanecem como alternativas acessíveis, a Otimismo lidera com custos insignificantes em comparação ao preço mais alto do Ethereum. | — | 28d atras | Ler |
| Par WETH/RVT Base perde toda liquidez de $53k O par comercializador WETH/RVT na rede Base sofreu uma perda total de valor após sua liquidez cair em 100%. A piscina agora detém apenas $3 em ativos comparado ao seu recente topo. | Base | 28d atras | Ler |
| Pool WETH/openhuman na Base cai para US$ 3 do pico O par WETH/openhuman na rede Base experimentou uma queda severa nos fundos disponíveis, caindo de um ponto alto para apenas três dólares. Este evento marca o status atual como inativo, com uma pontuação de saúde baixa indicando fatores de risco significativos. | Base | 28d atras | Ler |
| openhuman/WETH Pool On Base Cai Para $3 Após Pico Um par específico de negociação do token openhuman contra WETH na rede Base sofreu uma perda total do seu valor registrado. O evento marca uma transição onde um mercado anteriormente ativo tornou-se funcionalmente inativo com capital mínimo restante. | Base | 28d atras | Ler |
| Pool WETH/DOME na Base Perde Todos os $57k de Liquidez A paridade de negociação weth e dome na rede base experimentou uma redução severa no capital disponível. O pool efetivamente cessou suas operações com valor residual insignificante após perder toda a liquidez registrada. | Base | 28d atras | Ler |
| Liquidez WETH/openhuman desaparece da Base Um par automatizado de mercado envolvendo o token openhuman experimentou uma perda total de valor, caindo de um ponto alto perto de $60.000 até apenas três dólares. Este evento marca a desaparecimento completo dos fundos utilizáveis dentro desse contrato específico na rede Base. | Base | 28d atras | Ler |
| $60 mil em liquidez do BRAMBLE desaparecem da pool na Ethereum Uma pool de exchange descentralizada para o token BRAMBLE na Ethereum perdeu toda a sua liquidez registrada. O evento marca uma esgotamento completo de um valor pico superior a sessenta mil dólares. | Ethereum | 28d atras | Ler |
| Liquidez do par WETH/openHuman desaparece na Base A paridade de liquidez entre os tokens WETH e openhuman na rede Base sofreu uma queda severa, caindo de mais de cinquenta mil dólares para apenas três. Este evento marca o status atual como inativo, com pontuação de saúde indicando distresse significativo, apesar dos indicadores padrão de risco não mostrarem anomalias imediatas. | Base | 28d atras | Ler |
| Pool WETH/Polygres na Base Perde Todo o Liquidez de US$ 55 mil A paridade WETH/Polygres na rede Base sofreu uma perda total do seu valor registrado dentro de dias. Esta análise detalha as métricas específicas e a cronologia por trás dessa mudança significativa para traders que monitoram aquele endereço de contrato. | Base | 28d atras | Ler |
| WETH/openhuman Liquidity Vanishes On Base A liquidez do par de tokens WETH e openhuman na rede Base desapareceu efetivamente, caindo de quase US$57.000 para apenas três dólares. Este evento marca uma perda total de capital neste local específico de negociação conforme medido pelos nossos sistemas de rastreamento. | Base | 29d atras | Ler |
| $59k de Liquidez some do Pool SUPERGEMMA na Base O par de liquidez WETH/SUPERGEMMA na rede Base experimentou uma queda total, caindo do máximo registrado para próximo de zero. Este evento marca o fim da atividade comercial deste endereço específico de contrato. | Base | 29d atras | Ler |
| $61k de Liquidez some da Poole PALM na Base Uma poole de exchange descentralizada na rede Base viu sua liquidez cair de um pico de $61.291 para apenas $3. Este artigo analisa as métricas específicas e implicações para traders que monitoram este par. | Base | 29d atras | Ler |
| Pool WETH/openhuman na Base cai para $3 do pico A paridade de negociação WETH/openhuman na rede Base experimentou uma perda total do seu capital inicial. A liquidez que antes era de quase $61.000 agora vale apenas $3, indicando um esvaziamento completo ou evento rug pull. | Base | 29d atras | Ler |
| Pool WETH/APIBASE na Base perde todo o liquidez de $62k Um par de mercado automatizado envolvendo o token nativo de gás ETH e o ativo governança APIBASE sofreu uma perda total do seu capital inicial. O evento ocorreu logo após o dia 22 de junho, quando fundos foram removidos por um endereço de carteira associado. | Base | 29d atras | Ler |
| Pool WETH/UNILAWB na Base cai para $3 do pico A paridade de negociação entre Wrapped Ether e o token UNILAWB experimentou uma perda total de valor logo depois de junho de 2026. A liquidez que antes somava mais de $53.000 agora reduziu-se apenas para três dólares, indicando um esvaziamento completo do contrato. | Base | 29d atras | Ler |
| Pool WETH/KRN na Base perde toda a liquidez de $54k O par comercial WETH/KRN na rede Base experimentou uma perda total de valor após deter mais de $54.000 em ativos. A pontuação atual de saúde indica grave sofrimento financeiro para este endereço específico do contrato. | Base | 29d atras | Ler |
| $58k de Liquidez some do Pool Workbench na Base O par de negociação WETH/Workbench na rede Base experimentou uma queda severa, caindo de um valor máximo registrado para próximo de zero. Este evento marca o pool como efetivamente inativo para participação padrão no varejo. | Base | 29d atras | Ler |
| Polo WETH/WCG na Base perde toda liquidez de $59k Um pool de negociação dos tokens WETH e WCG na rede Base experimentou uma perda total de valor. O evento ocorreu após o contrato ter mantido aproximadamente 60k em ativos antes de ser drenado completamente. | Base | 29d atras | Ler |
| WETH/SUPERGEMMA Liquidity Vanishes From $60k Peak On Base The Weth/Supergemma trading pair on the Base network experienced a total loss of liquidity, dropping from a peak of $60,250 to just three dollars. This event marks the complete removal of capital that users could previously trade against within this specific smart contract. | Base | 29d atras | Ler |
| A Liquidez do WETH/ASB some de seu pico de $61k na Base Um par de liquidez do token ASB contra Wrapped Ether sofreu uma queda total pouco após atingir seu maior volume registrado. O evento ocorreu no meio de junho na rede Base, deixando o pool efetivamente inativo com um capital mínimo restante. | Base | 29d atras | Ler |
| Piscina WETH/ABS na Base Cai do Pico de $53k para Quase Zero O par de negociação WETH/ABS na Base sofreu uma redução severa no capital disponível. O que foi anteriormente um mercado funcional com mais de cinquenta mil dólares em reservas agora está efetivamente inativo, mantendo apenas $3 de liquidez. | Base | 29d atras | Ler |
| Pool da Pareta UNO/WETH na Base Perde Todo o Liquidez de $54k Um pool específico de negociação dos tokens UNO e WETH na rede Base experimentou uma perda total de valor. O evento marca uma mudança onde os fundos disponíveis caíram de um recorde alto de $54.626 para meramente $3 dentro do período monitorado. | Base | 29d atras | Ler |
| Pool WETH/VERLO na Base perde todo o liquidez de $54k A paridade WETH/VERLO na rede Base sofreu uma perda imediata e total de valor após seu lançamento. O evento marca o desaparecimento rápido de aproximadamente cinquenta e quatro mil oitocentos dezesseis dólares de um único local de negociação dentro de um dia. | Base | 29d atras | Ler |
| Swap de Baleia AUSD Move Mais de um Terço do Pool Ethereum Dados on-chain revelam que uma única execução contra um pool de AUSD removeu mais de trinta por cento do valor total travado no momento. Este evento destaca como ordens concentradas podem alterar significativamente os mecanismos de precificação mesmo sem gatilhos externos de risco serem acionados. | Ethereum | 29d atras | Ler |
| $57k de Liquidez some do Pool WETH/aero na Base O par WETH/aero na rede Base experimentou uma perda total de valor, caindo de um recorde alto para apenas três dólares. Este evento marca a desaparecimento completo da liquidez neste local específico de negociação. | Base | 29d atras | Ler |
| ETHLABS/WETH Pool na Base Cai do Pico de $61k para Quase Zero A negociação da parea ETHLABS/WETH na rede Base sofreu perda total de valor após reter $60.900 em ativos. O estado atual mostra apenas três dólares restantes contra um pico anterior. | Base | 29d atras | Ler |
| Pool WETH/MRBASE na Base Perde Todo o Liquidez de US$ 61 mil A negociação do par WETH/MRBASE na rede da Base sofreu uma perda total de valor após atingir mais de sessenta mil dólares em seu ponto máximo antes de colapsar para três dólares. | Base | 29d atras | Ler |
| WETH/Juno Base Pool Cai de $52k para Quase Zero O par de negociação entre Wrapped Ether (WETH) e o token Juno sofreu uma redução severa nos fundos disponíveis, caindo de um pico registrado de $52.210. Métricas atuais indicam que restaram apenas $3 no contrato do endereço da pool 0xf1bda178675a3919de9b8dd93853bab5a49204b6. | Base | 29d atras | Ler |
| Pool WETH/MRBASE na Base perde toda a liquidez de US$ 54 mil A paridade de negociação WETH/MRBASE na rede Base sofreu uma perda total do seu capital inicial pouco após o lançamento. A liquidez que outrora estava acima de cinquenta e quatro mil dólares agora caiu para quase zero, restando apenas US$ 3 no contrato. | Base | 29d atras | Ler |
Exibindo 1-50 de 1598Anterior1 / 32Proximo