IAO ranking do CryptoRanks mostra 815 deployers, 915 pools e 902 resultados concluídos, dos quais 23,9% são robustos e 5,3% sobreviveram.
Criadores
Historico de cada carteira que lanca pools: quantos de seus tokens sobreviveram, morreram ou sofreram rug — medido diretamente on-chain a partir de nos RPC publicos.
817criadores monitorados
923pools atribuidos
23.9%taxa de rug geral
5.3%taxa de sobrevivencia
| # | Criador | Redes | Pools | Resultados | Taxa de rug | Lancamentos recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xaed793…6147 | Bsc | 12 | 12 morreu | 0% | WBNB/BANANAS31 morreu BAS/WBNB morreu WBNB/AIOT morreu |
| 2 | 0x120330…d897 | Bsc | 10 | 10 morreu | 0% | sqgl/WBNB morreu sqgl/USDT morreu WBNB/sqgl morreu |
| 3 | 0xe28906…ee8a | Base | 8 | 8 morreu | 0% | USDC/CABANA morreu USDC/GUY morreu BEARMARKET/USDC morreu |
| 4 | 0x2511d8…cd71 | Bsc | 8 | 8 morreu | 0% | AIOT/WBNB morreu WBNB/AIOT morreu AIOT/WBNB morreu |
| 5 | 0x50ed92…e16b | Bsc | 8 | 8 morreu | 0% | DNC/WBNB morreu DNC/WBNB morreu WBNB/DNC morreu |
| 6 | 0x8fc4e6…dfdd | Bsc | 8 | 8 morreu | 0% | bzxg/USDT morreu bzxg/WBNB morreu USDT/jzxg morreu |
| 7 | 0xb1a1fb…bfd8 | Base | 6 | 6 morreu | 0% | USDC/TST morreu TST/USDC morreu TST/USDC morreu |
| 8 | 0x8a8d69…1501 | Ethereum | 6 | 5 morreu 1 jovem | 0% | WETH/CFX jovem NIGHT/WETH morreu ANI/WETH morreu |
| 9 | 0x5574ed…4cda | Ethereum | 6 | 6 jovem | — | UATF/WETH jovem UATF/WETH jovem UATF/WETH jovem |
| 10 | 0xb82402…fbcb | Ethereum Base | 5 | 5 morreu | 0% | ETHETST/WETH morreu ETHTEST/WETH morreu WETH/TEST4 morreu |
| 11 | 0xc2bc38…8e5b | Ethereum | 5 | 5 morreu | 0% | USDC/MIX morreu USDC/MIX morreu USDC/MIX morreu |
| 12 | 0x03ded9…870d | Bsc | 5 | 5 morreu | 0% | USDT/PI morreu USDT/? morreu USDT/MSN morreu |
| 13 | 0x91dc63…40ec | Bsc | 4 | 4 morreu | 0% | ?/USDT morreu USDT/ZEST morreu SpaceX/USDT morreu |
| 14 | 0x6a7cc1…9181 | Base | 4 | 4 morreu | 0% | BPEAK/WETH morreu WETH/OGGY morreu WETH/OGGY morreu |
| 15 | 0x60e997…4a72 | Ethereum | 3 | 1 sobreviveu 1 rug 1 morreu | 33.3% | SPIN/USDT sobreviveu FLOKN/USDT morreu FLOKN/USDT rug |
| 16 | 0x03b824…1b26 | Base | 3 | 1 rug 2 morreu | 33.3% | SAOS/USDC rug USDC/SAOS morreu USDC/SAOS morreu |
| 17 | 0xc4b4ff…5979 | Bsc | 3 | 3 morreu | 0% | WBNB/AIOT morreu AI/WBNB morreu AIOT/WBNB morreu |
| 18 | 0x5449a0…2fc5 | Bsc | 3 | 3 morreu | 0% | ?/WBNB morreu ?/WBNB morreu ?/WBNB morreu |
| 19 | 0xa12ab3…e4ac | Bsc | 3 | 3 morreu | 0% | dgg/WBNB morreu WBNB/dg morreu usdb/WBNB morreu |
| 20 | 0x6a82b9…af29 | Bsc | 3 | 3 morreu | 0% | CorlaVirus/WBNB morreu CorlaVirus/WBNB morreu WBNB/CorlaVirus morreu |
| 21 | 0x066eb3…14d7 | Ethereum | 2 | 1 rug 1 morreu | 50% | PHANDS/WETH morreu PHANDS/WETH rug |
| 22 | 0xcbf0e9…8b4d | Base | 2 | 2 morreu | 0% | EOIL/WETH morreu EOIL/WETH morreu |
| 23 | 0x704407…72ff | Bsc | 2 | 2 morreu | 0% | LODCA/WBNB morreu GOGO/WBNB morreu |
| 24 | 0x132e36…0b71 | Base | 2 | 2 morreu | 0% | AIBT/WETH morreu AIBT/WETH morreu |
| 25 | 0x8fef3e…de2f | Base | 2 | 2 morreu | 0% | COMETH/WETH morreu BFLY/WETH morreu |
| 26 | 0xa15de9…6666 | Bsc | 2 | 2 morreu | 0% | WBNB/AIT morreu USDT/AIT morreu |
| 27 | 0xedb43e…8afc | Base | 2 | 2 morreu | 0% | WETH/UFD morreu WETH/SPIN morreu |
| 28 | 0xf9cef8…ffb2 | Bsc | 2 | 2 morreu | 0% | WBNB/nlh morreu USDT/nlh morreu |
| 29 | 0xcd22da…bd50 | Arbitrum | 2 | 1 sobreviveu 1 morreu | 0% | ESIR/USDC morreu EBONDS/USDC sobreviveu |
| 30 | 0x4c28db…cad0 | Bsc | 2 | 2 morreu | 0% | VELA/WBNB morreu VELA/WBNB morreu |
| 31 | 0x0a6b35…c63a | Base | 2 | 2 morreu | 0% | TEST1/WETH morreu WETH/TEST morreu |
| 32 | 0xcadd2c…be9f | Bsc | 2 | 2 morreu | 0% | CorlaVirus/WBNB morreu CorlaVirus/WBNB morreu |
| 33 | 0xbf212b…17b5 | Ethereum | 2 | 1 rug 1 jovem | 100% | BLKSTR/WETH jovem AI/WETH rug |
| 34 | 0x5796d6…e195 | Base | 1 | 1 rug | 100% | MOLT/WETH rug |
| 35 | 0x1f27c6…1bcf | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/ANTHROPIC rug |
| 36 | 0xb5b80c…04cb | Ethereum | 1 | 1 rug | 100% | $GLF/WETH rug |
| 37 | 0x2b8170…8631 | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/JPYC rug |
| 38 | 0xcf6239…6b89 | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/YLDS rug |
| 39 | 0x671f38…133c | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/LIQUIDBGT rug |
| 40 | 0x1198c6…790f | Ethereum | 1 | 1 rug | 100% | WETH/DOD rug |
| 41 | 0x764b39…a8de | Base | 1 | 1 rug | 100% | LFI/WETH rug |
| 42 | 0x174bdc…ff25 | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/NOW rug |
| 43 | 0x5b7604…b75b | Base | 1 | 1 rug | 100% | ARK/WETH rug |
| 44 | 0xca1be5…5f96 | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/SERV rug |
| 45 | 0x9ed208…8bbc | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/ANTHROPIC rug |
| 46 | 0x7f0088…4978 | Base | 1 | 1 rug | 100% | HBADG/WETH rug |
| 47 | 0x5d0fcc…73c3 | Base | 1 | 1 rug | 100% | IREN/WETH rug |
| 48 | 0x263417…3cc0 | Ethereum | 1 | 1 rug | 100% | $PXMF/WETH rug |
| 49 | 0x355cc0…32d8 | Base | 1 | 1 rug | 100% | LIQUIDBGT/WETH rug |
| 50 | 0xcca14a…9f6a | Base | 1 | 1 rug | 100% | WETH/OFC rug |
Exibindo 1-50 de 50talAnterior1 / 2Proximo
Taxa de rug = com rug / lancamentos encerrados (sobrevividos + mortos + rug); pools jovens sao excluidos ate terem idade suficiente para ser avaliados. Um resultado e rug quando a liquidez colapsou a partir de um pico real, morto quando foi desaparecendo gradualmente, e sobreviveu quando a liquidez se manteve. Medido diretamente a partir de dados on-chain.