Criadores
Historico de cada carteira que lanca pools: quantos de seus tokens sobreviveram, morreram ou sofreram rug — medido diretamente on-chain a partir de nos RPC publicos.
Pools em risco agora
Pools vivos e recentes de carteiras marcadas como ruggers, fábricas de lixo ou bots — os mais propensos a dar rug ou serem abandonados. Observe de perto, nunca confie cegamente.
| Token | Rede | Idade | Liquidez | Veredito do criador |
|---|---|---|---|---|
| SPX88K/USDbC | Base | 12d | $101,988 | Rugger 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pools |
| SPX30B/USDbC | Base | 7d | $92,675 | Rugger 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pools |
| WETH/WOOBIT | Base | 7d | $92,003 | Rugger 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pools |
| WETH/CRTX | Base | 12d | $79,851 | Rugger 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pools |
| WETH/SPX99X | Base | 17d | $72,540 | Rugger 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pools |
| WETH/B20 | Base | 22d | $72,334 | Rugger 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pools |
| WETH/SPX66X | Base | 6d | $64,210 | Rugger 0x2be8d7…cadd 3 rug 1 morreu 9 Pools |
| WETH/SPWAY | Base | 11h | $63,160 | Rugger 0x2be8d7…cadd 3 rug 1 morreu 9 Pools |
| WETH/CRX | Base | 11h | $57,612 | Rugger 0x2be8d7…cadd 3 rug 1 morreu 9 Pools |
| WETH/GNOT | Base | 6d | $56,552 | Rugger 0x2be8d7…cadd 3 rug 1 morreu 9 Pools |
| CXMT/WETH | Base | 5d | $48,107 | Rugger 0x2be8d7…cadd 3 rug 1 morreu 9 Pools |
| 2.0/USDT | Bsc | 23d | $20,493 | Rugger 0x6b8788…a88b 2 rug 1 morreu 4 Pools |
| WETH/SLNA | Base | 3d | $6,596 | Rugger 0x47cb0b…b38b 2 rug 3 Pools |
| # | Criador | Redes | Pools | Resultados | Taxa de rug | Falhados | Lancamentos recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x18c4ec…757c Fabrica de lixo | Base | 1667 | 1667 morreu | 0% | 100% | WETH/PLEX morreu WETH/GTC morreu WETH/KTI morreu |
| 2 | 0x569599…52cc Fabrica de lixo | Base | 778 | 778 morreu | 0% | 100% | WETH/PRPAY morreu NOICE/WETH morreu WETH/VERSE morreu |
| 3 | 0x643df4…8a1b Fabrica de lixo | Base | 376 | 376 morreu | 0% | 100% | SB/WETH morreu DREAM/WETH morreu PEDRO/WETH morreu |
| 4 | 0xd180c7…6341 Fabrica de lixo | Base | 344 | 344 morreu | 0% | 100% | STONK/WETH morreu WETH/GMAXUSD morreu WETH/SVO morreu |
| 5 | 0xd1dc55…b762 Fabrica de lixo | Ethereum | 319 | 319 morreu | 0% | 100% | Broccoli/WETH morreu BabyPump/WETH morreu DRB/WETH morreu |
| 6 | 0xe28906…ee8a Fabrica de lixo | Base | 234 | 234 morreu | 0% | 100% | USDC/TRADER morreu USDC/RHAI morreu DIW/USDC morreu |
| 7 | 0x71a504…3337 Fabrica de lixo | Base | 169 | 169 morreu | 0% | 100% | WETH/XYLO morreu WETH/ARC morreu SNDK/WETH morreu |
| 8 | 0x420629…120b Fabrica de lixo | Base | 156 | 156 morreu | 0% | 100% | WETH/010 morreu WETH/KOBU morreu WETH/TEST morreu |
| 9 | 0x981d05…6922 Fabrica de lixo | Ethereum | 117 | 117 morreu | 0% | 100% | WETH/STG morreu BTTC/WETH morreu WETH/AXS morreu |
| 10 | 0x9b05a4…43fa Rugger | Bsc | 100 | 32 rug 68 morreu | 32% | 100% | SPAIN/WBNB morreu SPAIN/WBNB morreu WBNB/SPAIN morreu |
| 11 | 0x74d866…f5b3 Historico misto | Bsc | 80 | 79 sobreviveu 1 morreu | 0% | 1.3% | ?/WBNB sobreviveu ?/WBNB sobreviveu Z/WBNB sobreviveu |
| 12 | 0xa08566…b83b Fabrica de lixo | Bsc | 71 | 71 morreu | 0% | 100% | WBNB/PROFIT morreu BTCB/WBNB morreu WBNB/PROFIT morreu |
| 13 | 0x39dcf1…f7cc Fabrica de lixo | Base | 71 | 71 morreu | 0% | 100% | WETH/XPRT morreu WETH/LCX morreu WETH/ZETA morreu |
| 14 | 0xec3c75…617b Fabrica de lixo | Bsc | 54 | 54 morreu | 0% | 100% | TAXR/WBNB morreu TAXR/WBNB morreu TAXR/WBNB morreu |
| 15 | 0x2c84d5…385f Fabrica de lixo | Base | 47 | 47 morreu | 0% | 100% | WETH/BNB morreu WETH/ETH morreu WETH/BTC morreu |
| 16 | 0x8fef3e…de2f Fabrica de lixo | Base | 39 | 39 morreu | 0% | 100% | g'HOOD/WETH morreu PDUCK/WETH morreu BZ20/WETH morreu |
| 17 | 0x70a24c…e44d Fabrica de lixo | Optimism Bsc | 33 | 33 morreu | 0% | 100% | USDC/SWAP okb.web.app morreu USDC/SWAP okb.web.app morreu USDC/SWAP okb.web.app morreu |
| 18 | 0x50cd05…8047 Fabrica de lixo | Base | 32 | 32 morreu | 0% | 100% | WETH/NOVA morreu NOVA/WETH morreu WETH/NOVA morreu |
| 19 | 0x2489e2…7a0f Fabrica de lixo | Base | 28 | 28 morreu | 0% | 100% | BaseApp Man/WETH morreu SUPERBRIAN/WETH morreu SUPERCOINBASE/WETH morreu |
| 20 | 0xd4bc2c…b123 Fabrica de lixo | Bsc | 22 | 2 rug 20 morreu | 9.1% | 100% | ANSEM/WBNB rug WBNB/ANSEM morreu WBNB/ANSEM morreu |
| 21 | 0x199aa3…3d9a Fabrica de lixo | Base | 18 | 2 rug 16 morreu | 11.1% | 100% | AKE/WETH morreu WETH/TRUMP morreu WETH/CASHCAT morreu |
| 22 | 0x540ef2…c1a6 Fabrica de lixo | Base Bsc | 17 | 17 morreu | 0% | 100% | WETH/RV3BAS morreu RFPV3/WETH morreu RFPV3/WETH morreu |
| 23 | 0x5eff5f…8829 Fabrica de lixo | Base | 17 | 17 morreu | 0% | 100% | WETH/MTK morreu WETH/MTK morreu WETH/B20SMK morreu |
| 24 | 0xdc35e8…8def Fabrica de lixo | Optimism | 17 | 17 morreu | 0% | 100% | okx3.ngrok.app/WETH morreu WETH/okx3.ngrok.app morreu WETH/www.okx1.io morreu |
| 25 | 0x335118…6a01 Fabrica de lixo | Base | 17 | 17 morreu | 0% | 100% | WETH/ghh morreu WETH/gugh morreu WETH/yu morreu |
| 26 | 0x8b16b5…d518 Historico misto | Bsc | 15 | 14 sobreviveu 1 rug | 6.7% | 6.7% | WBNB/? sobreviveu ?/WBNB sobreviveu QLMKING/WBNB sobreviveu |
| 27 | 0x48abbb…fc08 Fabrica de lixo | Base | 14 | 14 morreu | 0% | 100% | WETH/TB20 morreu WETH/NOXA morreu WETH/NOXA morreu |
| 28 | 0x76ab26…b2e5 Historico misto | Base | 14 | 1 sobreviveu 13 morreu | 0% | 92.9% | HTcoin/WETH morreu GDC/WETH morreu PIC/WETH morreu |
| 29 | 0x6c9ae7…f3bf Fabrica de lixo | Base | 14 | 14 morreu | 0% | 100% | WETH/uu morreu WETH/hjhj morreu WETH/jkj morreu |
| 30 | 0x489498…25ed Fabrica de lixo | Bsc | 14 | 14 morreu | 0% | 100% | DV21/WBNB morreu DV10/WBNB morreu DVM012/WBNB morreu |
| 31 | 0xde6cf2…90cd Fabrica de lixo | Base | 13 | 13 morreu | 0% | 100% | WETH/PEK morreu ABT/WETH morreu WETH/SKFG morreu |
| 32 | 0xedb43e…8afc Fabrica de lixo | Base | 12 | 12 morreu | 0% | 100% | WETH/ADI morreu WETH/BRODIE morreu WETH/? morreu |
| 33 | 0xc0bb6c…aca9 Fabrica de lixo | Base | 12 | 12 morreu | 0% | 100% | WETH/hjhj morreu 9990/WETH morreu WETH/uui morreu |
| 34 | 0x54c6c1…635e Fabrica de lixo | Base | 12 | 12 morreu | 0% | 100% | WETH/ggg morreu WETH/yuyu morreu WETH/ttty morreu |
| 35 | 0xd7f210…4d82 Historico misto | Base | 12 | 1 sobreviveu 11 morreu | 0% | 91.7% | WETH/NOGS morreu WETH/AIRPORT morreu WETH/BRIAN morreu |
| 36 | 0x58b0c5…e67c Fabrica de lixo | Bsc | 12 | 12 morreu | 0% | 100% | USDT/YFI morreu USDT/YFI morreu USDT/YFI morreu |
| 37 | 0x90cfdd…7777 Fabrica de lixo | Bsc | 11 | 11 morreu | 0% | 100% | 333/WBNB morreu 2222/WBNB morreu 111/WBNB morreu |
| 38 | 0x0eae6a…5d6c Fabrica de lixo | Optimism | 11 | 11 morreu | 0% | 100% | USDC/www.okx1.io morreu USDC/www.okx1.io morreu USDC/www.okx1.io morreu |
| 39 | 0x2d646a…a722 Fabrica de lixo | Base | 11 | 11 morreu | 0% | 100% | WETH/uiuiiu morreu WETH/uyyu morreu WETH/uiu morreu |
| 40 | 0x7b4903…012b Fabrica de lixo | Base | 11 | 11 morreu | 0% | 100% | iuiuiu/WETH morreu WETH/uiu morreu iuiu/WETH morreu |
| 41 | 0x1ee411…e488 Rugger | Base | 10 | 7 rug 3 morreu | 70% | 100% | GORP/USDC rug GORP/USDC rug DIM/USDC morreu |
| 42 | 0x36c8a0…6185 Rugger | Base | 10 | 6 sobreviveu 4 rug | 40% | 40% | SPX30B/USDbC sobreviveu WETH/WOOBIT sobreviveu SPX88K/USDbC sobreviveu |
| 43 | 0x5f5e97…8141 Fabrica de lixo | Base | 10 | 10 morreu | 0% | 100% | WETH/rtrt morreu WETH/tyty morreu WETH/ooo morreu |
| 44 | 0xa816c5…6acd Fabrica de lixo | Base | 10 | 10 morreu | 0% | 100% | violation/WETH morreu SUPERBALD/WETH morreu SUPERBALD/WETH morreu |
| 45 | 0x02b988…0b0d Fabrica de lixo | Bsc | 10 | 10 morreu | 0% | 100% | USDT/USDT morreu USDT/WBNB morreu USDT/USDT morreu |
| 46 | 0xdf6077…5708 Fabrica de lixo | Base | 10 | 10 morreu | 0% | 100% | WETH/7878 morreu WETH/uyuyuiu morreu ffgfg/WETH morreu |
| 47 | 0xf5ba41…41e4 Fabrica de lixo | Base | 10 | 10 morreu | 0% | 100% | jjj/WETH morreu WETH/kkk morreu WETH/jjj morreu |
| 48 | 0xf67f7d…508d Fabrica de lixo | Bsc | 10 | 10 morreu | 0% | 100% | SPACX/WBNB morreu FROG/WBNB morreu MARS/WBNB morreu |
| 49 | 0x97bbfe…5dc2 Fabrica de lixo | Base | 10 | 10 morreu | 0% | 100% | WETH/SUBBD morreu WETH/HYPER morreu LILPEPE/WETH morreu |
| 50 | 0x2562cb…888d Fabrica de lixo | Base | 10 | 10 morreu | 0% | 100% | WETH/APS10 morreu WETH/APS9 morreu WETH/APS8 morreu |
Taxa de rug = com rug / lançamentos encerrados (sobrevividos + mortos + rug); pools jovens são excluídos até terem idade suficiente para ser avaliados. Um resultado é rug quando a liquidez colapsou a partir de um pico real, morto quando foi desaparecendo gradualmente, e sobreviveu quando a liquidez se manteve. Falhou difere da taxa de rug: rug significa que a liquidez foi ativamente extraída, enquanto falhou conta todo lançamento encerrado que terminou sem valor (rug ou morto). Medido diretamente a partir de dados on-chain.