Deployer'lar
Havuz baslatan her cuzdan'in gecmis sicili: tokenlarinin kaci hayatta kaldi, kaci oldu, kaci rug yedi — dogrudan halka acik RPC dugumlerinden olculdu.
Şu anda risk altındaki havuzlar
Rugcu, çöp fabrikası veya bot olarak işaretlenmiş cüzdanların açtığı canlı, yeni havuzlar — rug yapma veya terk edilme olasılığı en yüksek olanlar. Yakından izleyin, asla körü körüne güvenmeyin.
| Token | Zincir | Yas | Likidite | Oluşturucu kararı |
|---|---|---|---|---|
| MAXI/WETH | Base | 3g | $9,640 | Rug ureticisi 0xc30c5d…540a 2 rug yedi 3 Havuzlar |
| WETH/DML | Ethereum | 7g | $1,832 | Rug ureticisi 0x3b0f2a…1a45 1 rug yedi 1 oldu 3 Havuzlar |
| WETH/HYPER | Base | 10s | $1,401 | Rug ureticisi 0x03e5df…272d 2 rug yedi 2 oldu 6 Havuzlar |
| WETH/RTX | Base | 8s | $1,203 | Rug ureticisi 0x03e5df…272d 2 rug yedi 2 oldu 6 Havuzlar |
| USDbC/CWN | Base | 8g | $98,717 | Riskli 0x36c8a0…6185 1 rug yedi 6 Havuzlar |
| WETH/CRX | Base | 1g | $76,846 | Riskli 0x36c8a0…6185 1 rug yedi 6 Havuzlar |
| WETH/GRO33B | Base | 8g | $71,151 | Riskli 0x36c8a0…6185 1 rug yedi 6 Havuzlar |
| WETH/EXY | Base | 8g | $71,062 | Riskli 0x36c8a0…6185 1 rug yedi 6 Havuzlar |
| WETH/EXO | Base | 1g | $68,751 | Riskli 0x36c8a0…6185 1 rug yedi 6 Havuzlar |
| # | Deployer | Zincirler | Havuzlar | Sonuclar | Rug orani | Başarısız | Son lansmanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0ba7cf…10d6 Cop fabrikasi | Base | 973 | 973 oldu | 0% | 100% | WETH/ASR oldu WETH/THE oldu WETH/SDEX oldu |
| 2 | 0xbe76cd…d731 Cop fabrikasi | Base | 599 | 599 oldu | 0% | 100% | WETH/ASR oldu WETH/THE oldu SDEX/WETH oldu |
| 3 | 0x370d23…8802 Cop fabrikasi | Ethereum | 501 | 501 oldu | 0% | 100% | WETH/XRP oldu Citrea/WETH oldu REKT/WETH oldu |
| 4 | 0x643df4…8a1b Cop fabrikasi | Base | 320 | 315 oldu 5 genc | 0% | 100% | ROCKET SHIBA/WETH genc ROCKET SHIBA/WETH genc NOVACOIN/WETH genc |
| 5 | 0x338938…2278 Cop fabrikasi | Ethereum | 295 | 277 oldu 18 genc | 0% | 100% | WETH/ASE genc ENA/WETH genc RAIL/WETH genc |
| 6 | 0x8a8d69…1501 Cop fabrikasi | Ethereum | 269 | 269 oldu | 0% | 100% | BYTE/WETH oldu GPU/WETH oldu VANRY/WETH oldu |
| 7 | 0x50ed92…e16b Cop fabrikasi | Bsc | 152 | 152 oldu | 0% | 100% | MTK/WBNB oldu MTK/WBNB oldu BTCB/WBNB oldu |
| 8 | 0xe5d647…b451 Cop fabrikasi | Bsc | 97 | 15 rug yedi 82 oldu | 15.5% | 100% | MARS/WBNB oldu B2/WBNB oldu WBNB/CROSS oldu |
| 9 | 0xe28906…ee8a Cop fabrikasi | Base | 93 | 1 rug yedi 90 oldu 2 genc | 1.1% | 100% | USDC/GSHSHS genc USDC/ACFMODE genc USDC/HIVE oldu |
| 10 | 0x44c471…3f47 Rug ureticisi | Bsc | 74 | 23 rug yedi 51 oldu | 31.1% | 100% | 1B/WBNB oldu WBNB/GOAL oldu WBNB/Jotchua oldu |
| 11 | 0x02b988…0b0d Cop fabrikasi | Bsc | 55 | 55 oldu | 0% | 100% | USDT/SPX oldu SPX/WBNB oldu USDT/SPCX oldu |
| 12 | 0xaed793…6147 Cop fabrikasi | Bsc | 43 | 43 oldu | 0% | 100% | AIOT/WBNB oldu WBNB/GENIUS oldu WBNB/BLUAI oldu |
| 13 | 0xdac00c…a851 Cop fabrikasi | Bsc | 39 | 4 rug yedi 35 oldu | 10.3% | 100% | USDT/SpaceX oldu USDT/CZ oldu USDT/? oldu |
| 14 | 0x31633a…a50f Cop fabrikasi | Base | 37 | 37 oldu | 0% | 100% | WETH/SPCX oldu SPCX/WETH oldu WETH/SPCX oldu |
| 15 | 0xc4b4ff…5979 Cop fabrikasi | Bsc | 35 | 35 oldu | 0% | 100% | FORM/WBNB oldu BAS/WBNB oldu CROSS/WBNB oldu |
| 16 | 0xc2bc38…8e5b Cop fabrikasi | Ethereum | 35 | 35 oldu | 0% | 100% | USDC/MIX oldu USDC/MIX oldu USDC/MIX oldu |
| 17 | 0x5574ed…4cda Cop fabrikasi | Ethereum | 32 | 32 oldu | 0% | 100% | AVOF/WETH oldu AVOF/WETH oldu AVOF/WETH oldu |
| 18 | 0xe44c17…1f16 Cop fabrikasi | Base | 29 | 29 oldu | 0% | 100% | WETH/ISR oldu WETH/IRL oldu IDN/WETH oldu |
| 19 | 0xc28cf5…1bef Cop fabrikasi | Ethereum | 25 | 25 oldu | 0% | 100% | WETH/test oldu WETH/test oldu test/WETH oldu |
| 20 | 0x2489e2…7a0f Cop fabrikasi | Base | 22 | 22 oldu | 0% | 100% | wig/WETH oldu Quatro Comas/WETH oldu Quatrocomas/WETH oldu |
| 21 | 0x5bf3fe…8766 Cop fabrikasi | Base | 21 | 21 oldu | 0% | 100% | WETH/molo7 oldu KHOYA10/WETH oldu WETH/? oldu |
| 22 | 0xd6fa92…3cfd Cop fabrikasi | Base | 21 | 21 oldu | 0% | 100% | WETH/TKITKI oldu WETH/NONON oldu WETH/PLPLPL oldu |
| 23 | 0x1d1488…d1a7 Cop fabrikasi | Base | 18 | 18 oldu | 0% | 100% | WETH/MARK oldu WETH/TROT oldu WETH/BARD oldu |
| 24 | 0x0aa84e…9506 Cop fabrikasi | Bsc | 17 | 17 oldu | 0% | 100% | USDT/? oldu CAT/USDT oldu ?/USDT oldu |
| 25 | 0x60e997…4a72 Cop fabrikasi | Ethereum | 16 | 2 rug yedi 14 oldu | 12.5% | 100% | XPL/WETH oldu Pippin/WETH oldu AOAF/WETH oldu |
| 26 | 0x6ec582…305d Cop fabrikasi | Base | 16 | 16 oldu | 0% | 100% | WETH/OPAG oldu WETH/OPAG oldu WETH/OPAG oldu |
| 27 | 0xcd7f1d…ea86 Cop fabrikasi | Bsc | 14 | 14 oldu | 0% | 100% | VECT AI/WBNB oldu NEUR/WBNB oldu WBNB/OPTI oldu |
| 28 | 0xfe93a8…4f50 Cop fabrikasi | Bsc | 14 | 14 oldu | 0% | 100% | WBNB/OITN oldu WBNB/VSC oldu USDT/CTS oldu |
| 29 | 0x9178e5…0f8e Cop fabrikasi | Bsc | 14 | 14 oldu | 0% | 100% | USDC/BDN oldu USDC/BDN oldu USDC/BDN oldu |
| 30 | 0xc2534b…ee7c Cop fabrikasi | Base | 14 | 14 oldu | 0% | 100% | WETH/FlyingTulip Pre-Order oldu WETH/ICEBERGY oldu WETH/SUBBD oldu |
| 31 | 0x8b16b5…d518 Karisik gecmis | Bsc | 13 | 13 hayatta | 0% | 0% | ?/WBNB hayatta WBNB/NFT hayatta FLAPx/WBNB hayatta |
| 32 | 0x58b0c5…e67c Rug ureticisi | Bsc | 12 | 4 rug yedi 8 oldu | 33.3% | 100% | TRUMP/USDT oldu USDT/TRUMP oldu USDT/DeepSeek oldu |
| 33 | 0xedb43e…8afc Cop fabrikasi | Base Ethereum | 12 | 12 oldu | 0% | 100% | COAI/WETH oldu SPCXON/WETH oldu WETH/Gaejook oldu |
| 34 | 0x0d8460…98fa Cop fabrikasi | Base | 11 | 3 rug yedi 8 oldu | 27.3% | 100% | America250/USDC oldu USDC/America250 oldu USDC/America250 oldu |
| 35 | 0xfd8e31…9bab Spam bot | Base | 11 | 11 genc | — | — | WETH/jinko10 genc jinko9/WETH genc WETH/jinko8 genc |
| 36 | 0xe1e57c…aaea Cop fabrikasi | Base | 10 | 1 rug yedi 9 oldu | 10% | 100% | TRENCHY/USDC oldu WETH/TRENCHY oldu USDC/TRENCHY oldu |
| 37 | 0x46c902…2c44 Cop fabrikasi | Ethereum | 10 | 10 oldu | 0% | 100% | xyz/WETH oldu xyz/WETH oldu WETH/xyz oldu |
| 38 | 0x8fef3e…de2f Cop fabrikasi | Base | 10 | 10 oldu | 0% | 100% | AMSAI/WETH oldu CASSIECODE/WETH oldu COTU/WETH oldu |
| 39 | 0x8fdb0a…bb36 Cop fabrikasi | Bsc | 10 | 10 oldu | 0% | 100% | 7/WBNB oldu 5/WBNB oldu 4/WBNB oldu |
| 40 | 0x120330…d897 Cop fabrikasi | Bsc | 10 | 10 oldu | 0% | 100% | sqgl/WBNB oldu sqgl/USDT oldu WBNB/sqgl oldu |
| 41 | 0xf95a15…c49f Rug ureticisi | Ethereum | 9 | 9 rug yedi | 100% | 100% | SPCX/WETH rug yedi USDC/ESPORTS rug yedi SPACEX-LIQUIDITY/USDC rug yedi |
| 42 | 0x74d866…f5b3 Karisik gecmis | Bsc | 9 | 9 hayatta | 0% | 0% | ?/WBNB hayatta ?/WBNB hayatta WBNB/? hayatta |
| 43 | 0xaf1bae…b2f9 Cop fabrikasi | Base Bsc | 9 | 9 oldu | 0% | 100% | WETH/BINAI oldu WETH/GOL5555 oldu MEMECUP/WETH oldu |
| 44 | 0x19fd0e…7a6f Cop fabrikasi | Bsc | 9 | 9 oldu | 0% | 100% | 99/WBNB oldu MTEST/WBNB oldu WBNB/TEST2 oldu |
| 45 | 0xad9faa…bb7c Cop fabrikasi | Bsc | 9 | 9 oldu | 0% | 100% | USDT/USDT oldu USDT/USDT oldu USDT/USDT oldu |
| 46 | 0x4f385d…3b43 Cop fabrikasi | Base | 9 | 9 oldu | 0% | 100% | WAGMI/WETH oldu MEGA COCK/WETH oldu ALPHA/WETH oldu |
| 47 | 0xec3c75…617b Cop fabrikasi | Bsc | 8 | 8 oldu | 0% | 100% | GOAT/WBNB oldu GOAT/WBNB oldu GOAT/WBNB oldu |
| 48 | 0xa15de9…6666 Cop fabrikasi | Bsc | 8 | 8 oldu | 0% | 100% | sSAC/USDT oldu USDT/BOSS oldu USDT/BOSS oldu |
| 49 | 0x7c7310…b148 Cop fabrikasi | Base | 8 | 8 oldu | 0% | 100% | WETH/GDNR oldu GDNR/WETH oldu WETH/GDNR oldu |
| 50 | 0xc67e38…622f Cop fabrikasi | Ethereum | 8 | 8 oldu | 0% | 100% | ta/WETH oldu ts/WETH oldu WETH/ta oldu |
Rug oranı = rug yiyen / sonuçlanmış lansman (hayatta + öldü + rug yedi); genç havuzlar değerlendirilebilecek kadar olgunlaşana kadar kapsam dışı tutulur. Likidite gerçek zirveden çöküntüye uğrarsa rug yedi, yavaşça azalırsa öldü, likidite devam ederse hayatta kaldı olarak sınıflandırılır. Başarısız, rug oranından farklıdır: rug, likiditenin aktif olarak çekildiği anlamına gelirken; başarısız, değersiz biten tüm sonuçlanmış lansmanları (rug yedi veya öldü) kapsar. Doğrudan zincir üstü veriden ölçülür.