Deployer'lar
Havuz baslatan her cuzdan'in gecmis sicili: tokenlarinin kaci hayatta kaldi, kaci oldu, kaci rug yedi — dogrudan halka acik RPC dugumlerinden olculdu.
Şu anda risk altındaki havuzlar
Rugcu, çöp fabrikası veya bot olarak işaretlenmiş cüzdanların açtığı canlı, yeni havuzlar — rug yapma veya terk edilme olasılığı en yüksek olanlar. Yakından izleyin, asla körü körüne güvenmeyin.
| Token | Zincir | Yas | Likidite | Oluşturucu kararı |
|---|---|---|---|---|
| SPX88K/USDbC | Base | 12g | $101,988 | Rug ureticisi 0x36c8a0…6185 4 rug yedi 10 Havuzlar |
| SPX30B/USDbC | Base | 7g | $92,675 | Rug ureticisi 0x36c8a0…6185 4 rug yedi 10 Havuzlar |
| WETH/WOOBIT | Base | 7g | $92,003 | Rug ureticisi 0x36c8a0…6185 4 rug yedi 10 Havuzlar |
| WETH/CRTX | Base | 12g | $79,851 | Rug ureticisi 0x36c8a0…6185 4 rug yedi 10 Havuzlar |
| WETH/SPX99X | Base | 17g | $72,540 | Rug ureticisi 0x36c8a0…6185 4 rug yedi 10 Havuzlar |
| WETH/B20 | Base | 22g | $72,334 | Rug ureticisi 0x36c8a0…6185 4 rug yedi 10 Havuzlar |
| WETH/SPX66X | Base | 6g | $64,210 | Rug ureticisi 0x2be8d7…cadd 3 rug yedi 1 oldu 9 Havuzlar |
| WETH/SPWAY | Base | 11s | $63,160 | Rug ureticisi 0x2be8d7…cadd 3 rug yedi 1 oldu 9 Havuzlar |
| WETH/CRX | Base | 11s | $57,612 | Rug ureticisi 0x2be8d7…cadd 3 rug yedi 1 oldu 9 Havuzlar |
| WETH/GNOT | Base | 5g | $56,552 | Rug ureticisi 0x2be8d7…cadd 3 rug yedi 1 oldu 9 Havuzlar |
| CXMT/WETH | Base | 5g | $48,107 | Rug ureticisi 0x2be8d7…cadd 3 rug yedi 1 oldu 9 Havuzlar |
| 2.0/USDT | Bsc | 23g | $20,493 | Rug ureticisi 0x6b8788…a88b 2 rug yedi 1 oldu 4 Havuzlar |
| WETH/SLNA | Base | 3g | $6,596 | Rug ureticisi 0x47cb0b…b38b 2 rug yedi 3 Havuzlar |
| # | Deployer | Zincirler | Havuzlar | Sonuclar | Rug orani | Başarısız | Son lansmanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x18c4ec…757c Cop fabrikasi | Base | 1667 | 1667 oldu | 0% | 100% | WETH/PLEX oldu WETH/GTC oldu WETH/KTI oldu |
| 2 | 0x569599…52cc Cop fabrikasi | Base | 778 | 778 oldu | 0% | 100% | WETH/PRPAY oldu NOICE/WETH oldu WETH/VERSE oldu |
| 3 | 0x643df4…8a1b Cop fabrikasi | Base | 376 | 376 oldu | 0% | 100% | SB/WETH oldu DREAM/WETH oldu PEDRO/WETH oldu |
| 4 | 0xd180c7…6341 Cop fabrikasi | Base | 344 | 344 oldu | 0% | 100% | STONK/WETH oldu WETH/GMAXUSD oldu WETH/SVO oldu |
| 5 | 0xd1dc55…b762 Cop fabrikasi | Ethereum | 319 | 319 oldu | 0% | 100% | Broccoli/WETH oldu BabyPump/WETH oldu DRB/WETH oldu |
| 6 | 0xe28906…ee8a Cop fabrikasi | Base | 234 | 234 oldu | 0% | 100% | USDC/TRADER oldu USDC/RHAI oldu DIW/USDC oldu |
| 7 | 0x71a504…3337 Cop fabrikasi | Base | 169 | 169 oldu | 0% | 100% | WETH/XYLO oldu WETH/ARC oldu SNDK/WETH oldu |
| 8 | 0x420629…120b Cop fabrikasi | Base | 156 | 156 oldu | 0% | 100% | WETH/010 oldu WETH/KOBU oldu WETH/TEST oldu |
| 9 | 0x981d05…6922 Cop fabrikasi | Ethereum | 117 | 117 oldu | 0% | 100% | WETH/STG oldu BTTC/WETH oldu WETH/AXS oldu |
| 10 | 0x9b05a4…43fa Rug ureticisi | Bsc | 100 | 32 rug yedi 68 oldu | 32% | 100% | SPAIN/WBNB oldu SPAIN/WBNB oldu WBNB/SPAIN oldu |
| 11 | 0x74d866…f5b3 Karisik gecmis | Bsc | 80 | 79 hayatta 1 oldu | 0% | 1.3% | ?/WBNB hayatta ?/WBNB hayatta Z/WBNB hayatta |
| 12 | 0xa08566…b83b Cop fabrikasi | Bsc | 71 | 71 oldu | 0% | 100% | WBNB/PROFIT oldu BTCB/WBNB oldu WBNB/PROFIT oldu |
| 13 | 0x39dcf1…f7cc Cop fabrikasi | Base | 71 | 71 oldu | 0% | 100% | WETH/XPRT oldu WETH/LCX oldu WETH/ZETA oldu |
| 14 | 0xec3c75…617b Cop fabrikasi | Bsc | 54 | 54 oldu | 0% | 100% | TAXR/WBNB oldu TAXR/WBNB oldu TAXR/WBNB oldu |
| 15 | 0x2c84d5…385f Cop fabrikasi | Base | 47 | 47 oldu | 0% | 100% | WETH/BNB oldu WETH/ETH oldu WETH/BTC oldu |
| 16 | 0x8fef3e…de2f Cop fabrikasi | Base | 39 | 39 oldu | 0% | 100% | g'HOOD/WETH oldu PDUCK/WETH oldu BZ20/WETH oldu |
| 17 | 0x70a24c…e44d Cop fabrikasi | Optimism Bsc | 33 | 33 oldu | 0% | 100% | USDC/SWAP okb.web.app oldu USDC/SWAP okb.web.app oldu USDC/SWAP okb.web.app oldu |
| 18 | 0x50cd05…8047 Cop fabrikasi | Base | 32 | 32 oldu | 0% | 100% | WETH/NOVA oldu NOVA/WETH oldu WETH/NOVA oldu |
| 19 | 0x2489e2…7a0f Cop fabrikasi | Base | 28 | 28 oldu | 0% | 100% | BaseApp Man/WETH oldu SUPERBRIAN/WETH oldu SUPERCOINBASE/WETH oldu |
| 20 | 0xd4bc2c…b123 Cop fabrikasi | Bsc | 22 | 2 rug yedi 20 oldu | 9.1% | 100% | ANSEM/WBNB rug yedi WBNB/ANSEM oldu WBNB/ANSEM oldu |
| 21 | 0x199aa3…3d9a Cop fabrikasi | Base | 18 | 2 rug yedi 16 oldu | 11.1% | 100% | AKE/WETH oldu WETH/TRUMP oldu WETH/CASHCAT oldu |
| 22 | 0x540ef2…c1a6 Cop fabrikasi | Base Bsc | 17 | 17 oldu | 0% | 100% | WETH/RV3BAS oldu RFPV3/WETH oldu RFPV3/WETH oldu |
| 23 | 0x5eff5f…8829 Cop fabrikasi | Base | 17 | 17 oldu | 0% | 100% | WETH/MTK oldu WETH/MTK oldu WETH/B20SMK oldu |
| 24 | 0xdc35e8…8def Cop fabrikasi | Optimism | 17 | 17 oldu | 0% | 100% | okx3.ngrok.app/WETH oldu WETH/okx3.ngrok.app oldu WETH/www.okx1.io oldu |
| 25 | 0x335118…6a01 Cop fabrikasi | Base | 17 | 17 oldu | 0% | 100% | WETH/ghh oldu WETH/gugh oldu WETH/yu oldu |
| 26 | 0x8b16b5…d518 Karisik gecmis | Bsc | 15 | 14 hayatta 1 rug yedi | 6.7% | 6.7% | WBNB/? hayatta ?/WBNB hayatta QLMKING/WBNB hayatta |
| 27 | 0x48abbb…fc08 Cop fabrikasi | Base | 14 | 14 oldu | 0% | 100% | WETH/TB20 oldu WETH/NOXA oldu WETH/NOXA oldu |
| 28 | 0x76ab26…b2e5 Karisik gecmis | Base | 14 | 1 hayatta 13 oldu | 0% | 92.9% | HTcoin/WETH oldu GDC/WETH oldu PIC/WETH oldu |
| 29 | 0x6c9ae7…f3bf Cop fabrikasi | Base | 14 | 14 oldu | 0% | 100% | WETH/uu oldu WETH/hjhj oldu WETH/jkj oldu |
| 30 | 0x489498…25ed Cop fabrikasi | Bsc | 14 | 14 oldu | 0% | 100% | DV21/WBNB oldu DV10/WBNB oldu DVM012/WBNB oldu |
| 31 | 0xde6cf2…90cd Cop fabrikasi | Base | 13 | 13 oldu | 0% | 100% | WETH/PEK oldu ABT/WETH oldu WETH/SKFG oldu |
| 32 | 0xedb43e…8afc Cop fabrikasi | Base | 12 | 12 oldu | 0% | 100% | WETH/ADI oldu WETH/BRODIE oldu WETH/? oldu |
| 33 | 0xc0bb6c…aca9 Cop fabrikasi | Base | 12 | 12 oldu | 0% | 100% | WETH/hjhj oldu 9990/WETH oldu WETH/uui oldu |
| 34 | 0x54c6c1…635e Cop fabrikasi | Base | 12 | 12 oldu | 0% | 100% | WETH/ggg oldu WETH/yuyu oldu WETH/ttty oldu |
| 35 | 0xd7f210…4d82 Karisik gecmis | Base | 12 | 1 hayatta 11 oldu | 0% | 91.7% | WETH/NOGS oldu WETH/AIRPORT oldu WETH/BRIAN oldu |
| 36 | 0x58b0c5…e67c Cop fabrikasi | Bsc | 12 | 12 oldu | 0% | 100% | USDT/YFI oldu USDT/YFI oldu USDT/YFI oldu |
| 37 | 0x90cfdd…7777 Cop fabrikasi | Bsc | 11 | 11 oldu | 0% | 100% | 333/WBNB oldu 2222/WBNB oldu 111/WBNB oldu |
| 38 | 0x0eae6a…5d6c Cop fabrikasi | Optimism | 11 | 11 oldu | 0% | 100% | USDC/www.okx1.io oldu USDC/www.okx1.io oldu USDC/www.okx1.io oldu |
| 39 | 0x2d646a…a722 Cop fabrikasi | Base | 11 | 11 oldu | 0% | 100% | WETH/uiuiiu oldu WETH/uyyu oldu WETH/uiu oldu |
| 40 | 0x7b4903…012b Cop fabrikasi | Base | 11 | 11 oldu | 0% | 100% | iuiuiu/WETH oldu WETH/uiu oldu iuiu/WETH oldu |
| 41 | 0x1ee411…e488 Rug ureticisi | Base | 10 | 7 rug yedi 3 oldu | 70% | 100% | GORP/USDC rug yedi GORP/USDC rug yedi DIM/USDC oldu |
| 42 | 0x36c8a0…6185 Rug ureticisi | Base | 10 | 6 hayatta 4 rug yedi | 40% | 40% | SPX30B/USDbC hayatta WETH/WOOBIT hayatta SPX88K/USDbC hayatta |
| 43 | 0x5f5e97…8141 Cop fabrikasi | Base | 10 | 10 oldu | 0% | 100% | WETH/rtrt oldu WETH/tyty oldu WETH/ooo oldu |
| 44 | 0xa816c5…6acd Cop fabrikasi | Base | 10 | 10 oldu | 0% | 100% | violation/WETH oldu SUPERBALD/WETH oldu SUPERBALD/WETH oldu |
| 45 | 0x02b988…0b0d Cop fabrikasi | Bsc | 10 | 10 oldu | 0% | 100% | USDT/USDT oldu USDT/WBNB oldu USDT/USDT oldu |
| 46 | 0xdf6077…5708 Cop fabrikasi | Base | 10 | 10 oldu | 0% | 100% | WETH/7878 oldu WETH/uyuyuiu oldu ffgfg/WETH oldu |
| 47 | 0xf5ba41…41e4 Cop fabrikasi | Base | 10 | 10 oldu | 0% | 100% | jjj/WETH oldu WETH/kkk oldu WETH/jjj oldu |
| 48 | 0xf67f7d…508d Cop fabrikasi | Bsc | 10 | 10 oldu | 0% | 100% | SPACX/WBNB oldu FROG/WBNB oldu MARS/WBNB oldu |
| 49 | 0x97bbfe…5dc2 Cop fabrikasi | Base | 10 | 10 oldu | 0% | 100% | WETH/SUBBD oldu WETH/HYPER oldu LILPEPE/WETH oldu |
| 50 | 0x2562cb…888d Cop fabrikasi | Base | 10 | 10 oldu | 0% | 100% | WETH/APS10 oldu WETH/APS9 oldu WETH/APS8 oldu |
Rug oranı = rug yiyen / sonuçlanmış lansman (hayatta + öldü + rug yedi); genç havuzlar değerlendirilebilecek kadar olgunlaşana kadar kapsam dışı tutulur. Likidite gerçek zirveden çöküntüye uğrarsa rug yedi, yavaşça azalırsa öldü, likidite devam ederse hayatta kaldı olarak sınıflandırılır. Başarısız, rug oranından farklıdır: rug, likiditenin aktif olarak çekildiği anlamına gelirken; başarısız, değersiz biten tüm sonuçlanmış lansmanları (rug yedi veya öldü) kapsar. Doğrudan zincir üstü veriden ölçülür.