Deployer'lar
Havuz baslatan her cuzdan'in gecmis sicili: tokenlarinin kaci hayatta kaldi, kaci oldu, kaci rug yedi — dogrudan halka acik RPC dugumlerinden olculdu.
Şu anda risk altındaki havuzlar
Rugcu, çöp fabrikası veya bot olarak işaretlenmiş cüzdanların açtığı canlı, yeni havuzlar — rug yapma veya terk edilme olasılığı en yüksek olanlar. Yakından izleyin, asla körü körüne güvenmeyin.
| Token | Zincir | Yas | Likidite | Oluşturucu kararı |
|---|---|---|---|---|
| MAXI/WETH | Base | 3g | $9,640 | Rug ureticisi 0xc30c5d…540a 2 rug yedi 3 Havuzlar |
| WETH/DML | Ethereum | 7g | $1,832 | Rug ureticisi 0x3b0f2a…1a45 1 rug yedi 1 oldu 3 Havuzlar |
| WETH/HYPER | Base | 10s | $1,401 | Rug ureticisi 0x03e5df…272d 2 rug yedi 2 oldu 6 Havuzlar |
| WETH/RTX | Base | 8s | $1,203 | Rug ureticisi 0x03e5df…272d 2 rug yedi 2 oldu 6 Havuzlar |
| USDbC/CWN | Base | 8g | $98,717 | Riskli 0x36c8a0…6185 1 rug yedi 6 Havuzlar |
| WETH/CRX | Base | 1g | $76,846 | Riskli 0x36c8a0…6185 1 rug yedi 6 Havuzlar |
| WETH/GRO33B | Base | 8g | $71,151 | Riskli 0x36c8a0…6185 1 rug yedi 6 Havuzlar |
| WETH/EXY | Base | 8g | $71,062 | Riskli 0x36c8a0…6185 1 rug yedi 6 Havuzlar |
| WETH/EXO | Base | 1g | $68,751 | Riskli 0x36c8a0…6185 1 rug yedi 6 Havuzlar |
| # | Deployer | Zincirler | Havuzlar | Sonuclar | Rug orani | Başarısız | Son lansmanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x2511d8…cd71 Cop fabrikasi | Bsc | 8 | 8 oldu | 0% | 100% | AIOT/WBNB oldu WBNB/AIOT oldu AIOT/WBNB oldu |
| 2 | 0x8fc4e6…dfdd Cop fabrikasi | Bsc | 8 | 8 oldu | 0% | 100% | bzxg/WBNB oldu bzxg/USDT oldu jzxg/WBNB oldu |
| 3 | 0xee25c7…c195 Rug ureticisi | Base | 7 | 4 rug yedi 3 oldu | 57.1% | 100% | SPX/USDC rug yedi USDC/USA250 rug yedi CROSS/USDC rug yedi |
| 4 | 0x20833a…82b8 Spam bot | Bsc | 7 | 7 oldu | 0% | 100% | PANDA01/WBNB oldu BIGPANDA/WBNB oldu BPANDA003/WBNB oldu |
| 5 | 0x21c3ce…771b Cok yeni | Ethereum | 7 | 7 oldu | 0% | 100% | CTR/WETH oldu COAI/WETH oldu TAO/WETH oldu |
| 6 | 0x6fa4c6…5c83 Cok yeni | Base | 7 | 7 oldu | 0% | 100% | TOAD/WETH oldu GREMLY/WETH oldu ELON/WETH oldu |
| 7 | 0x03e5df…272d Rug ureticisi | Base | 6 | 2 hayatta 2 rug yedi 2 oldu | 33.3% | 66.7% | WETH/RTX hayatta WETH/HYPER hayatta ALPE/WETH rug yedi |
| 8 | 0x36c8a0…6185 Riskli | Base | 6 | 5 hayatta 1 rug yedi | 16.7% | 16.7% | WETH/CRX hayatta WETH/EXO hayatta WETH/EXY hayatta |
| 9 | 0x3e741d…5483 Karisik gecmis | Bsc | 6 | 1 hayatta 5 oldu | 0% | 83.3% | SpaceX/WBNB hayatta NVIDIA/WBNB oldu WBNB/SpaceX oldu |
| 10 | 0x005763…2e0d Cok yeni | Bsc | 6 | 6 oldu | 0% | 100% | QUBBET/WBNB oldu ASMR/WBNB oldu WBNB/TARMA oldu |
| 11 | 0x2a6b07…29d5 Spam bot | Bsc | 6 | 6 oldu | 0% | 100% | PTT/WBNB oldu ll/WBNB oldu bb/WBNB oldu |
| 12 | 0xf420fc…c8bd Cok yeni | Ethereum | 6 | 6 oldu | 0% | 100% | COGNI/WETH oldu SPCX/WETH oldu SATX/WETH oldu |
| 13 | 0x81c564…4795 Spam bot | Ethereum | 6 | 6 oldu | 0% | 100% | test/WETH oldu test/WETH oldu test/WETH oldu |
| 14 | 0x5133bd…9637 Cok yeni | Bsc | 6 | 6 oldu | 0% | 100% | USDT/? oldu USDT/ASTEROID oldu USDT/? oldu |
| 15 | 0xb1a1fb…bfd8 Spam bot | Base | 6 | 6 oldu | 0% | 100% | USDC/TST oldu TST/USDC oldu TST/USDC oldu |
| 16 | 0x814e00…738b Riskli | Ethereum | 5 | 1 rug yedi 4 oldu | 20% | 100% | WETH/EVE oldu EVE/WETH oldu EVE/WETH oldu |
| 17 | 0x41fc8a…befa Riskli | Bsc | 5 | 1 rug yedi 4 oldu | 20% | 100% | USDT/BSC oldu USDT/AVE rug yedi USDT/SpaceX oldu |
| 18 | 0xeded4d…0c23 Cok yeni | Bsc | 5 | 5 oldu | 0% | 100% | Contract X/USDC oldu Contract X/WBNB oldu USDC/Contract X oldu |
| 19 | 0xb8286b…272b Cok yeni | Bsc | 5 | 5 oldu | 0% | 100% | USDT/USDT oldu USDT/USDT oldu USDT/USDT oldu |
| 20 | 0xb8bf03…9c23 Cok yeni | Bsc | 5 | 5 oldu | 0% | 100% | IRT/WBNB oldu IRT/WBNB oldu IRT/WBNB oldu |
| 21 | 0x5e3ef1…2a0c Cok yeni | Ethereum | 5 | 5 oldu | 0% | 100% | UTEST/WETH oldu UTEST/WETH oldu UTEST/WETH oldu |
| 22 | 0x24e5ba…c888 Cok yeni | Bsc | 5 | 5 oldu | 0% | 100% | ?/WBNB oldu ?/WBNB oldu lp/WBNB oldu |
| 23 | 0xfff66a…ab40 Cok yeni | Bsc | 5 | 5 oldu | 0% | 100% | USDT/USDT oldu USDT/USDT oldu USDT/USDT oldu |
| 24 | 0x701423…4601 Cok yeni | Base | 5 | 5 oldu | 0% | 100% | WETH/sxx oldu WETH/sxx oldu WETH/xsxs oldu |
| 25 | 0x997f36…9452 Cok yeni | Bsc | 5 | 5 oldu | 0% | 100% | USDT/VX oldu VC/USDT oldu A/USDT oldu |
| 26 | 0x5177fa…f81b Cok yeni | Bsc | 5 | 5 oldu | 0% | 100% | USDT/USDT oldu USDT/USDT oldu USDT/USDT oldu |
| 27 | 0x704407…72ff Cok yeni | Bsc | 5 | 5 oldu | 0% | 100% | WBNB/ELECT oldu WBNB/SPURS oldu CUG/WBNB oldu |
| 28 | 0x91dc63…40ec Cok yeni | Bsc | 5 | 5 oldu | 0% | 100% | USDT/? oldu ?/USDT oldu USDT/ZEST oldu |
| 29 | 0xb82402…fbcb Cok yeni | Ethereum Base | 5 | 5 oldu | 0% | 100% | ETHETST/WETH oldu ETHTEST/WETH oldu WETH/TEST4 oldu |
| 30 | 0x03ded9…870d Cok yeni | Bsc | 5 | 5 oldu | 0% | 100% | USDT/PI oldu USDT/? oldu USDT/MSN oldu |
| 31 | 0xbc8919…61f5 Rug ureticisi | Base | 4 | 3 rug yedi 1 oldu | 75% | 100% | WETH/IONX rug yedi WETH/BMIC rug yedi WETH/SUBBD rug yedi |
| 32 | 0x0a3d4a…3eab Rug ureticisi | Bsc | 4 | 3 rug yedi 1 oldu | 75% | 100% | 2.0/USDT rug yedi ?/USDT rug yedi USDT/? rug yedi |
| 33 | 0xd79fc8…7b2a Rug ureticisi | Ethereum | 4 | 2 rug yedi 2 oldu | 50% | 100% | SPCX/WETH rug yedi BEAR/WETH rug yedi PY/WETH oldu |
| 34 | 0xbb0aba…0264 Rug ureticisi | Bsc | 4 | 2 rug yedi 2 oldu | 50% | 100% | USDT/? rug yedi USDT/CAT rug yedi CAT/USDT oldu |
| 35 | 0x889dac…e893 Riskli | Base | 4 | 1 rug yedi 3 oldu | 25% | 100% | BMX/USDC oldu BMX/USDC rug yedi BMX/USDC oldu |
| 36 | 0x2a63d2…dd6b Riskli | Bsc | 4 | 1 rug yedi 3 oldu | 25% | 100% | ?/USDT oldu USDT/? oldu USDT/CZ oldu |
| 37 | 0x6d249e…9fc7 Riskli | Bsc | 4 | 1 rug yedi 3 oldu | 25% | 100% | USDT/MSN rug yedi TT/USDT oldu test/USDT oldu |
| 38 | 0xbd8e90…9b10 Karisik gecmis | Bsc | 4 | 4 hayatta | 0% | 0% | Claude Fable 5/WBNB hayatta Claude Fable 5/WBNB hayatta ?/WBNB hayatta |
| 39 | 0x2a7eaf…58cc Cok yeni | Base | 4 | 4 oldu | 0% | 100% | WETH/CAS oldu WETH/gSPEED oldu WETH/CENTRY oldu |
| 40 | 0xd24e1e…4c5a Karisik gecmis | Bsc | 4 | 4 hayatta | 0% | 0% | WBNB/? hayatta WBNB/N9 hayatta ?/WBNB hayatta |
| 41 | 0x944325…04fe Cok yeni | Bsc | 4 | 4 oldu | 0% | 100% | OCL/WBNB oldu WBNB/SHDX oldu MEMEGUY/WBNB oldu |
| 42 | 0x2d4250…6fed Cok yeni | Bsc Base | 4 | 4 oldu | 0% | 100% | ?/WBNB oldu ?/WBNB oldu DOGE-1/WBNB oldu |
| 43 | 0x481f69…220e Cok yeni | Bsc | 4 | 4 oldu | 0% | 100% | USDT/USDT oldu USDT/USDT oldu USDT/USDT oldu |
| 44 | 0x7ac5b8…81ab Cok yeni | Bsc | 4 | 4 oldu | 0% | 100% | ROOM/WBNB oldu WBNB/DAVID oldu WBNB/FTSS oldu |
| 45 | 0x763dae…f57c Cok yeni | Base | 4 | 4 oldu | 0% | 100% | Trill/WETH oldu Freebird/WETH oldu WTF/WETH oldu |
| 46 | 0x7ac9ba…dd64 Cok yeni | Base | 4 | 4 oldu | 0% | 100% | Logbert/WETH oldu Corbin/WETH oldu BASEY/WETH oldu |
| 47 | 0xf568d0…0077 Cok yeni | Base | 4 | 4 oldu | 0% | 100% | Trillionaire/WETH oldu JOHN WICK/WETH oldu JHON WICK/WETH oldu |
| 48 | 0xe4910b…715a Karisik gecmis | Bsc | 4 | 4 hayatta | 0% | 0% | ?/WBNB hayatta SPCX/WBNB hayatta ?/WBNB hayatta |
| 49 | 0xbf1f9e…d9bb Cok yeni | Base | 4 | 4 oldu | 0% | 100% | WETH/TEST oldu WETH/TEST oldu WETH/TEST oldu |
| 50 | 0x2a3eec…9801 Cok yeni | Bsc | 4 | 4 oldu | 0% | 100% | WBNB/BD The Dog oldu BD The Dog/USDC oldu USDC/WTF oldu |
Rug oranı = rug yiyen / sonuçlanmış lansman (hayatta + öldü + rug yedi); genç havuzlar değerlendirilebilecek kadar olgunlaşana kadar kapsam dışı tutulur. Likidite gerçek zirveden çöküntüye uğrarsa rug yedi, yavaşça azalırsa öldü, likidite devam ederse hayatta kaldı olarak sınıflandırılır. Başarısız, rug oranından farklıdır: rug, likiditenin aktif olarak çekildiği anlamına gelirken; başarısız, değersiz biten tüm sonuçlanmış lansmanları (rug yedi veya öldü) kapsar. Doğrudan zincir üstü veriden ölçülür.