Creadores
Historial de cada monedero que lanza pools: cuántos de sus tokens sobrevivieron, murieron o hicieron rug — medido directamente on-chain desde nodos RPC públicos.
Pools en peligro ahora mismo
Pools vivos y jóvenes de carteras marcadas como ruggers, fábricas de basura o bots — los que más probabilidad tienen de hacer rug o ser abandonados. Vigila de cerca, nunca confíes a ciegas.
| Token | Cadena | Antigüedad | Liquidez | Veredicto del creador |
|---|---|---|---|---|
| 2.0/USDT | Bsc | 4h | $30,624 | Rugger 0x0a3d4a…3eab 2 rug 1 murió 4 Pools |
| MAXI/WETH | Base | 1d | $8,035 | Rugger 0xc30c5d…540a 2 rug 3 Pools |
| WETH/IONX | Base | 1h | $2,852 | Rugger 0xbc8919…61f5 2 rug 1 murió 4 Pools |
| WETH/DML | Ethereum | 5d | $1,832 | Rugger 0x3b0f2a…1a45 1 rug 1 murió 3 Pools |
| # | Creador | Cadenas | Pools | Resultados | Tasa de rug | Fallidos | Lanzamientos recientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0ba7cf…10d6 Fábrica de basura | Base | 973 | 973 murió | 0% | 100% | WETH/ASR murió WETH/THE murió WETH/SDEX murió |
| 2 | 0xbe76cd…d731 Fábrica de basura | Base | 599 | 599 murió | 0% | 100% | WETH/ASR murió WETH/THE murió SDEX/WETH murió |
| 3 | 0x370d23…8802 Fábrica de basura | Ethereum | 300 | 290 murió 10 joven | 0% | 100% | KTA/WETH joven NIGHT/WETH joven COAI/WETH joven |
| 4 | 0x8a8d69…1501 Fábrica de basura | Ethereum | 269 | 269 murió | 0% | 100% | BYTE/WETH murió GPU/WETH murió VANRY/WETH murió |
| 5 | 0x643df4…8a1b Fábrica de basura | Base | 260 | 260 murió | 0% | 100% | BANNY/WETH murió PEPE/WETH murió PLASMA/WETH murió |
| 6 | 0x50ed92…e16b Fábrica de basura | Bsc | 134 | 134 murió | 0% | 100% | MB20/WBNB murió WBNB/MEME murió MTT/WBNB murió |
| 7 | 0xe28906…ee8a Fábrica de basura | Base | 54 | 1 rug 53 murió | 1.9% | 100% | BENK/USDC murió MAXING/USDC murió USDC/DIMOS murió |
| 8 | 0xe5d647…b451 Fábrica de basura | Bsc | 53 | 7 rug 46 murió | 13.2% | 100% | BLESS/WBNB murió WBNB/CGPT murió COAI/WBNB murió |
| 9 | 0xaed793…6147 Fábrica de basura | Bsc | 43 | 43 murió | 0% | 100% | AIOT/WBNB murió WBNB/GENIUS murió WBNB/BLUAI murió |
| 10 | 0x44c471…3f47 Rugger | Bsc | 41 | 14 rug 27 murió | 34.1% | 100% | WBNB/F murió C/WBNB murió SON/WBNB murió |
| 11 | 0x31633a…a50f Fábrica de basura | Base | 37 | 37 murió | 0% | 100% | WETH/SPCX murió SPCX/WETH murió WETH/SPCX murió |
| 12 | 0xc4b4ff…5979 Fábrica de basura | Bsc | 35 | 35 murió | 0% | 100% | FORM/WBNB murió BAS/WBNB murió CROSS/WBNB murió |
| 13 | 0xc2bc38…8e5b Fábrica de basura | Ethereum | 35 | 35 murió | 0% | 100% | USDC/MIX murió USDC/MIX murió USDC/MIX murió |
| 14 | 0x5574ed…4cda Fábrica de basura | Ethereum | 32 | 32 murió | 0% | 100% | AVOF/WETH murió AVOF/WETH murió AVOF/WETH murió |
| 15 | 0xe44c17…1f16 Fábrica de basura | Base | 29 | 29 murió | 0% | 100% | WETH/ISR murió WETH/IRL murió IDN/WETH murió |
| 16 | 0xc28cf5…1bef Fábrica de basura | Ethereum | 25 | 25 murió | 0% | 100% | WETH/test murió WETH/test murió test/WETH murió |
| 17 | 0xdac00c…a851 Fábrica de basura | Bsc | 23 | 2 rug 21 murió | 8.7% | 100% | USDT/? murió ?/USDT rug ?/USDT murió |
| 18 | 0x2489e2…7a0f Fábrica de basura | Base | 21 | 21 murió | 0% | 100% | Quatro Comas/WETH murió Quatrocomas/WETH murió doplhin/WETH murió |
| 19 | 0xd6fa92…3cfd Fábrica de basura | Base | 21 | 21 murió | 0% | 100% | WETH/TKITKI murió WETH/NONON murió WETH/PLPLPL murió |
| 20 | 0x0aa84e…9506 Fábrica de basura | Bsc | 17 | 17 murió | 0% | 100% | USDT/? murió CAT/USDT murió ?/USDT murió |
| 21 | 0x60e997…4a72 Fábrica de basura | Ethereum | 16 | 2 rug 14 murió | 12.5% | 100% | XPL/WETH murió Pippin/WETH murió AOAF/WETH murió |
| 22 | 0x6ec582…305d Fábrica de basura | Base | 16 | 16 murió | 0% | 100% | WETH/OPAG murió WETH/OPAG murió WETH/OPAG murió |
| 23 | 0x9178e5…0f8e Fábrica de basura | Bsc | 14 | 14 murió | 0% | 100% | USDC/BDN murió USDC/BDN murió USDC/BDN murió |
| 24 | 0xc2534b…ee7c Fábrica de basura | Base | 14 | 14 murió | 0% | 100% | WETH/FlyingTulip Pre-Order murió WETH/ICEBERGY murió WETH/SUBBD murió |
| 25 | 0xfe93a8…4f50 Fábrica de basura | Bsc | 13 | 13 murió | 0% | 100% | WBNB/VSC murió USDT/CTS murió USDT/SHDX murió |
| 26 | 0x0d8460…98fa Fábrica de basura | Base | 11 | 3 rug 8 murió | 27.3% | 100% | America250/USDC murió USDC/America250 murió USDC/America250 murió |
| 27 | 0x02b988…0b0d Fábrica de basura | Bsc | 11 | 11 murió | 0% | 100% | erfer/USDT murió erfer/WBNB murió USDT/PIX murió |
| 28 | 0xedb43e…8afc Fábrica de basura | Base Ethereum | 11 | 11 murió | 0% | 100% | SPCXON/WETH murió WETH/Gaejook murió WETH/JOTCHUA murió |
| 29 | 0xe1e57c…aaea Fábrica de basura | Base | 10 | 1 rug 9 murió | 10% | 100% | TRENCHY/USDC murió WETH/TRENCHY murió USDC/TRENCHY murió |
| 30 | 0xcd7f1d…ea86 Fábrica de basura | Bsc | 10 | 10 murió | 0% | 100% | WBNB/PROP murió WBNB/AI Star murió ORBT/WBNB murió |
| 31 | 0x8fdb0a…bb36 Fábrica de basura | Bsc | 10 | 10 murió | 0% | 100% | 7/WBNB murió 5/WBNB murió 4/WBNB murió |
| 32 | 0x120330…d897 Fábrica de basura | Bsc | 10 | 10 murió | 0% | 100% | sqgl/WBNB murió sqgl/USDT murió WBNB/sqgl murió |
| 33 | 0xf95a15…c49f Rugger | Ethereum | 9 | 9 rug | 100% | 100% | SPCX/WETH rug USDC/ESPORTS rug SPACEX-LIQUIDITY/USDC rug |
| 34 | 0xad9faa…bb7c Fábrica de basura | Bsc | 9 | 9 murió | 0% | 100% | USDT/USDT murió USDT/USDT murió USDT/USDT murió |
| 35 | 0x8fef3e…de2f Fábrica de basura | Base | 9 | 9 murió | 0% | 100% | CASSIECODE/WETH murió COTU/WETH murió BBUST/WETH murió |
| 36 | 0x4f385d…3b43 Fábrica de basura | Base | 9 | 9 murió | 0% | 100% | WAGMI/WETH murió MEGA COCK/WETH murió ALPHA/WETH murió |
| 37 | 0xc67e38…622f Fábrica de basura | Ethereum | 8 | 8 murió | 0% | 100% | ta/WETH murió ts/WETH murió WETH/ta murió |
| 38 | 0x2511d8…cd71 Fábrica de basura | Bsc | 8 | 8 murió | 0% | 100% | AIOT/WBNB murió WBNB/AIOT murió AIOT/WBNB murió |
| 39 | 0x8fc4e6…dfdd Fábrica de basura | Bsc | 8 | 8 murió | 0% | 100% | bzxg/WBNB murió bzxg/USDT murió jzxg/WBNB murió |
| 40 | 0x58b0c5…e67c Rugger | Bsc | 7 | 4 rug 3 murió | 57.1% | 100% | ?/USDT murió USDT/? rug USDT/? murió |
| 41 | 0xa15de9…6666 Bot de spam | Bsc | 7 | 7 murió | 0% | 100% | USDT/BOSS murió USDT/BOSS murió USDT/BOSS murió |
| 42 | 0x6fa4c6…5c83 Muy nuevo | Base | 7 | 7 murió | 0% | 100% | TOAD/WETH murió GREMLY/WETH murió ELON/WETH murió |
| 43 | 0xee25c7…c195 Rugger | Base | 6 | 3 rug 3 murió | 50% | 100% | USDC/USA250 rug CROSS/USDC rug USDC/POO murió |
| 44 | 0xf420fc…c8bd Muy nuevo | Ethereum | 6 | 6 murió | 0% | 100% | COGNI/WETH murió SPCX/WETH murió SATX/WETH murió |
| 45 | 0x81c564…4795 Bot de spam | Ethereum | 6 | 6 murió | 0% | 100% | test/WETH murió test/WETH murió test/WETH murió |
| 46 | 0x1d1488…d1a7 Muy nuevo | Base | 6 | 6 murió | 0% | 100% | WETH/MADA murió WETH/TNR murió WETH/TARAT murió |
| 47 | 0x20833a…82b8 Bot de spam | Bsc | 6 | 6 murió | 0% | 100% | BIGPANDA/WBNB murió BPANDA003/WBNB murió BPANDA/WBNB murió |
| 48 | 0x5133bd…9637 Muy nuevo | Bsc | 6 | 6 murió | 0% | 100% | USDT/? murió USDT/ASTEROID murió USDT/? murió |
| 49 | 0x8b16b5…d518 Historial mixto | Bsc | 6 | 6 sobrevivió | 0% | 0% | WBNB/NFT sobrevivió WBNB/? sobrevivió Burn/WBNB sobrevivió |
| 50 | 0xb1a1fb…bfd8 Bot de spam | Base | 6 | 6 murió | 0% | 100% | USDC/TST murió TST/USDC murió TST/USDC murió |
Tasa de rug = lanzamientos con rug / lanzamientos resueltos (sobrevividos + muertos + rug); los pools jóvenes se excluyen hasta tener edad suficiente para juzgarlos. Un resultado es rug cuando la liquidez se desplomó desde un máximo real, muerto cuando se fue apagando y sobrevivido cuando la liquidez se mantuvo. Fallido difiere de la tasa de rug: rug significa que la liquidez fue extraída activamente, mientras que fallido cuenta todo lanzamiento resuelto que terminó sin valor (rug o muerto). Medido directamente a partir de datos on-chain.