Exchanges
Top cryptocurrency exchanges by 24h volume, with market and currency coverage — general market data alongside our on-chain DeFi signals.
100Exchanges tracked
$76.1BCombined reported 24h volume
BitgetTop exchange
| # | Exchange | Type | Markets | Coins | Reported 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | LATOKEN Site | CEX | 881 | 856 | $110.85M |
| 52 | Bitvavo Site | CEX | 382 | 373 | $110.96M |
| 53 | Orca DEX Site | DEX | 1,298 | 734 | $85.84M |
| 54 | Pancakeswap V3 (Base) | DEX | 138 | 94 | $85.74M |
| 55 | Uniswap V3 (Arbitrum One) Site | DEX | 261 | 164 | $74.86M |
| 56 | Uniswap V3 (BSC) Site | DEX | 461 | 341 | $70.31M |
| 57 | Fluid (Ethereum) Site | DEX | 22 | 24 | $67.47M |
| 58 | Gemini Site | CEX | 261 | 63 | $66.1M |
| 59 | Meteora Site | DEX | 1,054 | 709 | $64.54M |
| 60 | HitBTC Site | CEX | 781 | 442 | $63.78M |
| 61 | Cryptology Site | CEX | 100 | 80 | $63.06M |
| 62 | FMFW.io Site | CEX | 393 | 171 | $62.62M |
| 63 | Covesting Site | CEX | 17 | 13 | $61.68M |
| 64 | Gleec BTC Exchange Site | CEX | 88 | 59 | $60.92M |
| 65 | Hyperliquid Site | DEX | 12 | 13 | $55.96M |
| 66 | Changelly PRO Site | CEX | 42 | 25 | $55.52M |
| 67 | Curve Finance Site | DEX | 258 | 152 | $53.59M |
| 68 | Icrypex Site | CEX | 118 | 119 | $52.21M |
| 69 | Coinstore Site | CEX | 190 | 191 | $51.55M |
| 70 | Ekubo V3 (Ethereum) Site | DEX | 12 | 8 | $44.74M |
| 71 | Uniswap V4 (Robinhood) | DEX | 210 | 124 | $38.65M |
| 72 | Raydium (CLMM) Site | DEX | 708 | 486 | $35.2M |
| 73 | Sunswap V3 Site | DEX | 13 | 12 | $34.98M |
| 74 | PancakeSwap V2 (BSC) Site | DEX | 4,875 | 2,790 | $31.77M |
| 75 | CoinEx Site | CEX | 1,035 | 789 | $31.66M |
| 76 | C-Patex Site | CEX | 11 | 12 | $32.32M |
| 77 | HollaEx Site | CEX | 19 | 19 | $30.56M |
| 78 | VinDAX Site | CEX | 185 | 143 | $29.94M |
| 79 | Blynex Site | CEX | 110 | 111 | $29.04M |
| 80 | Bitkub Site | CEX | 310 | 301 | $28.5M |
| 81 | BTCTurk Site | CEX | 199 | 100 | $28.49M |
| 82 | Coinone Site | CEX | 207 | 207 | $90.58M |
| 83 | CEX.IO Site | CEX | 864 | 282 | $26.25M |
| 84 | coincheck Site | CEX | 1 | 1 | $24.49M |
| 85 | Ondo Global Markets Site | CEX | 260 | 261 | $22.76M |
| 86 | bitFlyer Site | CEX | 10 | 5 | $20.73M |
| 87 | NonKyc.io Site | CEX | 225 | 146 | $22.38M |
| 88 | SecondBTC Site | CEX | 16 | 17 | $22.02M |
| 89 | Uniswap V3 (Base) Site | DEX | 715 | 546 | $21.52M |
| 90 | Catex Site | CEX | 37 | 27 | $21.27M |
| 91 | QuickSwap V2 Site | DEX | 471 | 264 | $20.65M |
| 92 | Uniswap V4 (Polygon) Site | DEX | 176 | 114 | $18.1M |
| 93 | PumpSwap Site | DEX | 1,466 | 1,430 | $18.08M |
| 94 | Uniswap V4 (Arbitrum One) Site | DEX | 146 | 88 | $18.03M |
| 95 | Uniswap V4 (Base) Site | DEX | 778 | 525 | $17.27M |
| 96 | Bequant Site | CEX | 118 | 63 | $17.17M |
| 97 | BitoPro Site | CEX | 29 | 16 | $14.71M |
| 98 | KoinBX Site | CEX | 107 | 95 | $14.46M |
| 99 | Bilaxy Site | CEX | 76 | 76 | $13.75M |
| 100 | Indodax Site | CEX | 336 | 328 | $13.96M |
Showing 51-100 of 100Prev2 / 2Next
Exchange data by Coinpaprika. Our on-chain DeFi rankings remain measured directly on-chain.
Some links are affiliate links: we may earn a commission, at no cost to you.