Exchanges
Top cryptocurrency exchanges by 24h volume, with market and currency coverage — general market data alongside our on-chain DeFi signals.
100Exchanges tracked
$82.01BCombined reported 24h volume
BitgetTop exchange
| # | Exchange | Type | Markets | Coins | Reported 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Aerodrome SlipStream Site | DEX | 241 | 168 | $91.86M |
| 52 | Uniswap V3 (BSC) Site | DEX | 452 | 329 | $78.88M |
| 53 | Fluid (Ethereum) Site | DEX | 22 | 23 | $74.6M |
| 54 | Curve Finance Site | DEX | 276 | 155 | $70.54M |
| 55 | Uniswap V4 (BSC) Site | DEX | 555 | 478 | $65.83M |
| 56 | HitBTC Site | CEX | 781 | 442 | $59.55M |
| 57 | FMFW.io Site | CEX | 393 | 171 | $54.57M |
| 58 | Gleec BTC Exchange Site | CEX | 87 | 60 | $52.83M |
| 59 | Covesting Site | CEX | 17 | 13 | $61.64M |
| 60 | Gemini Site | CEX | 261 | 63 | $53.53M |
| 61 | Pancakeswap V3 (Base) | DEX | 133 | 94 | $58.52M |
| 62 | Changelly PRO Site | CEX | 41 | 25 | $47.8M |
| 63 | Aerodrome SlipStream 3 Site | DEX | 74 | 64 | $53.18M |
| 64 | Meteora Site | DEX | 1,091 | 730 | $45.93M |
| 65 | Cryptology Site | CEX | 100 | 80 | $42.13M |
| 66 | Uniswap V3 (Arbitrum One) Site | DEX | 261 | 157 | $38.57M |
| 67 | Coinstore Site | CEX | 190 | 191 | $41.35M |
| 68 | Hyperliquid Site | DEX | 9 | 10 | $42.16M |
| 69 | Icrypex Site | CEX | 118 | 119 | $51.67M |
| 70 | C-Patex Site | CEX | 11 | 12 | $23.1M |
| 71 | VinDAX Site | CEX | 185 | 143 | $30.77M |
| 72 | Uniswap V4 (Robinhood) | DEX | 194 | 117 | $29.14M |
| 73 | PancakeSwap V2 (BSC) Site | DEX | 5,179 | 3,033 | $28.58M |
| 74 | Blynex Site | CEX | 109 | 110 | $28.25M |
| 75 | Sunswap V3 Site | DEX | 15 | 12 | $28.18M |
| 76 | HollaEx Site | CEX | 19 | 19 | $27.57M |
| 77 | Ekubo V3 (Ethereum) Site | DEX | 13 | 9 | $27.4M |
| 78 | CoinEx Site | CEX | 1,020 | 775 | $25.42M |
| 79 | Raydium (CLMM) Site | DEX | 725 | 494 | $24.58M |
| 80 | Coinone Site | CEX | 207 | 207 | $55.49M |
| 81 | BTCTurk Site | CEX | 199 | 100 | $23.54M |
| 82 | Bitkub Site | CEX | 310 | 301 | $19.76M |
| 83 | SecondBTC Site | CEX | 16 | 17 | $20.75M |
| 84 | NonKyc.io Site | CEX | 226 | 147 | $19.12M |
| 85 | Catex Site | CEX | 37 | 27 | $18.1M |
| 86 | QuickSwap V2 Site | DEX | 487 | 266 | $18.04M |
| 87 | Bequant Site | CEX | 118 | 63 | $16.72M |
| 88 | Orca DEX Site | DEX | 1,314 | 754 | $15.29M |
| 89 | Uniswap V4 (Polygon) Site | DEX | 181 | 120 | $16.16M |
| 90 | Bitso Site | CEX | 73 | 48 | $13.95M |
| 91 | Uniswap V3 (Base) Site | DEX | 725 | 546 | $34.37M |
| 92 | Ondo Global Markets Site | CEX | 260 | 261 | $15.38M |
| 93 | BTC-Alpha Site | CEX | 14 | 9 | $14.98M |
| 94 | coincheck Site | CEX | 1 | 1 | $12.87M |
| 95 | PumpSwap Site | DEX | 1,467 | 1,424 | $14.54M |
| 96 | KoinBX Site | CEX | 107 | 95 | $14.36M |
| 97 | Bilaxy Site | CEX | 76 | 76 | $14.22M |
| 98 | CEX.IO Site | CEX | 864 | 282 | $10.85M |
| 99 | bitFlyer Site | CEX | 10 | 5 | $11.07M |
| 100 | Uniswap V4 (Arbitrum One) Site | DEX | 150 | 89 | $12.31M |
Showing 51-100 of 100Prev2 / 2Next
Exchange data by Coinpaprika. Our on-chain DeFi rankings remain measured directly on-chain.
Some links are affiliate links: we may earn a commission, at no cost to you.