Exchanges
Top cryptocurrency exchanges by 24h volume, with market and currency coverage — general market data alongside our on-chain DeFi signals.
100Exchanges tracked
$63.01BCombined reported 24h volume
BitgetTop exchange
| # | Exchange | Type | Markets | Coins | Reported 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitget Site | CEX | 664 | 602 | $27.59B |
| 2 | Binance Site | CEX | 1,280 | 432 | $5.42B |
| 3 | Pionex Site | CEX | 402 | 301 | $2.09B |
| 4 | Azbit Site | CEX | 104 | 81 | $2.07B |
| 5 | Coinbase Site | CEX | 875 | 384 | $1.24B |
| 6 | WEEX Site | CEX | 294 | 262 | $1.27B |
| 7 | BitMart Site | CEX | 830 | 792 | $1.26B |
| 8 | CoinW Site | CEX | 350 | 322 | $1.16B |
| 9 | Lbank Site | CEX | 761 | 742 | $1.07B |
| 10 | XT Site | CEX | 620 | 555 | $957.07M |
| 11 | Toobit Site | CEX | 305 | 301 | $922.69M |
| 12 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $945.67M |
| 13 | Biconomy Site | CEX | 777 | 668 | $910.54M |
| 14 | P2B Site | CEX | 128 | 84 | $887.62M |
| 15 | BVOX Site | CEX | 84 | 85 | $846.36M |
| 16 | MEXC Site | CEX | 1,789 | 1,466 | $793.55M |
| 17 | Batonex Site | CEX | 18 | 19 | $759.48M |
| 18 | Gate Site | CEX | 1,663 | 1,515 | $701.45M |
| 19 | Bybit (Spot) Site | CEX | 485 | 394 | $680.45M |
| 20 | DigiFinex Site | CEX | 448 | 427 | $659.92M |
| 21 | OKX Site | CEX | 525 | 281 | $595.21M |
| 22 | HTX Site | CEX | 561 | 549 | $666.94M |
| 23 | UZX Site | CEX | 27 | 26 | $616.71M |
| 24 | Kucoin Site | CEX | 982 | 811 | $559.58M |
| 25 | BTSE Site | CEX | 912 | 220 | $572.77M |
| 26 | Poloniex Site | CEX | 616 | 591 | $529.76M |
| 27 | Ourbit Site | CEX | 101 | 99 | $514.94M |
| 28 | WhiteBIT Site | CEX | 679 | 267 | $474.37M |
| 29 | Kraken Site | CEX | 1,042 | 469 | $412.77M |
| 30 | BigONE Site | CEX | 91 | 84 | $370.86M |
| 31 | Indoex Site | CEX | 114 | 44 | $359.6M |
| 32 | Upbit Site | CEX | 683 | 296 | $341.12M |
| 33 | TruBit Pro Site | CEX | 37 | 33 | $333.35M |
| 34 | Uniswap V4 (Ethereum) Site | DEX | 1,157 | 797 | $331.32M |
| 35 | Bitrue Site | CEX | 787 | 566 | $299.75M |
| 36 | Bullish Site | CEX | 55 | 28 | $285.8M |
| 37 | Pancakeswap V3 (BSC) Site | DEX | 1,254 | 810 | $200.49M |
| 38 | Bithumb Site | CEX | 439 | 428 | $199.49M |
| 39 | Crypto.com Exchange Site | CEX | 505 | 355 | $182.77M |
| 40 | Phemex Site | CEX | 295 | 296 | $200.55M |
| 41 | Bitstamp by Robinhood Site | CEX | 249 | 117 | $143.66M |
| 42 | YEX Site | CEX | 84 | 81 | $150.16M |
| 43 | Bitfinex Site | CEX | 127 | 60 | $131.85M |
| 44 | Uniswap V3 (Ethereum) Site | DEX | 1,131 | 852 | $114.54M |
| 45 | Aerodrome SlipStream 3 Site | DEX | 74 | 64 | $118.48M |
| 46 | YoBit Site | CEX | 3,363 | 557 | $112.89M |
| 47 | BYDFi (Spot) Site | CEX | 250 | 220 | $94.8M |
| 48 | Cryptomus Site | CEX | 30 | 20 | $96.28M |
| 49 | Manifest | DEX | 79 | 70 | $95.85M |
| 50 | Bitvavo Site | CEX | 382 | 373 | $78.76M |
Showing 1-50 of 100Prev1 / 2Next
Exchange data by Coinpaprika. Our on-chain DeFi rankings remain measured directly on-chain.
Some links are affiliate links: we may earn a commission, at no cost to you.