Exchanges
Top cryptocurrency exchanges by 24h volume, with market and currency coverage — general market data alongside our on-chain DeFi signals.
100Exchanges tracked
$86.71BCombined reported 24h volume
BitgetTop exchange
| # | Exchange | Type | Markets | Coins | Reported 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Bitfinex Site | CEX | 127 | 60 | $131.19M |
| 52 | Bitvavo Site | CEX | 384 | 375 | $127.29M |
| 53 | Manifest | DEX | 76 | 68 | $93.35M |
| 54 | Pancakeswap V3 (Base) | DEX | 134 | 92 | $90.21M |
| 55 | Uniswap V3 (Arbitrum One) Site | DEX | 275 | 167 | $88.86M |
| 56 | HitBTC Site | CEX | 781 | 442 | $77.13M |
| 57 | FMFW.io Site | CEX | 393 | 171 | $75.01M |
| 58 | Uniswap V3 (BSC) Site | DEX | 473 | 350 | $73.38M |
| 59 | Hyperliquid Site | DEX | 10 | 11 | $73.29M |
| 60 | Gleec BTC Exchange Site | CEX | 87 | 59 | $72.99M |
| 61 | Curve Finance Site | DEX | 277 | 156 | $68.3M |
| 62 | Fluid (Ethereum) Site | DEX | 23 | 24 | $67.51M |
| 63 | Changelly PRO Site | CEX | 43 | 26 | $67.05M |
| 64 | YoBit Site | CEX | 3,363 | 557 | $64.57M |
| 65 | Covesting Site | CEX | 17 | 13 | $61.71M |
| 66 | Gemini Site | CEX | 261 | 63 | $61.81M |
| 67 | Cryptology Site | CEX | 100 | 80 | $64.05M |
| 68 | Coinstore Site | CEX | 190 | 191 | $57.58M |
| 69 | CEX.IO Site | CEX | 864 | 282 | $54.96M |
| 70 | Meteora Site | DEX | 1,093 | 738 | $52.82M |
| 71 | Raydium (CLMM) Site | DEX | 733 | 502 | $50.29M |
| 72 | Bilaxy Site | CEX | 76 | 76 | $48.57M |
| 73 | Uniswap V2 (Ethereum) Site | DEX | 2,162 | 1,780 | $48.2M |
| 74 | Icrypex Site | CEX | 119 | 120 | $46.59M |
| 75 | BTCTurk Site | CEX | 197 | 99 | $37.26M |
| 76 | C-Patex Site | CEX | 11 | 12 | $34.13M |
| 77 | Orca DEX Site | DEX | 1,331 | 770 | $34.58M |
| 78 | CoinEx Site | CEX | 1,046 | 800 | $32.46M |
| 79 | HollaEx Site | CEX | 19 | 19 | $30.82M |
| 80 | PancakeSwap V2 (BSC) Site | DEX | 6,057 | 3,283 | $30.7M |
| 81 | VinDAX Site | CEX | 185 | 143 | $30.59M |
| 82 | QuickSwap V2 Site | DEX | 654 | 343 | $29.55M |
| 83 | Blynex Site | CEX | 108 | 109 | $28.75M |
| 84 | coincheck Site | CEX | 1 | 1 | $28.68M |
| 85 | Uniswap V4 (Robinhood) | DEX | 214 | 126 | $27.96M |
| 86 | Uniswap V4 (Polygon) Site | DEX | 213 | 132 | $27.86M |
| 87 | Ekubo V3 (Ethereum) Site | DEX | 13 | 9 | $25.77M |
| 88 | bitFlyer Site | CEX | 10 | 5 | $25.17M |
| 89 | NonKyc.io Site | CEX | 226 | 147 | $24.86M |
| 90 | Coinone Site | CEX | 207 | 207 | $23.47M |
| 91 | PumpSwap Site | DEX | 1,469 | 1,439 | $23.95M |
| 92 | Bitkub Site | CEX | 311 | 302 | $23.34M |
| 93 | Uniswap V3 (Base) Site | DEX | 737 | 566 | $22.39M |
| 94 | Catex Site | CEX | 37 | 27 | $21.87M |
| 95 | SecondBTC Site | CEX | 16 | 17 | $21.51M |
| 96 | Bequant Site | CEX | 118 | 63 | $21.55M |
| 97 | Uniswap V4 (Arbitrum One) Site | DEX | 152 | 92 | $18.94M |
| 98 | Sunswap V3 Site | DEX | 15 | 12 | $17.63M |
| 99 | Uniswap V4 (Base) Site | DEX | 762 | 519 | $16.05M |
| 100 | KoinBX Site | CEX | 107 | 95 | $14.52M |
Showing 51-100 of 100Prev2 / 2Next
Exchange data by Coinpaprika. Our on-chain DeFi rankings remain measured directly on-chain.
Some links are affiliate links: we may earn a commission, at no cost to you.