CryptoRanks
IAO CryptoRanks detecta 880 novos pares de liquidez nas últimas 24 horas, incluindo os saudáveis EARTHY/WETH e os suspeitos RASP.

USDT/ASTEROID Morto

BNB Chain (BSC) PancakeSwap V2 · detectado 1d atras

0x75802b86ea98e756557c736fa81ed93ca980b907

$0.06 Liquidez agora
$2.76M Pico de liquidez
1d Idade
20/100 Saude
Não bloqueado Bloqueio de LP
rug Resultado

Histórico de liquidez

Pico de liquidez: $2.76M · leituras: 53

Criador do pool

0xee9b7e37dee7d1199e243a1acebe738ba4f850c8 Muito novo

1 Pools 1 rug Taxa de rug 100%

Ver histórico completo

Swaps de baleias neste pool

Swaps de baleias neste pool
# Lado Swap Liquidez Impacto Idade Ver
1 Compra $27,240 $2.21M 1.2% 8h
2 Venda $29,297 $1.97M 1.5% 9h
3 Compra $26,384 $2.25M 1.2% 9h
4 Compra $23,989 $1.9M 1.3% 11h
5 Compra $26,767 $1.8M 1.5% 11h
6 Venda $25,556 $1.58M 1.6% 12h
7 Compra $21,820 $1.91M 1.1% 12h
8 Venda $24,868 $1.68M 1.5% 12h
9 Venda $20,346 $1.74M 1.2% 13h
10 Compra $26,237 $1.74M 1.5% 13h
11 Venda $26,492 $1.62M 1.6% 13h
12 Venda $19,544 $1.39M 1.4% 14h
13 Venda $29,164 $1.45M 2% 14h
14 Venda $24,908 $1.56M 1.6% 14h
15 Venda $26,387 $1.29M 2% 14h
16 Venda $20,218 $1.3M 1.6% 14h
17 Compra $21,960 $1.34M 1.6% 15h
18 Compra $29,814 $1.43M 2.1% 15h
19 Venda $24,779 $1.42M 1.7% 15h
20 Compra $25,065 $1.42M 1.8% 15h
21 Venda $20,245 $1.19M 1.7% 15h
22 Venda $29,581 $1.19M 2.5% 15h
23 Compra $27,975 $1.19M 2.4% 15h
24 Compra $19,247 $1.09M 1.8% 16h
25 Venda $23,776 $1.09M 2.2% 16h

Impacto = valor do swap / liquidez do pool. Um pool pequeno se move muito mais com a mesma operacao.

Todos os valores são medidos diretamente on-chain pelo nosso rastreador e podem ter alguns minutos de atraso. Nada aqui é assessoria financeira.