Exchanges
Principais exchanges de criptomoedas por volume em 24h, com cobertura de mercados e moedas — dados gerais de mercado junto aos nossos sinais DeFi on-chain.
100Exchanges monitoradas
$53.29BVolume 24h reportado combinado
BinanceExchange lider
| # | Exchange | Tipo | Mercados | Moedas | Volume 24h reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Site | CEX | 1,317 | 433 | $6.55B |
| 2 | XeggeX Site | CEX | 18 | 16 | $3.69B |
| 3 | WEEX Site | CEX | 265 | 232 | $3.28B |
| 4 | Coinbase Site | CEX | 863 | 378 | $2.31B |
| 5 | Azbit Site | CEX | 102 | 78 | $1.98B |
| 6 | Pionex Site | CEX | 409 | 307 | $1.96B |
| 7 | Bybit (Spot) Site | CEX | 508 | 415 | $1.86B |
| 8 | Gate Site | CEX | 1,722 | 1,572 | $1.67B |
| 9 | BitMart Site | CEX | 879 | 844 | $1.39B |
| 10 | MEXC Site | CEX | 2,053 | 1,664 | $1.29B |
| 11 | CoinW Site | CEX | 362 | 333 | $1.23B |
| 12 | Lbank Site | CEX | 762 | 744 | $1.15B |
| 13 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $1.16B |
| 14 | WhiteBIT Site | CEX | 671 | 272 | $1.12B |
| 15 | Kucoin Site | CEX | 1,002 | 831 | $1.07B |
| 16 | XT Site | CEX | 749 | 679 | $1.05B |
| 17 | Toobit Site | CEX | 301 | 296 | $1B |
| 18 | Biconomy Site | CEX | 767 | 661 | $986.6M |
| 19 | Batonex Site | CEX | 18 | 19 | $981.19M |
| 20 | OKX Site | CEX | 518 | 276 | $905.88M |
| 21 | Bitget Site | CEX | 601 | 533 | $911.64M |
| 22 | HTX Site | CEX | 565 | 553 | $873.88M |
| 23 | BVOX Site | CEX | 126 | 127 | $851.13M |
| 24 | Bullish Site | CEX | 60 | 35 | $821.36M |
| 25 | DigiFinex Site | CEX | 444 | 423 | $749.18M |
| 26 | P2B Site | CEX | 130 | 86 | $754.8M |
| 27 | Kraken Site | CEX | 1,064 | 467 | $710.61M |
| 28 | Ourbit Site | CEX | 66 | 65 | $655.17M |
| 29 | Poloniex Site | CEX | 639 | 608 | $661.56M |
| 30 | BTSE Site | CEX | 927 | 224 | $512.05M |
| 31 | Upbit Site | CEX | 660 | 288 | $459.44M |
| 32 | AscendEX (BitMax) Site | CEX | 435 | 430 | $444.11M |
| 33 | Uniswap V4 (BSC) Site | DEX | 554 | 483 | $437.96M |
| 34 | BigONE Site | CEX | 87 | 80 | $388.71M |
| 35 | Crypto.com Exchange Site | CEX | 515 | 362 | $391.43M |
| 36 | Indoex Site | CEX | 108 | 44 | $380.45M |
| 37 | Uniswap V4 (Ethereum) Site | DEX | 1,089 | 774 | $351.56M |
| 38 | Bitfinex Site | CEX | 158 | 74 | $343.68M |
| 39 | Pancakeswap V3 (BSC) Site | DEX | 1,373 | 876 | $342.13M |
| 40 | Bitrue Site | CEX | 789 | 563 | $329.29M |
| 41 | Deepcoin Site | CEX | 65 | 66 | $304.75M |
| 42 | LATOKEN Site | CEX | 880 | 855 | $289.57M |
| 43 | TruBit Pro Site | CEX | 37 | 33 | $275.85M |
| 44 | Bithumb Site | CEX | 437 | 427 | $241.6M |
| 45 | YEX Site | CEX | 85 | 81 | $266.22M |
| 46 | Phemex Site | CEX | 349 | 350 | $260.07M |
| 47 | Bitstamp by Robinhood Site | CEX | 244 | 114 | $213.71M |
| 48 | UZX Site | CEX | 32 | 31 | $217.71M |
| 49 | Aerodrome SlipStream Site | DEX | 256 | 184 | $210.45M |
| 50 | Cryptomus Site | CEX | 31 | 20 | $176.54M |
Exibindo 1-50 de 100Anterior1 / 2Proximo
Dados de exchanges por Coinpaprika. Nossos rankings DeFi on-chain continuam sendo medidos diretamente na blockchain.
Alguns links são links de afiliado: podemos receber uma comissão, sem custo algum para você.