Markets
Live market-cap rankings, prices and recent moves for the top cryptocurrencies — general market data to complement our on-chain DeFi signals.
$2.16TTotal market cap
$272.47BVolume 24h
55.4%BTC dominance
13,847Coins tracked
| # | Token | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume 24h | Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | TETH Treehouse ETH | $1,915.00 | -0.92% | -12.50% | -23.35% | $138.73M | $89,199 | 72,443 |
| 202 |
|
$15.7131 | -1.19% | -8.66% | -11.77% | $139.38M | $15.91M | 10M |
| 203 |
|
$0.072213 | -0.94% | -20.00% | -18.61% | $138.2M | $57,332 | 10B |
| 204 | USDF Astherus USDF | $0.998628 | +0.07% | +0.04% | +0.13% | $137.38M | $139,887 | 137.57M |
| 205 |
|
$0.066374 | -1.78% | -10.18% | -20.73% | $128.92M | $11.34M | 2.19B |
| 206 |
|
$0.302030 | -0.42% | -0.73% | -3.62% | $128.43M | $767,914 | 950.7M |
| 207 |
|
$1.9261 | -3.28% | -18.60% | -19.25% | $126.46M | $27.99M | 65.65M |
| 208 |
|
$0.051152 | -1.81% | -12.09% | -25.53% | $126.06M | $19.5M | 3B |
| 209 |
|
$0.054327 | +3.29% | +77.30% | +318.70% | $119.52M | $27.34M | 10B |
| 210 | ZANO Zano | $8.2085 | -0.29% | -8.89% | -20.47% | $125.71M | $744,566 | 14.73M |
| 211 |
|
$0.083164 | -3.12% | -14.68% | -29.41% | $124.39M | $22.25M | 1.5B |
| 212 | SYRUPUSDC SyrupUSDC | $1.1658 | +0.06% | -0.04% | +0.02% | $124.43M | $1.53M | 106.73M |
| 213 | XCN Onyxcoin | $0.00367559 | -1.83% | -10.20% | -18.64% | $120.93M | $4.87M | 48.4B |
| 214 | MKR Maker | $1,340.09 | -1.32% | -11.48% | -16.98% | $121.02M | $154,908 | 90,361 |
| 215 | WBETH Wrapped Beacon ETH | $1,706.31 | -0.78% | -12.28% | -23.08% | $121.04M | $31.77M | 70,938 |
| 216 |
|
$0.998413 | +0.00% | +0.02% | -0.08% | $119.91M | $79.46M | 120.09M |
| 217 |
|
$1.1658 | -1.21% | -12.17% | -25.89% | $115.16M | $9.18M | 99.85M |
| 218 | SFP SafePal Token | $0.228014 | -1.79% | -9.80% | -15.11% | $114.01M | $3.79M | 500M |
| 219 | XPL Plasma | $0.062629 | -2.15% | -30.18% | -32.88% | $112.73M | $98.41M | 10B |
| 220 |
|
$0.00114318 | +0.03% | -2.80% | -10.85% | $112.97M | $480,003 | 98.82B |
| 221 | EZETH Renzo Restaked ETH | $1,667.02 | -1.15% | -12.69% | -23.37% | $112.11M | $553,760 | 67,251 |
| 222 | TAG Tagger | $0.0010332 | -1.00% | -17.26% | -17.35% | $112M | $3.47M | 405.38B |
| 223 |
|
$0.999501 | +0.06% | -0.05% | -0.04% | $112.17M | $11.97M | 112.23M |
| 224 | PYTH Pyth Network | $0.030659 | -2.62% | -13.15% | -24.76% | $111.14M | $9.79M | 10B |
| 225 | YZY YZY | $0.366919 | +0.07% | +0.05% | +0.05% | $110.08M | $1.19M | 1,000M |
| 225 | ONYC ONyc | $1.1081 | +0.16% | -0.08% | +0.02% | $110.81M | $11.07M | 100M |
| 226 |
|
$0.190269 | -2.79% | -19.11% | -29.62% | $109.81M | $15.07M | 563.74M |
| 227 | ETH+ Reserve Protocol ETH Plus | $1,676.18 | -0.91% | -12.42% | -23.17% | $110.13M | $564,094 | 65,701 |
| 227 | WEMIX WEMIX Token | $0.261825 | -0.06% | -1.51% | -4.76% | $110.04M | $1.08M | 537.84M |
| 228 | GLM Golem | $0.110217 | -1.67% | -12.88% | -16.88% | $110.22M | $4.82M | 1B |
| 229 | IP Story | $0.308224 | -2.36% | -17.24% | -29.32% | $109.5M | $26.05M | 1,000M |
| 232 |
|
$0.423795 | +0.07% | +0.03% | +0.04% | $109.75M | $16,210 | 2.96B |
| 233 |
|
$74.4780 | -2.67% | -9.67% | -24.18% | $108.97M | $38,115 | 1.46M |
| 234 | PIEVERSE Pieverse | $0.625195 | -1.63% | -25.39% | -12.14% | $109.41M | $15.59M | 1B |
| 235 | KAITO KAITO | $0.452416 | +0.33% | -4.26% | -1.38% | $109.21M | $10.22M | 1B |
| 236 | GOMINING GoMining Token | $0.262516 | -0.02% | -3.43% | -5.95% | $108.87M | $12.4M | 414.72M |
| 237 | XEC eCash | $0.00000535 | -2.16% | -11.94% | -21.57% | $107.15M | $3.75M | 20.04T |
| 238 | FARTCOIN Fartcoin | $0.106343 | -1.91% | -18.31% | -34.30% | $106.34M | $42.06M | 1B |
| 239 | TIBBIR Ribbita by Virtuals | $0.106589 | -0.29% | -10.85% | -19.02% | $106.59M | $325,733 | 1B |
| 240 | VSOL The Vault Staked SOL | $71.9176 | -2.94% | -9.55% | -14.81% | $106.18M | $15,467 | 1.48M |
| 241 | RUNE THORChain | $0.313096 | -2.27% | -14.29% | -26.13% | $106.08M | $4.08M | 415M |
| 242 | PLSX PulseX | $0.00000497 | -0.37% | -5.14% | -5.22% | $104.68M | $395,306 | 143.09T |
| 243 |
|
$594.4443 | -1.31% | -7.46% | -12.94% | $104.01M | $104,476 | 174,970 |
| 244 | FTM Fantom | $0.036711 | -0.01% | -3.99% | -10.87% | $102.92M | $2,182 | 3.18B |
| 245 | VSN Vision | $0.029464 | -0.39% | -5.38% | -19.55% | $102.48M | $775,701 | 4.2B |
| 246 |
|
$0.924826 | -2.13% | -18.37% | -18.09% | $101.73M | $46.59M | 1B |
| 247 |
|
$0.299190 | +0.07% | -3.37% | -3.28% | $101.55M | $9.76M | 639.41M |
| 248 | DYDX DYDX Chain | $0.135176 | -2.25% | -19.56% | -23.46% | $100.57M | $1.01M | 744M |
| 249 | UUSD Unity USD | $0.999603 | +0.06% | +0.06% | +0.08% | $99.96M | $4.86M | 100M |
| 250 | MUSD MetaMask USD | $0.999593 | +0.06% | -0.04% | -0.03% | $99.8M | $8.69M | 99.84M |
Showing 201-250 of 250talPrev5 / 5Next
Market data by Coinpaprika. Our on-chain DeFi rankings remain measured directly on-chain.