CryptoRanks

Mercados

Rankings de market cap em tempo real, precos e variacoes recentes das principais criptomoedas — dados gerais de mercado para complementar nossos sinais DeFi on-chain.

$2.28TMarket cap total
$108.6BVolume 24h
56.0%Dominancia do BTC
12,150Moedas monitoradas
Atualizado: 12m atras
Principais criptomoedas classificadas por market cap, com preco e variacao recente.
# Token Preco 1h 24h 7d Market Cap Volume 24h Oferta
1 Bitcoin (BTC) logo BTC Bitcoin $63,754.98 +0.11% +0.45% +4.13% $1.28T $21.71B 20.04M
2 Ethereum (ETH) logo ETH Ethereum $1,674.57 +0.31% +0.10% +5.88% $201.66B $6.7B 120.23M
3 Tether (USDT) logo USDT Tether $0.999289 -0.01% +0.05% -0.03% $186.45B $40.73B 192.05B
4 BNB (BNB) logo BNB BNB $602.8550 +0.13% -0.25% +3.95% $83.91B $632.24M 139.18M
5 USDC (USDC) logo USDC USDC $0.999764 +0.00% -0.01% -0.02% $74.81B $15.58B 74.82B
6 XRP (XRP) logo XRP XRP $1.1411 +0.42% +0.09% +4.03% $70.81B $1.29B 99.99B
7 Solana (SOL) logo SOL Solana $67.2902 +0.34% +0.65% +6.43% $39.02B $2.13B 588.68M
8 TRON (TRX) logo TRX TRON $0.315310 -0.01% +0.79% -1.40% $27.23B $494.54M 86.36B
9 Hyperliquid (HYPE) logo HYPE Hyperliquid $58.8292 +0.56% +0.67% -2.12% $19.64B $487.98M 999.99M
10 Lido Staked Ether (STETH) logo STETH Lido Staked Ether $1,672.69 +0.29% +0.05% +5.83% $16.38B $9.97M 9.79M
11 Dogecoin (DOGE) logo DOGE Dogecoin $0.086944 +0.32% +0.46% +5.89% $12.97B $1.09B 148.31B
12 Usds (USDS) logo USDS Usds $0.999763 +0.00% +0.02% +0.00% $11.07B $100.91M 11.08B
13 LEO Token (LEO) logo LEO LEO Token $9.6038 +0.67% +1.17% -0.10% $8.84B $641,149 985.24M
14 Wrapped Bitcoin (WBTC) logo WBTC Wrapped Bitcoin $63,672.86 +0.13% +0.52% +4.27% $8.35B $94.47M 131,178
15 WhiteBIT Coin (WBT) logo WBT WhiteBIT Coin $52.0241 +0.16% +0.27% +19.29% $7.5B $115.49M 369.44M
16 Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 (WSTETH) logo WSTETH Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 $2,069.62 +0.30% +0.13% +5.88% $7.36B $1.81M 3.56M
17 Zcash (ZEC) logo ZEC Zcash $416.5009 +1.19% -4.12% +11.86% $6.8B $539.7M 16.33M
18 Cardano (ADA) logo ADA Cardano $0.173208 +0.47% +1.78% +8.79% $6.7B $478.46M 45B
19 Monero (XMR) logo XMR Monero $344.7790 +0.58% -6.04% +12.44% $6.47B $258.43M 18.45M
20 Stellar (XLM) logo XLM Stellar $0.190380 +1.82% -1.51% -5.45% $6.43B $188.66M 50B
21 WETH (WETH) logo WETH WETH $1,674.26 +0.33% +0.14% +5.86% $6.31B $398.46M 3.77M
22 Canton Network (CC) logo CC Canton Network $0.162939 +0.30% +0.27% +6.67% $5.69B $8.21M 34.9B
23 Ethena USDe (USDE) logo USDE Ethena USDe $0.999504 -0.01% +0.05% -0.01% $5.42B $98.96M 5.42B
24 Ethena Staked USDe (SUSDE) logo SUSDE Ethena Staked USDe $1.2346 -0.01% +0.05% +0.08% $5.01B $8.57M 4.06B
25 Chainlink (LINK) logo LINK Chainlink $7.9511 +0.32% +0.98% +7.02% $4.98B $167.69M 1B
26 Wrapped eETH (WEETH) logo WEETH Wrapped eETH $1,835.73 +0.29% +0.13% +5.93% $4.81B $31.16M 2.62M
27 Binance Bitcoin (BTCB) logo BTCB Binance Bitcoin $63,773.78 +0.16% +0.52% +4.15% $4.66B $44.78M 80,501
28 Toncoin (TON) logo TON Toncoin $1.6941 +0.57% -1.34% +7.88% $4.54B $122.63M 5.12B
29 OKB (OKB) logo OKB OKB $74.3441 -0.29% +2.22% +7.13% $4.46B $17.8M 21M
30 Rain Protocol (RAIN) logo RAIN Rain Protocol $0.013043 +0.26% -0.85% -0.61% $4.43B $13.09M 1.15T
31 Bitcoin Cash (BCH) logo BCH Bitcoin Cash $206.5874 +0.66% +1.26% -7.66% $4.1B $120.86M 19.79M
32 MemeCore (M) logo M MemeCore $2.9411 -0.93% -3.10% +3.80% $3.86B $6.86M 5.33B
33 Hedera Hashgraph (HBAR) logo HBAR Hedera Hashgraph $0.077913 +0.27% -1.60% -2.24% $3.38B $45.55M 50B
34 Dai (DAI) logo DAI Dai $0.999676 +0.00% -0.01% -0.03% $3.33B $1.21B 3.33B
35 Litecoin (LTC) logo LTC Litecoin $43.4469 +0.15% +1.43% +0.37% $3.28B $232.13M 77.27M
36 Sui (SUI) logo SUI Sui $0.762312 +0.90% +0.67% +7.11% $3.07B $246.56M 10B
37 Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) logo CBBTC Coinbase Wrapped BTC $63,767.84 +0.12% +0.47% +4.15% $3.04B $193.24M 47,668
38 sUSDS (SUSDS) logo SUSDS sUSDS $1.0993 +0.00% -0.01% +0.05% $3.03B $7.5M 2.76B
39 Shiba Inu (SHIB) logo SHIB Shiba Inu $0.00000494 +0.40% +1.92% +9.15% $2.91B $86.38M 589.26T
40 Avalanche (AVAX) logo AVAX Avalanche $6.6638 +0.27% +0.75% -1.31% $2.81B $130.65M 457.94M
41 Near Protocol (NEAR) logo NEAR Near Protocol $2.0251 +0.03% -4.44% +4.57% $2.4B $305.84M 1.24B
42 BitTensor (TAO) logo TAO BitTensor $235.0449 +4.20% +9.93% +19.20% $2.26B $165.5M 21M
43 USD1 (USD1) logo USD1 USD1 $0.999909 -0.01% +0.12% +0.06% $2.13B $834.05M 2.13B
44 PAX Gold (PAXG) logo PAXG PAX Gold $4,212.95 +0.00% -0.01% -2.12% $1.92B $109.82M 456,895
45 Mantle (MNT) logo MNT Mantle $0.540117 -0.26% -0.44% +4.78% $1.78B $18.2M 6.22B
46 BFUSD (BFUSD) logo BFUSD BFUSD $0.998732 -0.01% +0.02% -0.04% $1.7B $1.27M 1.7B
47 Worldcoin (WLD) logo WLD Worldcoin $0.487084 +1.96% -1.02% +15.85% $1.66B $514.9M 10B
48 Cronos (CRO) logo CRO Cronos $0.059777 +0.03% -0.01% +2.73% $1.59B $7.37M 30B
49 Uniswap (UNI) logo UNI Uniswap $2.5212 +0.63% +0.07% +2.96% $1.51B $88.31M 1B
50 Official World Liberty Financial (WLFI) logo WLFI Official World Liberty Financial $0.059122 -0.78% +1.59% +5.79% $1.46B $46.46M 100B
Exibindo 1-50 de 250Anterior1 / 5

Dados de mercado por Coinpaprika. Nossos rankings DeFi on-chain continuam sendo medidos diretamente na blockchain.