Exchanges
Principales exchanges de criptomonedas por volumen en 24h, con cobertura de mercados y monedas — datos generales de mercado junto a nuestras señales DeFi on-chain.
100Exchanges seguidos
$32.97BVolumen 24h declarado combinado
BitgetExchange principal
| # | Exchange | Tipo | Mercados | Monedas | Volumen 24h declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitget Sitio | CEX | 664 | 602 | $5.42B |
| 2 | Binance Sitio | CEX | 1,279 | 432 | $4.01B |
| 3 | Azbit Sitio | CEX | 106 | 83 | $2.07B |
| 4 | BitMart Sitio | CEX | 840 | 801 | $1.77B |
| 5 | Pionex Sitio | CEX | 402 | 301 | $1.29B |
| 6 | Lbank Sitio | CEX | 761 | 742 | $926.12M |
| 7 | Coinbase Sitio | CEX | 875 | 384 | $878.15M |
| 8 | CoinW Sitio | CEX | 351 | 323 | $853.63M |
| 9 | BVOX Sitio | CEX | 84 | 85 | $780.95M |
| 10 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $749.5M |
| 11 | Biconomy Sitio | CEX | 775 | 668 | $725.7M |
| 12 | Toobit Sitio | CEX | 304 | 300 | $689.15M |
| 13 | XT Sitio | CEX | 620 | 555 | $663.71M |
| 14 | WEEX Sitio | CEX | 294 | 262 | $643.53M |
| 15 | HTX Sitio | CEX | 561 | 549 | $641.81M |
| 16 | MEXC Sitio | CEX | 1,788 | 1,465 | $627.61M |
| 17 | Bybit (Spot) Sitio | CEX | 485 | 394 | $570.32M |
| 18 | Batonex Sitio | CEX | 18 | 19 | $565.99M |
| 19 | BTSE Sitio | CEX | 912 | 220 | $557.83M |
| 20 | Upbit Sitio | CEX | 684 | 296 | $535.68M |
| 21 | Gate Sitio | CEX | 1,663 | 1,515 | $530.12M |
| 22 | Kucoin Sitio | CEX | 982 | 811 | $503.7M |
| 23 | Poloniex Sitio | CEX | 616 | 591 | $488.92M |
| 24 | OKX Sitio | CEX | 525 | 281 | $450.35M |
| 25 | DigiFinex Sitio | CEX | 448 | 427 | $448.08M |
| 26 | WhiteBIT Sitio | CEX | 679 | 267 | $436.96M |
| 27 | UZX Sitio | CEX | 27 | 26 | $411.85M |
| 28 | P2B Sitio | CEX | 128 | 84 | $377.31M |
| 29 | Ourbit Sitio | CEX | 101 | 99 | $302.42M |
| 30 | Kraken Sitio | CEX | 1,043 | 469 | $248.45M |
| 31 | BigONE Sitio | CEX | 87 | 84 | $233.05M |
| 32 | Indoex Sitio | CEX | 114 | 44 | $232.46M |
| 33 | Bitrue Sitio | CEX | 787 | 566 | $218.31M |
| 34 | Bullish Sitio | CEX | 56 | 29 | $210.13M |
| 35 | Pancakeswap V3 (BSC) Sitio | DEX | 1,287 | 834 | $181.79M |
| 36 | Phemex Sitio | CEX | 294 | 295 | $176.83M |
| 37 | Bithumb Sitio | CEX | 437 | 428 | $151.65M |
| 38 | Uniswap V4 (Ethereum) Sitio | DEX | 1,170 | 798 | $145.99M |
| 39 | YEX Sitio | CEX | 84 | 81 | $140.36M |
| 40 | YoBit Sitio | CEX | 3,363 | 557 | $115.89M |
| 41 | Crypto.com Exchange Sitio | CEX | 505 | 355 | $98.98M |
| 42 | Bitstamp by Robinhood Sitio | CEX | 249 | 117 | $100.88M |
| 43 | Uniswap V3 (Ethereum) Sitio | DEX | 1,190 | 894 | $89.54M |
| 44 | Bitvavo Sitio | CEX | 382 | 373 | $85.33M |
| 45 | Cryptomus Sitio | CEX | 30 | 20 | $79.97M |
| 46 | Aerodrome SlipStream Sitio | DEX | 240 | 169 | $76.69M |
| 47 | Bitfinex Sitio | CEX | 127 | 60 | $80.46M |
| 48 | BYDFi (Spot) Sitio | CEX | 250 | 220 | $68.75M |
| 49 | LATOKEN Sitio | CEX | 881 | 856 | $62.77M |
| 50 | Covesting Sitio | CEX | 17 | 13 | $61.66M |
Mostrando 1-50 de 100Anterior1 / 2Siguiente
Datos de exchanges de Coinpaprika. Nuestros rankings DeFi on-chain siguen midiéndose directamente en la cadena.
Algunos enlaces son enlaces de afiliado: podemos ganar una comisión, sin coste alguno para ti.