交易所
按 24h 交易量排列的主流加密货币交易所,附市场及币种覆盖数——通用市场数据,辅助解读我们的链上 DeFi 信号。
100追踪交易所数
$82.87B24h 合计上报交易量
Bitget排名第一交易所
| # | 交易所 | 类型 | 市场数 | 币种数 | 24h 上报交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitget 官网 | CEX | 659 | 597 | $28.35B |
| 2 | Binance 官网 | CEX | 1,287 | 432 | $6.98B |
| 3 | Pionex 官网 | CEX | 402 | 301 | $3.57B |
| 4 | WEEX 官网 | CEX | 293 | 261 | $2.64B |
| 5 | Coinbase 官网 | CEX | 875 | 384 | $2.3B |
| 6 | Azbit 官网 | CEX | 104 | 81 | $2.12B |
| 7 | Biconomy 官网 | CEX | 773 | 666 | $1.82B |
| 8 | CoinW 官网 | CEX | 353 | 325 | $1.72B |
| 9 | Toobit 官网 | CEX | 304 | 300 | $1.61B |
| 10 | XT 官网 | CEX | 627 | 559 | $1.62B |
| 11 | BitMart 官网 | CEX | 882 | 843 | $1.5B |
| 12 | Lbank 官网 | CEX | 761 | 740 | $1.47B |
| 13 | Batonex 官网 | CEX | 18 | 19 | $1.36B |
| 14 | Bybit (Spot) 官网 | CEX | 492 | 401 | $1.3B |
| 15 | MEXC 官网 | CEX | 1,815 | 1,492 | $1.29B |
| 16 | P2B 官网 | CEX | 127 | 83 | $1.28B |
| 17 | Gate 官网 | CEX | 1,686 | 1,538 | $1.19B |
| 18 | HTX 官网 | CEX | 561 | 549 | $1.12B |
| 19 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $1.11B |
| 20 | DigiFinex 官网 | CEX | 448 | 427 | $1.12B |
| 21 | BVOX 官网 | CEX | 83 | 84 | $1.03B |
| 22 | OKX 官网 | CEX | 526 | 281 | $1.05B |
| 23 | UZX 官网 | CEX | 29 | 28 | $1.02B |
| 24 | BTC-Alpha 官网 | CEX | 15 | 10 | $993.88M |
| 25 | Kraken 官网 | CEX | 1,036 | 465 | $944.01M |
| 26 | Kucoin 官网 | CEX | 982 | 811 | $937.83M |
| 27 | Ourbit 官网 | CEX | 98 | 96 | $875.14M |
| 28 | Bullish 官网 | CEX | 58 | 32 | $729.54M |
| 29 | Poloniex 官网 | CEX | 622 | 591 | $665.85M |
| 30 | BigONE 官网 | CEX | 91 | 84 | $665.92M |
| 31 | Indoex 官网 | CEX | 114 | 44 | $623.75M |
| 32 | BTSE 官网 | CEX | 921 | 222 | $625.43M |
| 33 | WhiteBIT 官网 | CEX | 680 | 268 | $555.26M |
| 34 | Bitrue 官网 | CEX | 794 | 572 | $462.9M |
| 35 | Uniswap V4 (Ethereum) 官网 | DEX | 1,189 | 806 | $420.77M |
| 36 | Crypto.com Exchange 官网 | CEX | 505 | 355 | $334.05M |
| 37 | TruBit Pro 官网 | CEX | 37 | 33 | $303.79M |
| 38 | Phemex 官网 | CEX | 294 | 295 | $285.19M |
| 39 | Pancakeswap V3 (BSC) 官网 | DEX | 1,352 | 850 | $277.47M |
| 40 | Uniswap V3 (Ethereum) 官网 | DEX | 1,205 | 927 | $265.59M |
| 41 | Bitstamp by Robinhood 官网 | CEX | 249 | 117 | $261.55M |
| 42 | Upbit 官网 | CEX | 682 | 296 | $303.28M |
| 43 | YEX 官网 | CEX | 84 | 81 | $207.35M |
| 44 | Bithumb 官网 | CEX | 438 | 428 | $165.6M |
| 45 | Bitvavo 官网 | CEX | 384 | 375 | $156.75M |
| 46 | BYDFi (Spot) 官网 | CEX | 250 | 220 | $149.6M |
| 47 | Cryptomus 官网 | CEX | 30 | 20 | $147.21M |
| 48 | LATOKEN 官网 | CEX | 881 | 856 | $148.35M |
| 49 | Manifest | DEX | 68 | 59 | $145.08M |
| 50 | Fluid (Ethereum) 官网 | DEX | 23 | 24 | $132.89M |
显示第 1-50 条,共 100 条上一页1 / 2下一页
交易所数据由 Coinpaprika 提供。我们的链上 DeFi 排行榜仍直接从链上测量。
部分链接为推广链接:我们可能获得佣金,您无需支付任何额外费用。