交易所
按 24h 交易量排列的主流加密货币交易所,附市场及币种覆盖数——通用市场数据,辅助解读我们的链上 DeFi 信号。
100追踪交易所数
$139.22B24h 合计交易量
Binance排名第一交易所
| # | 交易所 | 类型 | 市场数 | 币种数 | 24h 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance 官网 | CEX | 1,319 | 428 | $16.15B |
| 2 | WEEX 官网 | CEX | 192 | 159 | $13.38B |
| 3 | XeggeX 官网 | CEX | 18 | 16 | $10.41B |
| 4 | Coinbase 官网 | CEX | 863 | 378 | $7.59B |
| 5 | Pionex 官网 | CEX | 409 | 307 | $6B |
| 6 | Gate 官网 | CEX | 1,728 | 1,578 | $4.88B |
| 7 | Bybit (Spot) 官网 | CEX | 510 | 417 | $4.26B |
| 8 | Batonex 官网 | CEX | 18 | 19 | $3.6B |
| 9 | XT 官网 | CEX | 721 | 651 | $3.34B |
| 10 | OKX 官网 | CEX | 518 | 276 | $3.17B |
| 11 | Toobit 官网 | CEX | 297 | 292 | $3.09B |
| 12 | Bullish 官网 | CEX | 60 | 35 | $3.11B |
| 13 | Biconomy 官网 | CEX | 732 | 625 | $3B |
| 14 | MEXC 官网 | CEX | 2,058 | 1,668 | $2.96B |
| 15 | CoinW 官网 | CEX | 372 | 343 | $2.89B |
| 16 | WhiteBIT 官网 | CEX | 671 | 272 | $2.9B |
| 17 | Lbank 官网 | CEX | 745 | 727 | $2.72B |
| 18 | UZX 官网 | CEX | 32 | 31 | $2.63B |
| 19 | DigiFinex 官网 | CEX | 442 | 421 | $2.61B |
| 20 | Kucoin 官网 | CEX | 1,001 | 830 | $2.41B |
| 21 | BitMart 官网 | CEX | 844 | 806 | $2.38B |
| 22 | Ourbit 官网 | CEX | 36 | 35 | $2.19B |
| 23 | Bitget 官网 | CEX | 605 | 533 | $2.04B |
| 24 | Kraken 官网 | CEX | 1,061 | 465 | $1.89B |
| 25 | P2B 官网 | CEX | 130 | 86 | $1.89B |
| 26 | BigONE 官网 | CEX | 86 | 78 | $1.65B |
| 27 | Poloniex 官网 | CEX | 639 | 608 | $1.63B |
| 28 | AscendEX (BitMax) 官网 | CEX | 432 | 428 | $1.47B |
| 29 | HTX 官网 | CEX | 569 | 555 | $1.38B |
| 30 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $1.25B |
| 31 | Crypto.com Exchange 官网 | CEX | 517 | 364 | $1.22B |
| 32 | BVOX 官网 | CEX | 126 | 127 | $1.16B |
| 33 | Indoex 官网 | CEX | 109 | 45 | $1.47B |
| 34 | Pancakeswap V3 (BSC) 官网 | DEX | 1,495 | 949 | $865.05M |
| 35 | Uniswap V4 (Ethereum) 官网 | DEX | 1,286 | 885 | $830.42M |
| 36 | Bitrue 官网 | CEX | 786 | 560 | $823.65M |
| 37 | LATOKEN 官网 | CEX | 880 | 855 | $751.16M |
| 38 | Deepcoin 官网 | CEX | 65 | 66 | $687.89M |
| 39 | Bitstamp by Robinhood 官网 | CEX | 244 | 114 | $635.01M |
| 40 | BTSE 官网 | CEX | 923 | 223 | $616.58M |
| 41 | Aerodrome SlipStream 官网 | DEX | 256 | 184 | $625.42M |
| 42 | Bitfinex 官网 | CEX | 158 | 74 | $629.13M |
| 43 | Uniswap V3 (Ethereum) 官网 | DEX | 1,331 | 998 | $596.38M |
| 44 | YEX 官网 | CEX | 85 | 81 | $566.08M |
| 45 | Curve Finance 官网 | DEX | 350 | 170 | $538.58M |
| 46 | Azbit 官网 | CEX | 104 | 80 | $583.38M |
| 47 | Cryptomus 官网 | CEX | 31 | 20 | $509.56M |
| 48 | Phemex 官网 | CEX | 337 | 338 | $472.02M |
| 49 | Bitvavo 官网 | CEX | 382 | 373 | $427.65M |
| 50 | Uniswap V4 (BSC) 官网 | DEX | 669 | 592 | $406.34M |
显示第 1-50 条,共 50tal 条上一页1 / 2下一页
交易所数据由 Coinpaprika 提供。我们的链上 DeFi 排行榜仍直接从链上测量。