AI在CryptoRanks数据摘要中列出的前六大最活跃部署者中,每个都创建了超过400个池子,且拥有完美的0%跑路记录。
部署者
每个发布流动池的钱包的历史记录:其代币中有多少存活、死亡或跑路——直接从公共 RPC 节点链上测量。
14009追踪部署者数
20000归因流动池数
33.7%总体跑路率
1.7%存活率
当前处于风险中的资金池
由被标记为 rug 者、垃圾工厂或机器人的钱包创建、仍存活的新资金池——最有可能 rug 或被弃置的池子。请密切关注,切勿盲目信任。
| 代币 | 公链 | 存续时间 | 流动性 | 创建者评定 |
|---|---|---|---|---|
| SPX88K/USDbC | Base | 12天 | $101,988 | 跑路者 0x36c8a0…6185 4 已跑路 10 流动池数 |
| SPX30B/USDbC | Base | 7天 | $92,675 | 跑路者 0x36c8a0…6185 4 已跑路 10 流动池数 |
| WETH/WOOBIT | Base | 7天 | $92,003 | 跑路者 0x36c8a0…6185 4 已跑路 10 流动池数 |
| WETH/CRTX | Base | 12天 | $79,851 | 跑路者 0x36c8a0…6185 4 已跑路 10 流动池数 |
| WETH/SPX99X | Base | 17天 | $72,540 | 跑路者 0x36c8a0…6185 4 已跑路 10 流动池数 |
| WETH/B20 | Base | 22天 | $72,334 | 跑路者 0x36c8a0…6185 4 已跑路 10 流动池数 |
| WETH/SPWAY | Base | 11时 | $63,306 | 跑路者 0x2be8d7…cadd 3 已跑路 1 已死亡 9 流动池数 |
| WETH/GNOT | Base | 6天 | $60,981 | 跑路者 0x2be8d7…cadd 3 已跑路 1 已死亡 9 流动池数 |
| WETH/SPX66X | Base | 6天 | $59,864 | 跑路者 0x2be8d7…cadd 3 已跑路 1 已死亡 9 流动池数 |
| WETH/CRX | Base | 11时 | $58,491 | 跑路者 0x2be8d7…cadd 3 已跑路 1 已死亡 9 流动池数 |
| CXMT/WETH | Base | 5天 | $48,107 | 跑路者 0x2be8d7…cadd 3 已跑路 1 已死亡 9 流动池数 |
| 2.0/USDT | Bsc | 23天 | $20,493 | 跑路者 0x6b8788…a88b 2 已跑路 1 已死亡 4 流动池数 |
| WETH/SLNA | Base | 3天 | $6,596 | 跑路者 0x47cb0b…b38b 2 已跑路 3 流动池数 |
| # | 部署者 | 公链 | 流动池数 | 结果分布 | 跑路率 | 失败 | 近期发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x18c4ec…757c 垃圾工厂 | Base | 1666 | 1666 已死亡 | 0% | 100% | WETH/PLEX 已死亡 WETH/GTC 已死亡 WETH/KTI 已死亡 |
| 2 | 0x569599…52cc 垃圾工厂 | Base | 777 | 777 已死亡 | 0% | 100% | WETH/PRPAY 已死亡 NOICE/WETH 已死亡 WETH/VERSE 已死亡 |
| 3 | 0x643df4…8a1b 垃圾工厂 | Base | 376 | 376 已死亡 | 0% | 100% | SB/WETH 已死亡 DREAM/WETH 已死亡 PEDRO/WETH 已死亡 |
| 4 | 0xd180c7…6341 垃圾工厂 | Base | 344 | 344 已死亡 | 0% | 100% | STONK/WETH 已死亡 WETH/GMAXUSD 已死亡 WETH/SVO 已死亡 |
| 5 | 0xd1dc55…b762 垃圾工厂 | Ethereum | 319 | 319 已死亡 | 0% | 100% | Broccoli/WETH 已死亡 BabyPump/WETH 已死亡 DRB/WETH 已死亡 |
| 6 | 0xe28906…ee8a 垃圾工厂 | Base | 233 | 233 已死亡 | 0% | 100% | USDC/TRADER 已死亡 USDC/RHAI 已死亡 DIW/USDC 已死亡 |
| 7 | 0x71a504…3337 垃圾工厂 | Base | 169 | 169 已死亡 | 0% | 100% | WETH/XYLO 已死亡 WETH/ARC 已死亡 SNDK/WETH 已死亡 |
| 8 | 0x420629…120b 垃圾工厂 | Base | 156 | 156 已死亡 | 0% | 100% | WETH/010 已死亡 WETH/KOBU 已死亡 WETH/TEST 已死亡 |
| 9 | 0x981d05…6922 垃圾工厂 | Ethereum | 117 | 117 已死亡 | 0% | 100% | WETH/STG 已死亡 BTTC/WETH 已死亡 WETH/AXS 已死亡 |
| 10 | 0x9b05a4…43fa 跑路者 | Bsc | 100 | 32 已跑路 68 已死亡 | 32% | 100% | SPAIN/WBNB 已死亡 SPAIN/WBNB 已死亡 WBNB/SPAIN 已死亡 |
| 11 | 0x74d866…f5b3 混合记录 | Bsc | 80 | 79 存活 1 已死亡 | 0% | 1.3% | ?/WBNB 存活 ?/WBNB 存活 Z/WBNB 存活 |
| 12 | 0xa08566…b83b 垃圾工厂 | Bsc | 71 | 71 已死亡 | 0% | 100% | WBNB/PROFIT 已死亡 BTCB/WBNB 已死亡 WBNB/PROFIT 已死亡 |
| 13 | 0x39dcf1…f7cc 垃圾工厂 | Base | 71 | 71 已死亡 | 0% | 100% | WETH/XPRT 已死亡 WETH/LCX 已死亡 WETH/ZETA 已死亡 |
| 14 | 0xec3c75…617b 垃圾工厂 | Bsc | 54 | 54 已死亡 | 0% | 100% | TAXR/WBNB 已死亡 TAXR/WBNB 已死亡 TAXR/WBNB 已死亡 |
| 15 | 0x2c84d5…385f 垃圾工厂 | Base | 47 | 47 已死亡 | 0% | 100% | WETH/BNB 已死亡 WETH/ETH 已死亡 WETH/BTC 已死亡 |
| 16 | 0x8fef3e…de2f 垃圾工厂 | Base | 39 | 39 已死亡 | 0% | 100% | g'HOOD/WETH 已死亡 PDUCK/WETH 已死亡 BZ20/WETH 已死亡 |
| 17 | 0x70a24c…e44d 垃圾工厂 | Optimism Bsc | 33 | 33 已死亡 | 0% | 100% | USDC/SWAP okb.web.app 已死亡 USDC/SWAP okb.web.app 已死亡 USDC/SWAP okb.web.app 已死亡 |
| 18 | 0x50cd05…8047 垃圾工厂 | Base | 32 | 32 已死亡 | 0% | 100% | WETH/NOVA 已死亡 NOVA/WETH 已死亡 WETH/NOVA 已死亡 |
| 19 | 0x2489e2…7a0f 垃圾工厂 | Base | 28 | 28 已死亡 | 0% | 100% | BaseApp Man/WETH 已死亡 SUPERBRIAN/WETH 已死亡 SUPERCOINBASE/WETH 已死亡 |
| 20 | 0xd4bc2c…b123 垃圾工厂 | Bsc | 22 | 2 已跑路 20 已死亡 | 9.1% | 100% | ANSEM/WBNB 已跑路 WBNB/ANSEM 已死亡 WBNB/ANSEM 已死亡 |
| 21 | 0x199aa3…3d9a 垃圾工厂 | Base | 18 | 2 已跑路 16 已死亡 | 11.1% | 100% | AKE/WETH 已死亡 WETH/TRUMP 已死亡 WETH/CASHCAT 已死亡 |
| 22 | 0x540ef2…c1a6 垃圾工厂 | Base Bsc | 17 | 17 已死亡 | 0% | 100% | WETH/RV3BAS 已死亡 RFPV3/WETH 已死亡 RFPV3/WETH 已死亡 |
| 23 | 0x5eff5f…8829 垃圾工厂 | Base | 17 | 17 已死亡 | 0% | 100% | WETH/MTK 已死亡 WETH/MTK 已死亡 WETH/B20SMK 已死亡 |
| 24 | 0xdc35e8…8def 垃圾工厂 | Optimism | 17 | 17 已死亡 | 0% | 100% | okx3.ngrok.app/WETH 已死亡 WETH/okx3.ngrok.app 已死亡 WETH/www.okx1.io 已死亡 |
| 25 | 0x335118…6a01 垃圾工厂 | Base | 17 | 17 已死亡 | 0% | 100% | WETH/ghh 已死亡 WETH/gugh 已死亡 WETH/yu 已死亡 |
| 26 | 0x8b16b5…d518 混合记录 | Bsc | 15 | 14 存活 1 已跑路 | 6.7% | 6.7% | WBNB/? 存活 ?/WBNB 存活 QLMKING/WBNB 存活 |
| 27 | 0x48abbb…fc08 垃圾工厂 | Base | 14 | 14 已死亡 | 0% | 100% | WETH/TB20 已死亡 WETH/NOXA 已死亡 WETH/NOXA 已死亡 |
| 28 | 0x76ab26…b2e5 混合记录 | Base | 14 | 1 存活 13 已死亡 | 0% | 92.9% | HTcoin/WETH 已死亡 GDC/WETH 已死亡 PIC/WETH 已死亡 |
| 29 | 0x6c9ae7…f3bf 垃圾工厂 | Base | 14 | 14 已死亡 | 0% | 100% | WETH/uu 已死亡 WETH/hjhj 已死亡 WETH/jkj 已死亡 |
| 30 | 0x489498…25ed 垃圾工厂 | Bsc | 14 | 14 已死亡 | 0% | 100% | DV21/WBNB 已死亡 DV10/WBNB 已死亡 DVM012/WBNB 已死亡 |
| 31 | 0xde6cf2…90cd 垃圾工厂 | Base | 13 | 13 已死亡 | 0% | 100% | WETH/PEK 已死亡 ABT/WETH 已死亡 WETH/SKFG 已死亡 |
| 32 | 0xedb43e…8afc 垃圾工厂 | Base | 12 | 12 已死亡 | 0% | 100% | WETH/ADI 已死亡 WETH/BRODIE 已死亡 WETH/? 已死亡 |
| 33 | 0xc0bb6c…aca9 垃圾工厂 | Base | 12 | 12 已死亡 | 0% | 100% | WETH/hjhj 已死亡 9990/WETH 已死亡 WETH/uui 已死亡 |
| 34 | 0x54c6c1…635e 垃圾工厂 | Base | 12 | 12 已死亡 | 0% | 100% | WETH/ggg 已死亡 WETH/yuyu 已死亡 WETH/ttty 已死亡 |
| 35 | 0xd7f210…4d82 混合记录 | Base | 12 | 1 存活 11 已死亡 | 0% | 91.7% | WETH/NOGS 已死亡 WETH/AIRPORT 已死亡 WETH/BRIAN 已死亡 |
| 36 | 0x58b0c5…e67c 垃圾工厂 | Bsc | 12 | 12 已死亡 | 0% | 100% | USDT/YFI 已死亡 USDT/YFI 已死亡 USDT/YFI 已死亡 |
| 37 | 0x90cfdd…7777 垃圾工厂 | Bsc | 11 | 11 已死亡 | 0% | 100% | 333/WBNB 已死亡 2222/WBNB 已死亡 111/WBNB 已死亡 |
| 38 | 0x0eae6a…5d6c 垃圾工厂 | Optimism | 11 | 11 已死亡 | 0% | 100% | USDC/www.okx1.io 已死亡 USDC/www.okx1.io 已死亡 USDC/www.okx1.io 已死亡 |
| 39 | 0x2d646a…a722 垃圾工厂 | Base | 11 | 11 已死亡 | 0% | 100% | WETH/uiuiiu 已死亡 WETH/uyyu 已死亡 WETH/uiu 已死亡 |
| 40 | 0x7b4903…012b 垃圾工厂 | Base | 11 | 11 已死亡 | 0% | 100% | iuiuiu/WETH 已死亡 WETH/uiu 已死亡 iuiu/WETH 已死亡 |
| 41 | 0x1ee411…e488 跑路者 | Base | 10 | 7 已跑路 3 已死亡 | 70% | 100% | GORP/USDC 已跑路 GORP/USDC 已跑路 DIM/USDC 已死亡 |
| 42 | 0x36c8a0…6185 跑路者 | Base | 10 | 6 存活 4 已跑路 | 40% | 40% | SPX30B/USDbC 存活 WETH/WOOBIT 存活 SPX88K/USDbC 存活 |
| 43 | 0x5f5e97…8141 垃圾工厂 | Base | 10 | 10 已死亡 | 0% | 100% | WETH/rtrt 已死亡 WETH/tyty 已死亡 WETH/ooo 已死亡 |
| 44 | 0xa816c5…6acd 垃圾工厂 | Base | 10 | 10 已死亡 | 0% | 100% | violation/WETH 已死亡 SUPERBALD/WETH 已死亡 SUPERBALD/WETH 已死亡 |
| 45 | 0x02b988…0b0d 垃圾工厂 | Bsc | 10 | 10 已死亡 | 0% | 100% | USDT/USDT 已死亡 USDT/WBNB 已死亡 USDT/USDT 已死亡 |
| 46 | 0xdf6077…5708 垃圾工厂 | Base | 10 | 10 已死亡 | 0% | 100% | WETH/7878 已死亡 WETH/uyuyuiu 已死亡 ffgfg/WETH 已死亡 |
| 47 | 0xf5ba41…41e4 垃圾工厂 | Base | 10 | 10 已死亡 | 0% | 100% | jjj/WETH 已死亡 WETH/kkk 已死亡 WETH/jjj 已死亡 |
| 48 | 0xf67f7d…508d 垃圾工厂 | Bsc | 10 | 10 已死亡 | 0% | 100% | SPACX/WBNB 已死亡 FROG/WBNB 已死亡 MARS/WBNB 已死亡 |
| 49 | 0x97bbfe…5dc2 垃圾工厂 | Base | 10 | 10 已死亡 | 0% | 100% | WETH/SUBBD 已死亡 WETH/HYPER 已死亡 LILPEPE/WETH 已死亡 |
| 50 | 0x2562cb…888d 垃圾工厂 | Base | 10 | 10 已死亡 | 0% | 100% | WETH/APS10 已死亡 WETH/APS9 已死亡 WETH/APS8 已死亡 |
显示第 1-50 条,共 100 条上一页1 / 2下一页
跑路率 = 跑路次数 / 已结束发布次数(存活 + 死亡 + 跑路);未成熟的池子在可判断之前不计入。当流动性从真实峰值崩溃时判定为跑路,逐渐消亡时判定为死亡,流动性保持时判定为存活。失败率有别于跑路率:跑路意味着流动性被主动提取,而失败计入所有已结束且以零价值告终的发布(跑路或死亡)。数据直接来自链上。