AICryptoRanks 排名显示 815 个部署者、915 个池子和 902 个已结算结果,其中 23.9% 为硬派,5.3% 幸存。
部署者
每个发布流动池的钱包的历史记录:其代币中有多少存活、死亡或跑路——直接从公共 RPC 节点链上测量。
817追踪部署者数
924归因流动池数
23.9%总体跑路率
5.3%存活率
| # | 部署者 | 公链 | 流动池数 | 结果分布 | 跑路率 | 近期发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xaed793…6147 | Bsc | 12 | 12 已死亡 | 0% | WBNB/BANANAS31 已死亡 BAS/WBNB 已死亡 WBNB/AIOT 已死亡 |
| 2 | 0x120330…d897 | Bsc | 10 | 10 已死亡 | 0% | sqgl/WBNB 已死亡 sqgl/USDT 已死亡 USDT/sqgl 已死亡 |
| 3 | 0xe28906…ee8a | Base | 8 | 8 已死亡 | 0% | USDC/CABANA 已死亡 USDC/GUY 已死亡 BEARMARKET/USDC 已死亡 |
| 4 | 0x2511d8…cd71 | Bsc | 8 | 8 已死亡 | 0% | AIOT/WBNB 已死亡 WBNB/AIOT 已死亡 AIOT/WBNB 已死亡 |
| 5 | 0x50ed92…e16b | Bsc | 8 | 8 已死亡 | 0% | DNC/WBNB 已死亡 DNC/WBNB 已死亡 WBNB/DNC 已死亡 |
| 6 | 0x8fc4e6…dfdd | Bsc | 8 | 8 已死亡 | 0% | bzxg/WBNB 已死亡 bzxg/USDT 已死亡 USDT/jzxg 已死亡 |
| 7 | 0x8a8d69…1501 | Ethereum | 7 | 5 已死亡 2 新建 | 0% | WETH/RAI 新建 WETH/CFX 新建 NIGHT/WETH 已死亡 |
| 8 | 0xb1a1fb…bfd8 | Base | 6 | 6 已死亡 | 0% | USDC/TST 已死亡 TST/USDC 已死亡 TST/USDC 已死亡 |
| 9 | 0x5574ed…4cda | Ethereum | 6 | 6 新建 | — | UATF/WETH 新建 UATF/WETH 新建 UATF/WETH 新建 |
| 10 | 0xb82402…fbcb | Ethereum Base | 5 | 5 已死亡 | 0% | ETHETST/WETH 已死亡 ETHTEST/WETH 已死亡 WETH/TEST4 已死亡 |
| 11 | 0xc2bc38…8e5b | Ethereum | 5 | 5 已死亡 | 0% | USDC/MIX 已死亡 USDC/MIX 已死亡 USDC/MIX 已死亡 |
| 12 | 0x03ded9…870d | Bsc | 5 | 5 已死亡 | 0% | USDT/PI 已死亡 USDT/? 已死亡 USDT/MSN 已死亡 |
| 13 | 0x91dc63…40ec | Bsc | 4 | 4 已死亡 | 0% | ?/USDT 已死亡 USDT/ZEST 已死亡 SpaceX/USDT 已死亡 |
| 14 | 0x6a7cc1…9181 | Base | 4 | 4 已死亡 | 0% | BPEAK/WETH 已死亡 WETH/OGGY 已死亡 WETH/OGGY 已死亡 |
| 15 | 0x60e997…4a72 | Ethereum | 3 | 1 存活 1 已跑路 1 已死亡 | 33.3% | SPIN/USDT 存活 FLOKN/USDT 已死亡 FLOKN/USDT 已跑路 |
| 16 | 0x03b824…1b26 | Base | 3 | 1 已跑路 2 已死亡 | 33.3% | SAOS/USDC 已跑路 USDC/SAOS 已死亡 USDC/SAOS 已死亡 |
| 17 | 0xc4b4ff…5979 | Bsc | 3 | 3 已死亡 | 0% | WBNB/AIOT 已死亡 AI/WBNB 已死亡 AIOT/WBNB 已死亡 |
| 18 | 0x5449a0…2fc5 | Bsc | 3 | 3 已死亡 | 0% | ?/WBNB 已死亡 ?/WBNB 已死亡 ?/WBNB 已死亡 |
| 19 | 0xa12ab3…e4ac | Bsc | 3 | 3 已死亡 | 0% | dgg/WBNB 已死亡 WBNB/dg 已死亡 usdb/WBNB 已死亡 |
| 20 | 0x6a82b9…af29 | Bsc | 3 | 3 已死亡 | 0% | CorlaVirus/WBNB 已死亡 CorlaVirus/WBNB 已死亡 WBNB/CorlaVirus 已死亡 |
| 21 | 0x066eb3…14d7 | Ethereum | 2 | 1 已跑路 1 已死亡 | 50% | PHANDS/WETH 已死亡 PHANDS/WETH 已跑路 |
| 22 | 0xcbf0e9…8b4d | Base | 2 | 2 已死亡 | 0% | EOIL/WETH 已死亡 EOIL/WETH 已死亡 |
| 23 | 0x704407…72ff | Bsc | 2 | 2 已死亡 | 0% | LODCA/WBNB 已死亡 GOGO/WBNB 已死亡 |
| 24 | 0x132e36…0b71 | Base | 2 | 2 已死亡 | 0% | AIBT/WETH 已死亡 AIBT/WETH 已死亡 |
| 25 | 0x8fef3e…de2f | Base | 2 | 2 已死亡 | 0% | COMETH/WETH 已死亡 BFLY/WETH 已死亡 |
| 26 | 0xa15de9…6666 | Bsc | 2 | 2 已死亡 | 0% | WBNB/AIT 已死亡 USDT/AIT 已死亡 |
| 27 | 0xedb43e…8afc | Base | 2 | 2 已死亡 | 0% | WETH/UFD 已死亡 WETH/SPIN 已死亡 |
| 28 | 0xf9cef8…ffb2 | Bsc | 2 | 2 已死亡 | 0% | USDT/nlh 已死亡 WBNB/nlh 已死亡 |
| 29 | 0xcd22da…bd50 | Arbitrum | 2 | 1 存活 1 已死亡 | 0% | ESIR/USDC 已死亡 EBONDS/USDC 存活 |
| 30 | 0x4c28db…cad0 | Bsc | 2 | 2 已死亡 | 0% | VELA/WBNB 已死亡 VELA/WBNB 已死亡 |
| 31 | 0x0a6b35…c63a | Base | 2 | 2 已死亡 | 0% | TEST1/WETH 已死亡 WETH/TEST 已死亡 |
| 32 | 0xcadd2c…be9f | Bsc | 2 | 2 已死亡 | 0% | CorlaVirus/WBNB 已死亡 CorlaVirus/WBNB 已死亡 |
| 33 | 0xbf212b…17b5 | Ethereum | 2 | 1 已跑路 1 新建 | 100% | BLKSTR/WETH 新建 AI/WETH 已跑路 |
| 34 | 0x5796d6…e195 | Base | 1 | 1 已跑路 | 100% | MOLT/WETH 已跑路 |
| 35 | 0x1f27c6…1bcf | Base | 1 | 1 已跑路 | 100% | WETH/ANTHROPIC 已跑路 |
| 36 | 0xb5b80c…04cb | Ethereum | 1 | 1 已跑路 | 100% | $GLF/WETH 已跑路 |
| 37 | 0x2b8170…8631 | Base | 1 | 1 已跑路 | 100% | WETH/JPYC 已跑路 |
| 38 | 0xcf6239…6b89 | Base | 1 | 1 已跑路 | 100% | WETH/YLDS 已跑路 |
| 39 | 0x671f38…133c | Base | 1 | 1 已跑路 | 100% | WETH/LIQUIDBGT 已跑路 |
| 40 | 0x1198c6…790f | Ethereum | 1 | 1 已跑路 | 100% | WETH/DOD 已跑路 |
| 41 | 0x764b39…a8de | Base | 1 | 1 已跑路 | 100% | LFI/WETH 已跑路 |
| 42 | 0x174bdc…ff25 | Base | 1 | 1 已跑路 | 100% | WETH/NOW 已跑路 |
| 43 | 0x5b7604…b75b | Base | 1 | 1 已跑路 | 100% | ARK/WETH 已跑路 |
| 44 | 0xca1be5…5f96 | Base | 1 | 1 已跑路 | 100% | WETH/SERV 已跑路 |
| 45 | 0x9ed208…8bbc | Base | 1 | 1 已跑路 | 100% | WETH/ANTHROPIC 已跑路 |
| 46 | 0x7f0088…4978 | Base | 1 | 1 已跑路 | 100% | HBADG/WETH 已跑路 |
| 47 | 0x5d0fcc…73c3 | Base | 1 | 1 已跑路 | 100% | IREN/WETH 已跑路 |
| 48 | 0x263417…3cc0 | Ethereum | 1 | 1 已跑路 | 100% | $PXMF/WETH 已跑路 |
| 49 | 0x355cc0…32d8 | Base | 1 | 1 已跑路 | 100% | LIQUIDBGT/WETH 已跑路 |
| 50 | 0xcca14a…9f6a | Base | 1 | 1 已跑路 | 100% | WETH/OFC 已跑路 |
显示第 1-50 条,共 50tal 条上一页1 / 2下一页
跑路率 = 跑路次数 / 已结束发布次数(存活 + 死亡 + 跑路);未成熟的池子在可判断之前不计入。当流动性从真实峰值崩溃时判定为跑路,逐渐消亡时判定为死亡,流动性保持时判定为存活。数据直接来自链上。