取引所
24 時間出来高上位の暗号資産取引所。市場数・銘柄カバー率付き — オンチェーン DeFi シグナルと並べて表示。
100追跡取引所数
$77.64B合計報告出来高 24h
Bitgetトップ取引所
| # | 取引所 | 種別 | 市場数 | 銘柄数 | 報告出来高 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | LATOKEN サイト | CEX | 881 | 856 | $128M |
| 52 | Bitvavo サイト | CEX | 384 | 375 | $126.35M |
| 53 | Orca DEX サイト | DEX | 1,329 | 768 | $122.56M |
| 54 | Manifest | DEX | 77 | 69 | $91.52M |
| 55 | Pancakeswap V3 (Base) | DEX | 134 | 92 | $89.17M |
| 56 | Uniswap V3 (Arbitrum One) サイト | DEX | 274 | 167 | $87.22M |
| 57 | HitBTC サイト | CEX | 781 | 442 | $75.41M |
| 58 | FMFW.io サイト | CEX | 393 | 171 | $74.54M |
| 59 | Uniswap V3 (BSC) サイト | DEX | 472 | 351 | $73.98M |
| 60 | Gleec BTC Exchange サイト | CEX | 87 | 59 | $72.78M |
| 61 | Hyperliquid サイト | DEX | 10 | 11 | $72.05M |
| 62 | Curve Finance サイト | DEX | 277 | 156 | $67.64M |
| 63 | Fluid (Ethereum) サイト | DEX | 23 | 24 | $67.14M |
| 64 | Changelly PRO サイト | CEX | 43 | 26 | $65.83M |
| 65 | YoBit サイト | CEX | 3,363 | 557 | $68.65M |
| 66 | Cryptology サイト | CEX | 100 | 80 | $66.99M |
| 67 | Gemini サイト | CEX | 261 | 63 | $62.09M |
| 68 | Covesting サイト | CEX | 17 | 13 | $61.7M |
| 69 | Icrypex サイト | CEX | 119 | 120 | $59.2M |
| 70 | Coinstore サイト | CEX | 190 | 191 | $56.82M |
| 71 | CEX.IO サイト | CEX | 864 | 282 | $54.84M |
| 72 | Meteora サイト | DEX | 1,089 | 734 | $52.09M |
| 73 | Bilaxy サイト | CEX | 76 | 76 | $48.22M |
| 74 | Uniswap V2 (Ethereum) サイト | DEX | 2,138 | 1,773 | $48.11M |
| 75 | BTCTurk サイト | CEX | 197 | 99 | $36.5M |
| 76 | Uniswap V4 (Robinhood) | DEX | 216 | 128 | $34.14M |
| 77 | C-Patex サイト | CEX | 11 | 12 | $33.9M |
| 78 | CoinEx サイト | CEX | 1,046 | 800 | $32.35M |
| 79 | Raydium (CLMM) サイト | DEX | 732 | 502 | $32.46M |
| 80 | HollaEx サイト | CEX | 19 | 19 | $30.69M |
| 81 | PancakeSwap V2 (BSC) サイト | DEX | 6,057 | 3,283 | $30.6M |
| 82 | VinDAX サイト | CEX | 185 | 143 | $30.52M |
| 83 | QuickSwap V2 サイト | DEX | 650 | 342 | $29.26M |
| 84 | coincheck サイト | CEX | 1 | 1 | $28.79M |
| 85 | Blynex サイト | CEX | 108 | 109 | $28.38M |
| 86 | Uniswap V4 (Polygon) サイト | DEX | 214 | 133 | $27.68M |
| 87 | Ekubo V3 (Ethereum) サイト | DEX | 13 | 9 | $26.39M |
| 88 | bitFlyer サイト | CEX | 10 | 5 | $25.84M |
| 89 | NonKyc.io サイト | CEX | 226 | 147 | $24.61M |
| 90 | PumpSwap サイト | DEX | 1,472 | 1,441 | $23.47M |
| 91 | Coinone サイト | CEX | 207 | 207 | $24.05M |
| 92 | Bitkub サイト | CEX | 311 | 302 | $23.67M |
| 93 | Uniswap V3 (Base) サイト | DEX | 739 | 567 | $21.95M |
| 94 | Catex サイト | CEX | 37 | 27 | $21.74M |
| 95 | Bequant サイト | CEX | 118 | 63 | $21.36M |
| 96 | SecondBTC サイト | CEX | 16 | 17 | $22.6M |
| 97 | Sunswap V3 サイト | DEX | 15 | 12 | $20.05M |
| 98 | Uniswap V4 (Arbitrum One) サイト | DEX | 150 | 90 | $18.82M |
| 99 | Uniswap V4 (Base) サイト | DEX | 770 | 523 | $16.17M |
| 100 | KoinBX サイト | CEX | 107 | 95 | $14.51M |
100 件中 51-100 件を表示前へ2 / 2次へ
取引所データは Coinpaprika 提供。オンチェーン DeFi ランキングは引き続きオンチェーン直計測。
一部のリンクはアフィリエイトリンクです: 当サイトが手数料を受け取る場合がありますが、あなたに追加費用は発生しません。