取引所
24 時間出来高上位の暗号資産取引所。市場数・銘柄カバー率付き — オンチェーン DeFi シグナルと並べて表示。
100追跡取引所数
$139.22B合計出来高 24h
Binanceトップ取引所
| # | 取引所 | 種別 | 市場数 | 銘柄数 | 出来高 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance サイト | CEX | 1,319 | 428 | $16.15B |
| 2 | WEEX サイト | CEX | 192 | 159 | $13.38B |
| 3 | XeggeX サイト | CEX | 18 | 16 | $10.41B |
| 4 | Coinbase サイト | CEX | 863 | 378 | $7.59B |
| 5 | Pionex サイト | CEX | 409 | 307 | $6B |
| 6 | Gate サイト | CEX | 1,728 | 1,578 | $4.88B |
| 7 | Bybit (Spot) サイト | CEX | 510 | 417 | $4.26B |
| 8 | Batonex サイト | CEX | 18 | 19 | $3.6B |
| 9 | XT サイト | CEX | 721 | 651 | $3.34B |
| 10 | OKX サイト | CEX | 518 | 276 | $3.17B |
| 11 | Toobit サイト | CEX | 297 | 292 | $3.09B |
| 12 | Bullish サイト | CEX | 60 | 35 | $3.11B |
| 13 | Biconomy サイト | CEX | 732 | 625 | $3B |
| 14 | MEXC サイト | CEX | 2,058 | 1,668 | $2.96B |
| 15 | CoinW サイト | CEX | 372 | 343 | $2.89B |
| 16 | WhiteBIT サイト | CEX | 671 | 272 | $2.9B |
| 17 | Lbank サイト | CEX | 745 | 727 | $2.72B |
| 18 | UZX サイト | CEX | 32 | 31 | $2.63B |
| 19 | DigiFinex サイト | CEX | 442 | 421 | $2.61B |
| 20 | Kucoin サイト | CEX | 1,001 | 830 | $2.41B |
| 21 | BitMart サイト | CEX | 844 | 806 | $2.38B |
| 22 | Ourbit サイト | CEX | 36 | 35 | $2.19B |
| 23 | Bitget サイト | CEX | 605 | 533 | $2.04B |
| 24 | Kraken サイト | CEX | 1,061 | 465 | $1.89B |
| 25 | P2B サイト | CEX | 130 | 86 | $1.89B |
| 26 | BigONE サイト | CEX | 86 | 78 | $1.65B |
| 27 | Poloniex サイト | CEX | 639 | 608 | $1.63B |
| 28 | AscendEX (BitMax) サイト | CEX | 432 | 428 | $1.47B |
| 29 | HTX サイト | CEX | 569 | 555 | $1.38B |
| 30 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $1.25B |
| 31 | Crypto.com Exchange サイト | CEX | 517 | 364 | $1.22B |
| 32 | BVOX サイト | CEX | 126 | 127 | $1.16B |
| 33 | Indoex サイト | CEX | 109 | 45 | $1.47B |
| 34 | Pancakeswap V3 (BSC) サイト | DEX | 1,495 | 949 | $865.05M |
| 35 | Uniswap V4 (Ethereum) サイト | DEX | 1,286 | 885 | $830.42M |
| 36 | Bitrue サイト | CEX | 786 | 560 | $823.65M |
| 37 | LATOKEN サイト | CEX | 880 | 855 | $751.16M |
| 38 | Deepcoin サイト | CEX | 65 | 66 | $687.89M |
| 39 | Bitstamp by Robinhood サイト | CEX | 244 | 114 | $635.01M |
| 40 | BTSE サイト | CEX | 923 | 223 | $616.58M |
| 41 | Aerodrome SlipStream サイト | DEX | 256 | 184 | $625.42M |
| 42 | Bitfinex サイト | CEX | 158 | 74 | $629.13M |
| 43 | Uniswap V3 (Ethereum) サイト | DEX | 1,331 | 998 | $596.38M |
| 44 | YEX サイト | CEX | 85 | 81 | $566.08M |
| 45 | Curve Finance サイト | DEX | 350 | 170 | $538.58M |
| 46 | Azbit サイト | CEX | 104 | 80 | $583.38M |
| 47 | Cryptomus サイト | CEX | 31 | 20 | $509.56M |
| 48 | Phemex サイト | CEX | 337 | 338 | $472.02M |
| 49 | Bitvavo サイト | CEX | 382 | 373 | $427.65M |
| 50 | Uniswap V4 (BSC) サイト | DEX | 669 | 592 | $406.34M |
50tal 件中 1-50 件を表示前へ1 / 2次へ
取引所データは Coinpaprika 提供。オンチェーン DeFi ランキングは引き続きオンチェーン直計測。