取引所
24 時間出来高上位の暗号資産取引所。市場数・銘柄カバー率付き — オンチェーン DeFi シグナルと並べて表示。
100追跡取引所数
$53.29B合計報告出来高 24h
Binanceトップ取引所
| # | 取引所 | 種別 | 市場数 | 銘柄数 | 報告出来高 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance サイト | CEX | 1,317 | 433 | $6.55B |
| 2 | XeggeX サイト | CEX | 18 | 16 | $3.69B |
| 3 | WEEX サイト | CEX | 265 | 232 | $3.28B |
| 4 | Coinbase サイト | CEX | 863 | 378 | $2.31B |
| 5 | Azbit サイト | CEX | 102 | 78 | $1.98B |
| 6 | Pionex サイト | CEX | 409 | 307 | $1.96B |
| 7 | Bybit (Spot) サイト | CEX | 508 | 415 | $1.86B |
| 8 | Gate サイト | CEX | 1,722 | 1,572 | $1.67B |
| 9 | BitMart サイト | CEX | 879 | 844 | $1.39B |
| 10 | MEXC サイト | CEX | 2,053 | 1,664 | $1.29B |
| 11 | CoinW サイト | CEX | 362 | 333 | $1.23B |
| 12 | Lbank サイト | CEX | 762 | 744 | $1.15B |
| 13 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $1.16B |
| 14 | WhiteBIT サイト | CEX | 671 | 272 | $1.12B |
| 15 | Kucoin サイト | CEX | 1,002 | 831 | $1.07B |
| 16 | XT サイト | CEX | 749 | 679 | $1.05B |
| 17 | Toobit サイト | CEX | 301 | 296 | $1B |
| 18 | Biconomy サイト | CEX | 767 | 661 | $986.6M |
| 19 | Batonex サイト | CEX | 18 | 19 | $981.19M |
| 20 | OKX サイト | CEX | 518 | 276 | $905.88M |
| 21 | Bitget サイト | CEX | 601 | 533 | $911.64M |
| 22 | HTX サイト | CEX | 565 | 553 | $873.88M |
| 23 | BVOX サイト | CEX | 126 | 127 | $851.13M |
| 24 | Bullish サイト | CEX | 60 | 35 | $821.36M |
| 25 | DigiFinex サイト | CEX | 444 | 423 | $749.18M |
| 26 | P2B サイト | CEX | 130 | 86 | $754.8M |
| 27 | Kraken サイト | CEX | 1,064 | 467 | $710.61M |
| 28 | Ourbit サイト | CEX | 66 | 65 | $655.17M |
| 29 | Poloniex サイト | CEX | 639 | 608 | $661.56M |
| 30 | BTSE サイト | CEX | 927 | 224 | $512.05M |
| 31 | Upbit サイト | CEX | 660 | 288 | $459.44M |
| 32 | AscendEX (BitMax) サイト | CEX | 435 | 430 | $444.11M |
| 33 | Uniswap V4 (BSC) サイト | DEX | 554 | 483 | $437.96M |
| 34 | BigONE サイト | CEX | 87 | 80 | $388.71M |
| 35 | Crypto.com Exchange サイト | CEX | 515 | 362 | $391.43M |
| 36 | Indoex サイト | CEX | 108 | 44 | $380.45M |
| 37 | Uniswap V4 (Ethereum) サイト | DEX | 1,089 | 774 | $351.56M |
| 38 | Bitfinex サイト | CEX | 158 | 74 | $343.68M |
| 39 | Pancakeswap V3 (BSC) サイト | DEX | 1,373 | 876 | $342.13M |
| 40 | Bitrue サイト | CEX | 789 | 563 | $329.29M |
| 41 | Deepcoin サイト | CEX | 65 | 66 | $304.75M |
| 42 | LATOKEN サイト | CEX | 880 | 855 | $289.57M |
| 43 | TruBit Pro サイト | CEX | 37 | 33 | $275.85M |
| 44 | Bithumb サイト | CEX | 437 | 427 | $241.6M |
| 45 | YEX サイト | CEX | 85 | 81 | $266.22M |
| 46 | Phemex サイト | CEX | 349 | 350 | $260.07M |
| 47 | Bitstamp by Robinhood サイト | CEX | 244 | 114 | $213.71M |
| 48 | UZX サイト | CEX | 32 | 31 | $217.71M |
| 49 | Aerodrome SlipStream サイト | DEX | 256 | 184 | $210.45M |
| 50 | Cryptomus サイト | CEX | 31 | 20 | $176.54M |
100 件中 1-50 件を表示前へ1 / 2次へ
取引所データは Coinpaprika 提供。オンチェーン DeFi ランキングは引き続きオンチェーン直計測。
一部のリンクはアフィリエイトリンクです: 当サイトが手数料を受け取る場合がありますが、あなたに追加費用は発生しません。