取引所
24 時間出来高上位の暗号資産取引所。市場数・銘柄カバー率付き — オンチェーン DeFi シグナルと並べて表示。
100追跡取引所数
$76.2B合計報告出来高 24h
Bitgetトップ取引所
| # | 取引所 | 種別 | 市場数 | 銘柄数 | 報告出来高 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitget サイト | CEX | 662 | 600 | $30.69B |
| 2 | Binance サイト | CEX | 1,287 | 432 | $6.41B |
| 3 | Pionex サイト | CEX | 402 | 301 | $2.62B |
| 4 | WEEX サイト | CEX | 294 | 262 | $2.3B |
| 5 | Azbit サイト | CEX | 104 | 81 | $2.13B |
| 6 | Coinbase サイト | CEX | 875 | 384 | $2.09B |
| 7 | Biconomy サイト | CEX | 779 | 671 | $1.34B |
| 8 | Lbank サイト | CEX | 760 | 741 | $1.33B |
| 9 | CoinW サイト | CEX | 351 | 323 | $1.32B |
| 10 | Toobit サイト | CEX | 305 | 301 | $1.3B |
| 11 | XT サイト | CEX | 620 | 555 | $1.29B |
| 12 | BitMart サイト | CEX | 876 | 838 | $1.17B |
| 13 | Bybit (Spot) サイト | CEX | 492 | 401 | $1.16B |
| 14 | Gate サイト | CEX | 1,663 | 1,515 | $1.04B |
| 15 | MEXC サイト | CEX | 1,814 | 1,491 | $1.02B |
| 16 | P2B サイト | CEX | 128 | 84 | $1.02B |
| 17 | BVOX サイト | CEX | 84 | 85 | $1.01B |
| 18 | Batonex サイト | CEX | 18 | 19 | $1.01B |
| 19 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $915.9M |
| 20 | OKX サイト | CEX | 526 | 281 | $894.62M |
| 21 | DigiFinex サイト | CEX | 448 | 427 | $854.55M |
| 22 | Kraken サイト | CEX | 1,039 | 469 | $803.05M |
| 23 | HTX サイト | CEX | 561 | 549 | $758.07M |
| 24 | Ourbit サイト | CEX | 100 | 98 | $754.94M |
| 25 | Kucoin サイト | CEX | 982 | 811 | $748.76M |
| 26 | UZX サイト | CEX | 28 | 27 | $659.18M |
| 27 | BTSE サイト | CEX | 912 | 220 | $590.07M |
| 28 | Poloniex サイト | CEX | 622 | 591 | $540.06M |
| 29 | Bullish サイト | CEX | 57 | 31 | $520.26M |
| 30 | Indoex サイト | CEX | 114 | 44 | $478.8M |
| 31 | BigONE サイト | CEX | 88 | 84 | $478.12M |
| 32 | WhiteBIT サイト | CEX | 680 | 268 | $475.69M |
| 33 | Upbit サイト | CEX | 682 | 296 | $423.31M |
| 34 | Pancakeswap V3 (BSC) サイト | DEX | 1,278 | 831 | $426.28M |
| 35 | Crypto.com Exchange サイト | CEX | 505 | 355 | $357.41M |
| 36 | TruBit Pro サイト | CEX | 37 | 33 | $350.54M |
| 37 | Bitrue サイト | CEX | 787 | 566 | $338.83M |
| 38 | Uniswap V4 (Ethereum) サイト | DEX | 1,145 | 793 | $308.27M |
| 39 | Bitstamp by Robinhood サイト | CEX | 249 | 117 | $256.01M |
| 40 | Phemex サイト | CEX | 296 | 297 | $249.45M |
| 41 | Uniswap V3 (Ethereum) サイト | DEX | 1,141 | 874 | $227.05M |
| 42 | Aerodrome SlipStream 3 サイト | DEX | 78 | 68 | $194.96M |
| 43 | YEX サイト | CEX | 84 | 81 | $183.48M |
| 44 | Bithumb サイト | CEX | 438 | 428 | $180.59M |
| 45 | Uniswap V4 (BSC) サイト | DEX | 587 | 504 | $172.53M |
| 46 | Aerodrome SlipStream サイト | DEX | 239 | 169 | $148M |
| 47 | Cryptomus サイト | CEX | 30 | 20 | $134.88M |
| 48 | Bitfinex サイト | CEX | 127 | 60 | $116.8M |
| 49 | Manifest | DEX | 79 | 73 | $115.15M |
| 50 | BYDFi (Spot) サイト | CEX | 250 | 220 | $112.76M |
100 件中 1-50 件を表示前へ1 / 2次へ
取引所データは Coinpaprika 提供。オンチェーン DeFi ランキングは引き続きオンチェーン直計測。
一部のリンクはアフィリエイトリンクです: 当サイトが手数料を受け取る場合がありますが、あなたに追加費用は発生しません。