Exchanges
Principales exchanges de criptomonedas por volumen en 24h, con cobertura de mercados y monedas — datos generales de mercado junto a nuestras señales DeFi on-chain.
100Exchanges seguidos
$77.64BVolumen 24h declarado combinado
BitgetExchange principal
| # | Exchange | Tipo | Mercados | Monedas | Volumen 24h declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | LATOKEN Sitio | CEX | 881 | 856 | $128M |
| 52 | Bitvavo Sitio | CEX | 384 | 375 | $126.35M |
| 53 | Orca DEX Sitio | DEX | 1,329 | 768 | $122.56M |
| 54 | Manifest | DEX | 77 | 69 | $91.52M |
| 55 | Pancakeswap V3 (Base) | DEX | 134 | 92 | $89.17M |
| 56 | Uniswap V3 (Arbitrum One) Sitio | DEX | 274 | 167 | $87.22M |
| 57 | HitBTC Sitio | CEX | 781 | 442 | $75.41M |
| 58 | FMFW.io Sitio | CEX | 393 | 171 | $74.54M |
| 59 | Uniswap V3 (BSC) Sitio | DEX | 472 | 351 | $73.98M |
| 60 | Gleec BTC Exchange Sitio | CEX | 87 | 59 | $72.78M |
| 61 | Hyperliquid Sitio | DEX | 10 | 11 | $72.05M |
| 62 | Curve Finance Sitio | DEX | 277 | 156 | $67.64M |
| 63 | Fluid (Ethereum) Sitio | DEX | 23 | 24 | $67.14M |
| 64 | Changelly PRO Sitio | CEX | 43 | 26 | $65.83M |
| 65 | YoBit Sitio | CEX | 3,363 | 557 | $68.65M |
| 66 | Cryptology Sitio | CEX | 100 | 80 | $66.99M |
| 67 | Gemini Sitio | CEX | 261 | 63 | $62.09M |
| 68 | Covesting Sitio | CEX | 17 | 13 | $61.7M |
| 69 | Icrypex Sitio | CEX | 119 | 120 | $59.2M |
| 70 | Coinstore Sitio | CEX | 190 | 191 | $56.82M |
| 71 | CEX.IO Sitio | CEX | 864 | 282 | $54.84M |
| 72 | Meteora Sitio | DEX | 1,089 | 734 | $52.09M |
| 73 | Bilaxy Sitio | CEX | 76 | 76 | $48.22M |
| 74 | Uniswap V2 (Ethereum) Sitio | DEX | 2,138 | 1,773 | $48.11M |
| 75 | BTCTurk Sitio | CEX | 197 | 99 | $36.5M |
| 76 | Uniswap V4 (Robinhood) | DEX | 216 | 128 | $34.14M |
| 77 | C-Patex Sitio | CEX | 11 | 12 | $33.9M |
| 78 | CoinEx Sitio | CEX | 1,046 | 800 | $32.35M |
| 79 | Raydium (CLMM) Sitio | DEX | 732 | 502 | $32.46M |
| 80 | HollaEx Sitio | CEX | 19 | 19 | $30.69M |
| 81 | PancakeSwap V2 (BSC) Sitio | DEX | 6,057 | 3,283 | $30.6M |
| 82 | VinDAX Sitio | CEX | 185 | 143 | $30.52M |
| 83 | QuickSwap V2 Sitio | DEX | 650 | 342 | $29.26M |
| 84 | coincheck Sitio | CEX | 1 | 1 | $28.79M |
| 85 | Blynex Sitio | CEX | 108 | 109 | $28.38M |
| 86 | Uniswap V4 (Polygon) Sitio | DEX | 214 | 133 | $27.68M |
| 87 | Ekubo V3 (Ethereum) Sitio | DEX | 13 | 9 | $26.39M |
| 88 | bitFlyer Sitio | CEX | 10 | 5 | $25.84M |
| 89 | NonKyc.io Sitio | CEX | 226 | 147 | $24.61M |
| 90 | PumpSwap Sitio | DEX | 1,472 | 1,441 | $23.47M |
| 91 | Coinone Sitio | CEX | 207 | 207 | $24.05M |
| 92 | Bitkub Sitio | CEX | 311 | 302 | $23.67M |
| 93 | Uniswap V3 (Base) Sitio | DEX | 739 | 567 | $21.95M |
| 94 | Catex Sitio | CEX | 37 | 27 | $21.74M |
| 95 | Bequant Sitio | CEX | 118 | 63 | $21.36M |
| 96 | SecondBTC Sitio | CEX | 16 | 17 | $22.6M |
| 97 | Sunswap V3 Sitio | DEX | 15 | 12 | $20.05M |
| 98 | Uniswap V4 (Arbitrum One) Sitio | DEX | 150 | 90 | $18.82M |
| 99 | Uniswap V4 (Base) Sitio | DEX | 770 | 523 | $16.17M |
| 100 | KoinBX Sitio | CEX | 107 | 95 | $14.51M |
Mostrando 51-100 de 100Anterior2 / 2Siguiente
Datos de exchanges de Coinpaprika. Nuestros rankings DeFi on-chain siguen midiéndose directamente en la cadena.
Algunos enlaces son enlaces de afiliado: podemos ganar una comisión, sin coste alguno para ti.