Exchanges
Principales exchanges de criptomonedas por volumen en 24h, con cobertura de mercados y monedas — datos generales de mercado junto a nuestras señales DeFi on-chain.
100Exchanges seguidos
$74.73BVolumen 24h declarado combinado
BitgetExchange principal
| # | Exchange | Tipo | Mercados | Monedas | Volumen 24h declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Bitvavo Sitio | CEX | 382 | 373 | $110.37M |
| 52 | LATOKEN Sitio | CEX | 881 | 856 | $110.59M |
| 53 | Coinone Sitio | CEX | 207 | 207 | $26.44M |
| 54 | Pancakeswap V3 (Base) | DEX | 136 | 93 | $85.5M |
| 55 | Orca DEX Sitio | DEX | 1,299 | 736 | $84.8M |
| 56 | Uniswap V3 (Arbitrum One) Sitio | DEX | 263 | 164 | $74.78M |
| 57 | Uniswap V3 (BSC) Sitio | DEX | 461 | 341 | $71.01M |
| 58 | Icrypex Sitio | CEX | 118 | 119 | $67.65M |
| 59 | Gemini Sitio | CEX | 261 | 63 | $66.38M |
| 60 | Fluid (Ethereum) Sitio | DEX | 22 | 24 | $65.49M |
| 61 | Meteora Sitio | DEX | 1,055 | 711 | $64.03M |
| 62 | HitBTC Sitio | CEX | 781 | 442 | $63.88M |
| 63 | Cryptology Sitio | CEX | 100 | 80 | $62.51M |
| 64 | FMFW.io Sitio | CEX | 393 | 171 | $62.88M |
| 65 | Covesting Sitio | CEX | 17 | 13 | $61.68M |
| 66 | Gleec BTC Exchange Sitio | CEX | 88 | 59 | $60.61M |
| 67 | Hyperliquid Sitio | DEX | 12 | 13 | $56.51M |
| 68 | Changelly PRO Sitio | CEX | 42 | 25 | $56.2M |
| 69 | Curve Finance Sitio | DEX | 257 | 151 | $54.14M |
| 70 | Coinstore Sitio | CEX | 190 | 191 | $51.8M |
| 71 | Ekubo V3 (Ethereum) Sitio | DEX | 12 | 8 | $43.19M |
| 72 | Uniswap V4 (Robinhood) | DEX | 210 | 124 | $38.59M |
| 73 | Sunswap V3 Sitio | DEX | 13 | 12 | $36.45M |
| 74 | C-Patex Sitio | CEX | 11 | 12 | $33.06M |
| 75 | CoinEx Sitio | CEX | 1,034 | 788 | $31.65M |
| 76 | PancakeSwap V2 (BSC) Sitio | DEX | 4,869 | 2,791 | $31.5M |
| 77 | HollaEx Sitio | CEX | 19 | 19 | $30.49M |
| 78 | Raydium (CLMM) Sitio | DEX | 708 | 486 | $30.19M |
| 79 | VinDAX Sitio | CEX | 185 | 143 | $29.94M |
| 80 | Blynex Sitio | CEX | 110 | 111 | $29.01M |
| 81 | Bitkub Sitio | CEX | 310 | 301 | $28.9M |
| 82 | BTCTurk Sitio | CEX | 199 | 100 | $28.44M |
| 83 | CEX.IO Sitio | CEX | 864 | 282 | $26.2M |
| 84 | coincheck Sitio | CEX | 1 | 1 | $25M |
| 85 | Ondo Global Markets Sitio | CEX | 260 | 261 | $22.87M |
| 86 | NonKyc.io Sitio | CEX | 225 | 146 | $22.57M |
| 87 | SecondBTC Sitio | CEX | 16 | 17 | $21.76M |
| 88 | Uniswap V3 (Base) Sitio | DEX | 717 | 547 | $21.57M |
| 89 | Catex Sitio | CEX | 37 | 27 | $21.14M |
| 90 | bitFlyer Sitio | CEX | 10 | 5 | $21.15M |
| 91 | QuickSwap V2 Sitio | DEX | 472 | 264 | $20.23M |
| 92 | PumpSwap Sitio | DEX | 1,465 | 1,428 | $18.41M |
| 93 | Uniswap V4 (Polygon) Sitio | DEX | 180 | 116 | $18.19M |
| 94 | Uniswap V4 (Arbitrum One) Sitio | DEX | 145 | 87 | $17.79M |
| 95 | Bequant Sitio | CEX | 118 | 63 | $17.21M |
| 96 | Uniswap V3 (Robinhood) | DEX | 106 | 105 | $17.1M |
| 97 | Uniswap V4 (Base) Sitio | DEX | 778 | 525 | $16.99M |
| 98 | BitoPro Sitio | CEX | 29 | 16 | $15.45M |
| 99 | KoinBX Sitio | CEX | 107 | 95 | $14.46M |
| 100 | Indodax Sitio | CEX | 336 | 328 | $13.71M |
Mostrando 51-100 de 100Anterior2 / 2Siguiente
Datos de exchanges de Coinpaprika. Nuestros rankings DeFi on-chain siguen midiéndose directamente en la cadena.
Algunos enlaces son enlaces de afiliado: podemos ganar una comisión, sin coste alguno para ti.