Criadores
Historico de cada carteira que lanca pools: quantos de seus tokens sobreviveram, morreram ou sofreram rug — medido diretamente on-chain a partir de nos RPC publicos.
Pools em risco agora
Pools vivos e recentes de carteiras marcadas como ruggers, fábricas de lixo ou bots — os mais propensos a dar rug ou serem abandonados. Observe de perto, nunca confie cegamente.
| Token | Rede | Idade | Liquidez | Veredito do criador |
|---|---|---|---|---|
| SPX88K/USDbC | Base | 14d | $103,068 | Rugger 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pools |
| SPX30B/USDbC | Base | 9d | $94,465 | Rugger 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pools |
| WETH/WOOBIT | Base | 9d | $93,025 | Rugger 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pools |
| WETH/CRTX | Base | 14d | $81,263 | Rugger 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pools |
| WETH/SPX99X | Base | 19d | $72,540 | Rugger 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pools |
| WETH/B20 | Base | 24d | $72,334 | Rugger 0x36c8a0…6185 4 rug 10 Pools |
| CXMT/WETH | Base | 6d | $67,093 | Rugger 0x2be8d7…cadd 3 rug 1 morreu 9 Pools |
| WETH/GNOT | Base | 7d | $66,332 | Rugger 0x2be8d7…cadd 3 rug 1 morreu 9 Pools |
| WETH/SPWAY | Base | 2d | $63,674 | Rugger 0x2be8d7…cadd 3 rug 1 morreu 9 Pools |
| WETH/SPX66X | Base | 7d | $59,962 | Rugger 0x2be8d7…cadd 3 rug 1 morreu 9 Pools |
| WETH/CRX | Base | 2d | $58,811 | Rugger 0x2be8d7…cadd 3 rug 1 morreu 9 Pools |
| USDT/2.0 | Bsc | 13h | $35,211 | Rugger 0xaff31b…f62f 5 rug 1 morreu 7 Pools |
| 2.0/USDT | Bsc | 25d | $20,493 | Rugger 0x6b8788…a88b 2 rug 1 morreu 4 Pools |
| # | Criador | Redes | Pools | Resultados | Taxa de rug | Falhados | Lancamentos recentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x074c97…37cc Fabrica de lixo | Arbitrum | 8 | 8 morreu | 0% | 100% | USDT/USDC morreu USDT/USDC morreu USDT/USDC morreu |
| 2 | 0xfc16f2…e1e3 Muito novo | Arbitrum Base | 6 | 6 morreu | 0% | 100% | kUSD/USD0 morreu kUSD/USDC morreu kUSD/USD0 morreu |
Taxa de rug = com rug / lançamentos encerrados (sobrevividos + mortos + rug); pools jovens são excluídos até terem idade suficiente para ser avaliados. Um resultado é rug quando a liquidez colapsou a partir de um pico real, morto quando foi desaparecendo gradualmente, e sobreviveu quando a liquidez se manteve. Falhou difere da taxa de rug: rug significa que a liquidez foi ativamente extraída, enquanto falhou conta todo lançamento encerrado que terminou sem valor (rug ou morto). Medido diretamente a partir de dados on-chain.