CryptoRanks
AI过去 48 小时内,巨鲸兑换显示 CRD 以以太坊池流动性的 17,293% 进行抛售,成为影响最大的事件。

巨鲸影响

按对流动池影响程度排序的大额交易——影响值为交易规模相对于流动性的比例,而非绝对金额。

130548h 动向
$87,546,93948h 交易量
64824h 买入
65724h 卖出
公链:全部公链EthereumBaseArbitrumOptimism (OP Mainnet)PolygonBNB Chain (BSC)Solana
已更新: 8分 前
按对流动池价格影响排序的大额单笔交易。
# 代币 公链 方向 交易 流动性 影响值 DEX 存续时间 查看
1 POO Ethereum 卖出 $1,535,816 $3,360 45709% Uniswap V3 7时
2 msUSD Base 卖出 $240,500 $10,625 2263% Uniswap V3 11时
3 AKE Bsc 买入 $564,075 $60,259 936% Uniswap V2 1天
4 msUSD Base 卖出 $5,514 $1,039 531% Uniswap V3 16时
5 msUSD Base 卖出 $5,129 $1,007 509% Uniswap V3 11时
6 USDT Ethereum 卖出 $33,264 $8,158 408% Uniswap V2 1天
7 msUSD Base 卖出 $5,475 $1,627 336% Uniswap V3 1天
8 USDG Ethereum 卖出 $24,422 $13,827 177% Uniswap V3 21时
9 USDG Ethereum 买入 $24,401 $13,827 176% Uniswap V3 21时
10 eUSD Base 买入 $9,387 $5,692 165% Uniswap V3 1天
11 AUSD Ethereum 买入 $80,395 $50,636 159% Uniswap V3 4时
12 USDT Ethereum 卖出 $17,668 $11,183 158% Uniswap V2 1天
13 AUSD Ethereum 卖出 $73,476 $50,636 145% Uniswap V3 4时
14 WETH Ethereum 卖出 $76,349 $56,699 135% Uniswap V2 13时
15 msUSD Base 买入 $6,801 $5,810 117% Uniswap V3 23时
16 cbETH Base 卖出 $19,065 $16,629 115% Uniswap V3 13时
17 RLUSD Ethereum 卖出 $1,382,465 $1,245,260 111% Uniswap V3 1天
18 GHO Ethereum 卖出 $31,621 $30,242 105% Uniswap V3 6时
19 POD Base 卖出 $13,372 $12,810 104% Uniswap V3 1天
20 USD1 Ethereum 卖出 $13,945 $13,387 104% Uniswap V3 8时
21 GANA Bsc 买入 $62,332 $59,994 104% Uniswap V2 1天
22 USDG Ethereum 卖出 $14,404 $13,929 103% Uniswap V3 23时
23 GHO Ethereum 买入 $7,912 $7,807 101% Uniswap V3 2时
24 TIG Base 卖出 $31,633 $31,364 101% Uniswap V3 11时
25 SANTA Ethereum 买入 $3,464,030 $3,464,238 100% Uniswap V3 23时
26 POO Ethereum 买入 $10,000,000 $10,003,360 100% Uniswap V3 6时
27 CRD Ethereum 买入 $1,592,977 $1,595,022 99.9% Uniswap V3 19时
28 POO Ethereum 买入 $1,535,970 $1,538,584 99.8% Uniswap V3 22时
29 USDG Ethereum 买入 $13,828 $13,929 99.3% Uniswap V3 23时
30 GHO Ethereum 卖出 $7,630 $7,807 97.7% Uniswap V3 2时
31 msUSD Base 卖出 $70,840 $73,068 97% Uniswap V3 13时
32 USD1 Ethereum 买入 $12,841 $13,387 95.9% Uniswap V3 8时
33 POO Ethereum 买入 $8,407,023 $9,945,608 84.5% Uniswap V3 19时
34 bsdETH Base 卖出 $166,061 $199,140 83.4% Uniswap V3 23时
35 pUSD Polygon 卖出 $6,495 $7,792 83.4% Uniswap V3 7时
36 DAI Polygon 买入 $10,322 $12,567 82.1% Uniswap V3 13时
37 WBTC Ethereum 卖出 $7,404 $9,194 80.5% Uniswap V2 4时
38 POD Base 卖出 $9,931 $12,810 77.5% Uniswap V3 1天
39 GHO Ethereum 买入 $21,656 $30,242 71.6% Uniswap V3 6时
40 cbETH Ethereum 买入 $11,425 $16,336 69.9% Uniswap V3 1天
41 WBTC Ethereum 卖出 $31,904 $49,437 64.5% Uniswap V3 1天
42 WBTC Ethereum 买入 $31,885 $49,437 64.5% Uniswap V3 1天
43 EURC Base 卖出 $17,893 $27,968 64% Uniswap V3 20时
44 WBTC Ethereum 卖出 $9,701 $15,185 63.9% Uniswap V2 1天
45 TIBBIR Base 买入 $34,160 $54,362 62.8% Uniswap V3 17时
46 TEL Ethereum 买入 $14,214 $22,835 62.3% Uniswap V3 18时
47 EURC Base 卖出 $17,546 $30,242 58% Uniswap V3 1天
48 SKY Ethereum 买入 $209,647 $365,516 57.4% Uniswap V3 7时
49 EURC Base 买入 $14,869 $26,867 55.3% Uniswap V3 14时
50 PRIME Ethereum 买入 $3,005,194 $5,514,394 54.5% Uniswap V3 1天
显示第 1-50 条,共 1305 条上一页1 / 27

影响值 = 交易金额 / 流动池流动性。同等交易规模下,小池子的价格波动远大于大池子。