CryptoRanks
AIDi antara enam pengembang paling aktif yang terdaftar dalam ringkasan data CryptoRanks, masing-masing telah membuat lebih dari 400 pool dengan catatan rug pull sempurna sebesar 0%.

Deployer 0x18c4…757c Pabrik sampah

0x18c4ec54cd446e18b02cb9d4ac3a5515c49d757c

Vonis: Pabrik sampah — 0 dari 392 bertahan · Base

392 Pool diluncurkan
0 Bertahan
0 Kena rug
392 Mati
0% Tingkat rug
100% Tingkat kegagalan
0% Tingkat bertahan

Semua pool terlacak dari deployer ini

Setiap pool yang kami atribusikan ke dompet deployer ini
# Token Jaringan DEX Likuiditas Status Hasil Terdeteksi Tautan
1 ELON/WETH Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 22j
2 WETH/FLUXOR Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 22j
3 WETH/UNI Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 22j
4 WETH/PNKSTR Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 22j
5 WETH/AXIOS Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 22j
6 CURATOR/WETH Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 22j
7 WETH/BELLA Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 22j
8 WETH/KRLN Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 22j
9 WETH/BASKET Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 22j
10 WETH/SHIPYARD Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 22j
11 WETH/AVDT Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 22j
12 WETH/XRPRO Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 22j
13 WETH/MESH Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 22j
14 WETH/NORDA Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
15 GROVE/WETH Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
16 WETH/ITSWORLD Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
17 WETH/TRACE Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
18 WETH/RWA Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
19 WETH/TOY Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
20 WETH/LASO Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
21 WETH/GRAVEN Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
22 WETH/DMR Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
23 VIGILANTE/WETH Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
24 WETH/CETUS Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
25 WETH/ARPA Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
26 WETH/KERNEL Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
27 WETH/WHIRL Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
28 WETH/X Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
29 WETH/LINK Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
30 WETH/AKIRA Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
31 WETH/YAPPR Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
32 RAG/WETH Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
33 WETH/OBTN Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
34 WETH/CLANK20 Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
35 FRONT/WETH Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
36 AETH/WETH Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
37 WETH/AIRES Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
38 MILK/WETH Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
39 WETH/DFI Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
40 TELNYX/WETH Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
41 WETH/PARASYNC Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
42 WETH/FISSION Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
43 WETH/ALNR Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
44 SECZ/WETH Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
45 ETHFI/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
46 WETH/NAKAMA Base Uniswap V3 $0.17 Mati mati 1h
47 WETH/ALEPH Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
48 WETH/ORNITH Base Uniswap V3 $0.01 Mati mati 1h
49 WETH/DRAM Base Uniswap V3 $0.17 Mati mati 1h
50 FABLE5/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
51 REPL/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
52 WETH/UMBRA Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
53 WETH/LCAI Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
54 WETH/HALO Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
55 WETH/GROOM Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
56 WETH/MRX Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
57 UTOPIA/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
58 WETH/VORF Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
59 WETH/GDNR Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
60 WETH/SMDGE Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
61 WETH/SNILL Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
62 WETH/QST Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
63 WETH/ZKDR Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
64 EC43/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
65 WETH/PLAYRA Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
66 WETH/RECUR Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
67 WETH/VECTA Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
68 QORA/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
69 SHIELD/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
70 ZBCN/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
71 WETH/CFARM Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
72 WETH/BLX Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
73 WETH/BOLT Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
74 WETH/OPCODE Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
75 COHI/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
76 WETH/XOCHI Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
77 WETH/HEXRP Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
78 WETH/OMENA Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
79 WETH/MAGNIT Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
80 WETH/SUBSTRAOS Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
81 WETH/CNX Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
82 WETH/NTV Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
83 SHEER/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
84 WETH/MPFI Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
85 WETH/USXR Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 1h
86 WETH/EGRM Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
87 WETH/CHILIZ Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
88 AXOL/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
89 WETH/CLAWT Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
90 LAMBDA/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
91 WETH/NET Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
92 WETH/NUMANAC Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
93 WETH/NORIEN Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
94 WETH/NORIEN Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
95 WETH/DECANT Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
96 WETH/LATENT Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
97 WETH/MCP Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
98 WETH/MYRIN Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
99 WETH/NEURO Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
100 RIPTIDE/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
101 WETH/NODEX Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
102 WETH/CALYXOR Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
103 WETH/FUGUCHAIN Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
104 WETH/PEPTO Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
105 WETH/VIREO Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
106 KINAI/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
107 WETH/COS Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
108 MPFI/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
109 WETH/SELSILA Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
110 WETH/RETF Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
111 WETH/FLXAI Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
112 VALORA/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
113 WETH/WORLD Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
114 WETH/MPLFI Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
115 WETH/CROPR Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
116 WETH/STELLAR Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
117 WETH/RIFTAI Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
118 WETH/BRIDLE Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
119 WETH/QUBX Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
120 WETH/GITBLOCK Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
121 WIZZ/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
122 QRES/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
123 WENDYVERSE/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
124 WETH/FLOW Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
125 WETH/STARBASE Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
126 WETH/MECU Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
127 RIFT/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
128 WETH/MYTH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
129 WETH/SMILY Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
130 WETH/AUKI Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
131 WETH/ARCHAI Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
132 WETH/WIRON Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
133 WETH/ICNT Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
134 WETH/SPARTANS Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
135 WETH/MT Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
136 WETH/EOS Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
137 BOOM/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
138 WETH/TENDIES Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
139 BOSS/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
140 WETH/METASINO Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
141 WETH/RELIC Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
142 WETH/ANSEM Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
143 WETH/SWCH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
144 WETH/XRPAIO Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
145 XAI/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
146 WETH/HEISTED Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
147 XRF/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
148 WETH/SNILL Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
149 WETH/VERL Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
150 WETH/WENSTRAT Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
151 WETH/GEOD Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
152 KAIMO/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
153 WETH/NES Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
154 SYRT/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
155 THEBLOOP/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
156 WETH/XDAO Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
157 WETH/SNX Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
158 WETH/GHO Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
159 WETH/CFI Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
160 WETH/ESEILANE Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
161 JOYLABS/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
162 WETH/SEEYUH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
163 PYUD/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
164 WETH/ZBCN Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
165 WETH/RWA Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
166 WETH/M Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
167 WETH/AIAIAI Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 2h
168 WETH/CALI Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
169 WETH/SPRINKLES Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
170 WETH/XRPS Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
171 WETH/KELL Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
172 WETH/XRPS Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
173 WETH/POWV Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 3h
174 WETH/MEEP Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 3h
175 WER/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 3h
176 WETH/WENS Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 3h
177 WETH/ONECTRA Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
178 WETH/EC43 Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
179 WETH/ETHLABS Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
180 HUSH/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
181 STARMAN/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
182 WETH/EXY Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
183 MGDP/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
184 WETH/ORLIX Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
185 WETH/GROWTALES Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
186 ASTRO/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
187 WETH/SLEUTH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
188 WETH/CUVA Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
189 WETH/WENBOY Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
190 WETH/WEPE Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
191 SKOPOS/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
192 WETH/WENDY Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
193 WETH/WEN Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
194 WOCT/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
195 WETH/INFER Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
196 WETH/CLARITY Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
197 WETH/SAA Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
198 WETH/WEN Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
199 WETH/GALAXYMIND Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
200 WETH/OPG Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
201 WETH/LENS Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
202 WETH/MAG3NT Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
203 WETH/BASIS Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
204 WETH/ZETTA Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
205 PETS/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
206 WETH/TENSOR Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
207 WETH/STARBASE Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
208 WETH/WCI Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
209 XRPS/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
210 WETH/DRIFT Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
211 WETH/PROXA Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 3h
212 WETH/DPICK Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
213 WETH/POT Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
214 BIZSTAYZ/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
215 WETH/ADTX Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
216 WETH/TRIOMA Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 3h
217 TOYOKI/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 4h
218 WETH/DUMPOOR Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 4h
219 WETH/Turnip Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 4h
220 WETH/Yippee Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 4h
221 WETH/STARMIND Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 4h
222 WETH/DATA Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 4h
223 WETH/DFTA Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 4h
224 WETH/PLUSH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 4h
225 WETH/PROV Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 4h
226 LUCA/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 4h
227 WETH/SOLI Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 4h
228 WETH/SYN Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 4h
229 WETH/IQ Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 4h
230 WETH/EMDR Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 4h
231 WETH/MBTC Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 4h
232 WETH/WOKE Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 4h
233 AIB/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 4h
234 WETH/JOYLABS Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
235 WETH/BANKWUPT Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
236 POLARIS/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
237 WETH/MON Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
238 WETH/KOSPI6900 Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
239 WETH/JOY Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
240 WETH/SELSILA Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
241 CLAUDEHASH/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
242 WETH/CHIMPX Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
243 RETINA/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
244 WETH/COINTARA Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
245 WETH/OXILABS Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
246 FLPP/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
247 WETH/BERM Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
248 WETH/HYPESUI Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
249 ORN/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
250 WETH/FALCAO Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
251 MPFI/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
252 WETH/CROPR Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
253 TECHFOMO/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
254 WETH/UPEG Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
255 UORE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
256 WETH/TNOOS Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
257 WETH/LATTICE Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
258 SPCX420/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
259 WETH/XERO Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
260 WETH/CLT Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
261 WETH/MERIDIAN Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
262 VEXOR/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
263 WETH/TRUVA Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
264 WETH/XPKT Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
265 WETH/BITCODE Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
266 WETH/GOS Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
267 WETH/AXON Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
268 WETH/CLAWLESS Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
269 WETH/ORACLE Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
270 WETH/OBCURA Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
271 ZUL/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
272 WETH/FABLOR Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
273 WETH/ELIZA Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
274 WETH/SOUNDCLI Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
275 WETH/ALCOR Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
276 WETH/OSSCHAT Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
277 INEFFABLE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
278 WETH/SUBAGENTS Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
279 WETH/CROOMS Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
280 OSIRIS/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
281 RUNECHAIN/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
282 WETH/AGENTMESH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
283 WETH/AEON Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
284 WETH/VERSE Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
285 WETH/YOYO Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
286 WETH/AGENOMY Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
287 SPACEDRIVE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
288 ROWBOT/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
289 WETH/SUMB Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
290 TURNS/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
291 WETH/QUAKE Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
292 WETH/CLONK Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
293 WETH/ANTIECO Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
294 WETH/PROOFPAD Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
295 WETH/PICO8 Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
296 ANSEMWORLD/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
297 WETH/CROFT Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
298 WETH/Subagents Base Uniswap V3 $0.16 Mati mati 5h
299 VSK/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
300 WETH/BIDO Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
301 VAULTMIND/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
302 WETH/Denarius Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
303 WETH/PXM Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
304 Noumena/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
305 INNO/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
306 WETH/KALSHI Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
307 CBN/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
308 WETH/HELIX Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
309 WETH/AAIF Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
310 WETH/OPAN Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
311 WETH/SHAR Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
312 WETH/Krillion Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
313 ICPX/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
314 BTW/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 5h
315 WETH/DFUI Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
316 WETH/NAMAZU Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
317 WETH/ANTE Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
318 FRAC/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
319 FUGU/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
320 WETH/READ Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
321 WETH/FCM Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
322 WETH/USDCLAW Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
323 WETH/HVM Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
324 HEADROOM/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
325 WETH/OPTA Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
326 XVM/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
327 WETH/BRAINCH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
328 WETH/LOOM Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
329 WETH/ORBIT Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
330 WETH/MILK Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
331 WETH/SLAVIC Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
332 WETH/FOMOTOWER Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 6h
333 WETH/Calico Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
334 MURMO/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
335 NBIL/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
336 WETH/JELLEO Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
337 WETH/Lowkie Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
338 PICK/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
339 WETH/IOT Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
340 WETH/MOBILE Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
341 WETH/P2B Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
342 WETH/SEETO Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
343 OPUS/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
344 WETH/SHAKER Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
345 WETH/RYXON Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
346 CONDOR/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
347 WETH/YLDS Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
348 WETH/WZRD Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
349 WETH/CATX Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
350 WETH/SHARAKO Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
351 WETH/O Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
352 WETH/CIRC Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
353 WETH/HH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
354 WETH/HD Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
355 WETH/VIBES Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
356 NEST/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
357 WETH/BRAIN Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
358 WBOT/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
359 WETH/JMDT Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
360 AIG/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
361 ZAUTH/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
362 R/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
363 WETH/XCX Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
364 ARBX/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
365 WETH/YCLAW Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
366 ARX/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
367 WETH/ZOIN Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
368 VELODROME/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
369 ENSO/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
370 WETH/GAIME Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
371 Daemon/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
372 AGENTDOCK/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
373 VOXE/WETH Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
374 WETH/DCT Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
375 WETH/PLEDRA Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
376 WETH/AIDOS Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
377 WETH/AXIOS Base Uniswap V3 $0.02 Mati mati 6h
378 WETH/FEC Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 6h
379 WETH/ZINC Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 6h
380 WETH/NOCTEL Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 6h
381 WETH/ESVC Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 6h
382 DTO/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 6h
383 WETH/GOTCHA Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 6h
384 WETH/TCO Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 6h
385 WETH/TNSR Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 6h
386 WETH/AgentBox Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 6h
387 WETH/AUTON Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 6h
388 API/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 6h
389 WETH/FLIC Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 6h
390 PALM/WETH Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 6h
391 WETH/MORV Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 6h
392 WETH/Zephyr Base Uniswap V3 $0.00 Mati mati 6h

