CryptoRanks
AICryptoRanks は、BSC、Base、Ethereum および Polygon で健全なプール 10 をランキング付けし、流動性が平坦または成長しており、健康スコアが完璧です。

上昇中

健全で流動性が増加中の新着プール — 早期にモメンタムを捉えましょう。

269上昇中
126ピーク付近
チェーン:すべてのチェーンEthereumBaseArbitrumOptimism (OP Mainnet)PolygonBNB Chain (BSC)Solana
更新: 2分 前
上昇中: 健全で流動性が増加している新着プール。
# トークン チェーン DEX 流動性 トレンド 流動性 24h ヘルス 経過時間 リンク
1 USDT/KELP Bsc PancakeSwap V2 V2 $512,192 横ばい 21日
2 sirius/WBNB ピーク付近 Bsc PancakeSwap V2 V2 $504,208 +16.2% 15日
3 WETH/VEERA ピーク付近 Base Uniswap V2 V2 $446,430 +0.9% 42日
4 FORTUNE/WETH ピーク付近 Base Uniswap V2 V2 $420,899 +2.9% 20日
5 USDT/KK56 ピーク付近 Bsc PancakeSwap V2 V2 $374,443 +2.9% 35日
6 USDT/COCO ピーク付近 Bsc PancakeSwap V2 V2 $338,846 +0.6% 30日
7 WETH/AVV ピーク付近 Base Uniswap V2 V2 $319,728 +3.3% 35日
8 WETH/SIXR ピーク付近 Base Uniswap V2 V2 $313,963 +5.6% 7日
9 ?/WBNB ピーク付近 シンボルなし Bsc PancakeSwap V2 V2 $269,136 横ばい 2日
10 Mai/WBNB ピーク付近 Bsc PancakeSwap V2 V2 $266,291 +1.8% 2日
11 WETH/BULLCAT ピーク付近 Base Uniswap V2 V2 $257,654 +11.3% 5日
12 USDC/RWIV ピーク付近 Ethereum Uniswap V3 V3 $250,100 横ばい 32日
13 NODAL/USDT0 ピーク付近 Polygon Uniswap V3 V3 $238,140 +1.6% 35日
14 QVX/USDT ピーク付近 Bsc PancakeSwap V2 V2 $238,032 +7.5% 10日
15 WETH/GRVT ピーク付近 Base Uniswap V2 V2 $199,215 +17.1% 4日
16 USDT/DD Bsc PancakeSwap V2 V2 $149,487 +1.6% 45日
17 RMT/WBNB ピーク付近 Bsc PancakeSwap V2 V2 $143,131 +3.8% 13日
18 WETH/TOWN ピーク付近 Base Uniswap V2 V2 $132,869 +3.1% 2日
19 OpenAI/WETH ピーク付近 Base Uniswap V2 V2 $128,593 +2.8% 1日
20 WBNB/OG ピーク付近 Bsc PancakeSwap V2 V2 $123,154 +5.6% 39日
21 USDbC/CWN ピーク付近 Base Uniswap V2 V2 $106,293 +0.5% 44日
22 USDT/Ai ピーク付近 Bsc PancakeSwap V2 V2 $106,091 +2.1% 6日
23 SPX88K/USDbC ピーク付近 Base Uniswap V2 V2 $101,988 横ばい 12日
24 ATM/WBNB ピーク付近 Bsc PancakeSwap V2 V2 $94,383 横ばい 10日
25 SPX30B/USDbC ピーク付近 Base Uniswap V2 V2 $92,675 横ばい 7日
26 WETH/COINBASE ピーク付近 Base Uniswap V2 V2 $86,933 +2.8% 10時間
27 WETH/CRTX ピーク付近 Base Uniswap V2 V2 $79,851 +1% 12日
28 WETH/SPWAY ピーク付近 Base Uniswap V2 V2 $63,306 横ばい 11時間
29 USDT/RZUSD ピーク付近 Bsc PancakeSwap V3 V3 $61,014 横ばい 2日
30 WETH/GNOT ピーク付近 Base Uniswap V2 V2 $60,981 +7.8% 6日
31 MDAO/USDT ピーク付近 Bsc PancakeSwap V2 V2 $59,552 +1.1% 31日
32 DARK/USDT ピーク付近 Bsc PancakeSwap V2 V2 $58,764 +1.5% 21時間
33 WETH/CRX ピーク付近 Base Uniswap V2 V2 $58,491 +1.5% 11時間
34 USDT/SAITAMA ピーク付近 Bsc PancakeSwap V2 V2 $58,174 +9.6% 21時間
35 WETH/STRATO ピーク付近 Base Uniswap V2 V2 $53,983 横ばい 44日
36 WETH/BFI ピーク付近 Base Uniswap V2 V2 $53,479 横ばい 44日
37 WETH/CAP ピーク付近 Base Uniswap V2 V2 $53,348 横ばい 44日
38 USDT/CREAM ピーク付近 Bsc PancakeSwap V2 V2 $50,110 +1% 37日
39 USDT/SKYDAO ピーク付近 Bsc PancakeSwap V2 V2 $40,844 +1.9% 36日
40 WAGMI/USDC ピーク付近 Base Uniswap V2 V2 $38,599 +15.4% 5日
41 WETH/COMMUNITY Base Uniswap V2 V2 $36,996 横ばい 31日
42 BUs/USDT ピーク付近 Bsc PancakeSwap V2 V2 $36,884 横ばい 23日
43 USDT/LOOGE ピーク付近 Bsc PancakeSwap V2 V2 $30,522 横ばい 39日
44 DEA/WBNB ピーク付近 Bsc PancakeSwap V2 V2 $29,583 横ばい 1日
45 US/WBNB ピーク付近 Bsc PancakeSwap V3 V3 $27,629 +26.3% 32日
46 Sweet/USDT ピーク付近 Bsc PancakeSwap V2 V2 $26,456 +7.5% 36日
47 WETH/HYPER ピーク付近 Base Uniswap V3 V3 $23,553 +1.3% 47日
48 USDT/MIAO ピーク付近 Bsc PancakeSwap V2 V2 $22,203 横ばい 38日
49 NEUY/USDC ピーク付近 Base Uniswap V3 V3 $22,064 +3% 25日
50 LILPEPE/WETH ピーク付近 Base Uniswap V3 V3 $21,732 +1.5% 46日
269 件中 1-50 件を表示前へ1 / 6

上昇中のプールとは、直近の計測以降、流動性が横ばいまたは増加している健全なプールです。