CryptoRanks

市场

主流加密货币的实时市值排行、价格及近期涨跌——通用市场数据,辅助解读我们的链上 DeFi 信号。

$2.36T总市值
$369.61B24h 交易量
56.4%BTC 占比
12,391追踪币种数
已更新: 6分 前
按市值排列的主流加密货币,附价格及近期涨跌幅。
# 代币 价格 1h 24h 7d 市值 24h 交易量 流通量
51 Aave (AAVE) logo AAVE Aave $94.9325 -0.11% +5.86% -4.02% $1.46B $195.58M 16M
52 Falcon USD (USDF) logo USDF Falcon USD $0.996047 -0.07% +0.06% -0.09% $1.42B $497,879 1.43B
53 Mantle (MNT) logo MNT Mantle $0.429268 -0.08% +1.35% +1.69% $1.42B $9.94M 6.22B
54 Worldcoin (WLD) logo WLD Worldcoin $0.377356 -0.05% +0.19% -8.56% $1.34B $72.11M 10B
55 BFUSD (BFUSD) logo BFUSD BFUSD $0.998656 -0.01% +0.02% +0.00% $1.32B $337,664 1.32B
56 USDD (USDD) logo USDD USDD $0.999444 -0.01% +0.01% -0.05% $1.26B $15.95M 1.26B
57 Internet Computer (ICP) logo ICP Internet Computer $2.2122 +0.17% +0.25% -0.64% $1.23B $24.14M 555.12M
58 SyrupUSDC (SYRUPUSDC) logo SYRUPUSDC SyrupUSDC $1.1737 -0.01% +0.02% +0.10% $1.22B $394,800 1.04B
59 Pepe (PEPE) logo PEPE Pepe $0.00000287 -0.67% -0.92% +1.80% $1.21B $135.73M 420.69T
60 Bitget Token (BGB) logo BGB Bitget Token $1.7061 -0.02% +3.12% +0.18% $1.19B $8.94M 919.99M
61 Binance-Peg Ethereum Token (WETH) logo WETH Binance-Peg Ethereum Token $1,922.14 -0.03% +1.24% +1.97% $1.16B $21.14M 605,000
62 Ethereum Classic (ETC) logo ETC Ethereum Classic $6.9954 -0.01% +1.27% -1.43% $1.1B $56.51M 156.56M
63 Aster (ASTER) logo ASTER Aster $0.627028 +0.12% +0.47% -0.51% $1.04B $34.69M 8B
64 Pi Network (PI) logo PI Pi Network $0.093332 +0.91% -4.15% +17.39% $1.02B $16.82M 10.89B
65 Jito Staked SOL (JITOSOL) logo JITOSOL Jito Staked SOL $100.6165 +0.01% +0.51% +0.43% $1.01B $2.27M 10M
66 Tether Gold (XAUT) logo XAUT Tether Gold $4,072.64 -0.01% +1.74% +0.70% $1B $154.26M 246,524
67 JUST (JST) logo JST JUST $0.100660 +0.22% -0.89% +0.64% $996.53M $25.92M 9.9B
68 Rocket Pool ETH (RETH) logo RETH Rocket Pool ETH $2,245.08 +0.00% +1.23% +1.98% $973.72M $852,293 433,714
69 KuCoin Token (KCS) logo KCS KuCoin Token $6.6926 +0.02% +0.02% -4.88% $917.92M $2.39M 142.16M
70 Wrapped BNB (WBNB) logo WBNB Wrapped BNB $573.1458 +0.01% +0.53% -1.51% $907.2M $182.85M 1.58M
71 Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) logo RSETH Kelp DAO Restaked ETH $2,067.46 +0.16% +1.28% +2.17% $891.26M $636,988 431,091
72 Polygon Ecosystem Token (POL) logo POL Polygon Ecosystem Token $0.080062 -0.03% -0.43% -5.37% $854.03M $16.94M 10.67B
73 Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) logo KHYPE Kinetiq Staked HYPE $61.5080 +0.43% -3.68% -8.53% $849.68M $648,929 13.81M
74 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) logo JLP Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token $3.7019 +0.00% +0.74% +0.79% $834.81M $1.76M 225.51M
75 Ethena (ENA) logo ENA Ethena $0.086701 +0.29% +5.06% +2.86% $828.94M $78.87M 15B
76 GateToken (GT) logo GT GateToken $6.7609 -0.02% +0.02% +0.35% $807.56M $4.01M 300M
77 mETH (METH) logo METH mETH $2,090.95 +0.00% +0.71% +1.42% $792.39M $158,846 378,964
77 Render (RENDER) logo RENDER Render $1.5351 -0.68% +1.39% +0.85% $794.72M $12.82M 532.45M
79 Kaspa (KAS) logo KAS Kaspa $0.028497 -0.30% +0.90% -0.58% $786.25M $11.89M 27.59B
80 Lombard Staked BTC (LBTC) logo LBTC Lombard Staked BTC $66,520.82 -0.04% +1.75% +2.12% $783.88M $486,939 11,784
81 Quant (QNT) logo QNT Quant $64.4044 -0.07% -0.37% -2.23% $777.54M $6.84M 14.88M
82 Algorand (ALGO) logo ALGO Algorand $0.084517 -0.10% +1.52% +0.19% $758.03M $20.5M 8.45B
83 Pump.fun (PUMP) logo PUMP Pump.fun $0.00201767 +0.18% +0.56% +34.18% $714.25M $44.82M 1T
84 USD Coin.E (USDC.E) logo USDC.E USD Coin.E $1.0001 -0.01% +0.00% +0.00% $669.04M $3.05M 668.99M
85 Fantom (FTM) logo FTM Fantom $0.236488 -0.91% -48.45% -50.02% $663.03M $4,441 3.18B
86 Jupiter Exchange Token (JUP) logo JUP Jupiter Exchange Token $0.199562 +1.03% +2.02% -5.51% $662.61M $20.49M 7B
87 Beldex (BDX) logo BDX Beldex $0.083128 +0.34% +0.64% -1.09% $654.18M $10.03M 9.94B
88 Stable (STABLE) logo STABLE Stable $0.036702 -0.74% +1.65% -2.06% $645.96M $16.51M 100B
89 Binance Staked SOL (BNSOL) logo BNSOL Binance Staked SOL $87.5870 +0.03% +0.63% +0.53% $627.07M $446,499 7.16M
90 Liquid Staked Ethereum (LSETH) logo LSETH Liquid Staked Ethereum $2,173.58 -0.11% +1.86% +3.50% $623.22M $38,292 286,727
91 Filecoin (FIL) logo FIL Filecoin $0.771980 -0.79% +5.16% -1.71% $618.59M $52.81M 1.96B
92 币安人生 (BinanceLife) (币安人生) logo 币安人生 币安人生 (BinanceLife) $0.607972 +0.24% -3.85% -19.42% $607.97M $37.96M 1B
93 GHO (GHO) logo GHO GHO $0.999028 -0.01% +0.11% +0.11% $598.42M $10M 599M
94 Venice Token (VVV) logo VVV Venice Token $12.5592 -1.54% +9.60% +13.82% $595.59M $42.19M 100.24M
95 Lighter (LIT) logo LIT Lighter $2.3750 -0.98% +8.78% -8.82% $593.75M $44.64M 1B
96 Arbitrum (ARB) logo ARB Arbitrum $0.088646 -0.38% -1.37% -3.01% $586.31M $39.01M 10B
98 Cosmos (ATOM) logo ATOM Cosmos $1.4832 -0.08% -0.79% -4.92% $579.83M $17.06M 390.93M
98 Flare Network (FLR) logo FLR Flare Network $0.00676312 -0.74% +4.82% +2.45% $578.21M $6.65M 103.11B
99 Usual USD (USD0) logo USD0 Usual USD $0.999528 +0.00% +0.04% +0.06% $558.63M $1.32M 558.89M
100 Injective Protocol (INJ) logo INJ Injective Protocol $5.3237 -0.16% -0.66% +5.29% $520.27M $48.79M 100M
显示第 51-100 条,共 249 条2 / 5

市场数据由 Coinpaprika 提供。我们的链上 DeFi 排行榜仍直接从链上测量。