CryptoRanks
IACryptoRanks clasifica a RAIN/USD0 en Arbitrum como el mejor ascensor con 2,95 millones de dólares en liquidez y salud perfecta entre las piscinas sanas.

En alza

Pools nuevos que están sanos y ganando liquidez — capta el impulso a tiempo.

23En alza ahora
20En su máximo
Cadena:Todas las cadenasEthereumBaseArbitrumOptimism (OP Mainnet)PolygonBNB Chain (BSC)Solana
Ordenar por: Salud Liquidez Impulso
Actualizado: 9m hace
En alza: pools nuevos que están sanos y ganando liquidez.
# Token Cadena DEX Liquidez Tendencia Liquidez 24h Salud Antigüedad Enlaces
1 WETH/ACAFE En su máximo Base Uniswap V2 V2 $228,283 +8.7% 5d
2 WETH/VEERA En su máximo Base Uniswap V2 V2 $163,403 +12.9% 4d
3 WETH/WCUP En su máximo Base Uniswap V2 V2 $143,196 +6.5% 1d
4 USDbC/CWN En su máximo Base Uniswap V2 V2 $98,530 estable 6d
5 WETH/GRO33B En su máximo Base Uniswap V2 V2 $92,922 estable 6d
6 SPACX26P/WETH En su máximo Base Uniswap V2 V2 $91,492 estable 6d
7 WETH/PRXN En su máximo Base Uniswap V2 V2 $50,770 estable 1d
8 WETH/STRATO En su máximo Base Uniswap V2 V2 $50,628 estable 5d
9 WETH/BFI En su máximo Base Uniswap V2 V2 $50,195 estable 5d
10 WETH/CAP En su máximo Base Uniswap V2 V2 $49,058 estable 5d
11 WETH/AI2 En su máximo Base Uniswap V3 V3 $14,482 estable 1d
12 LILPEPE/WETH En su máximo Base Uniswap V3 V3 $14,114 +5.6% 7d
13 WETH/BEST En su máximo Base Uniswap V3 V3 $8,048 +1.5% 1d
14 DA/USDC En su máximo Base Uniswap V2 V2 $60,000 estable 2h
15 ANI/USDC En su máximo Base Uniswap V3 V3 $1,440 estable 7d
16 stETH/USDC En su máximo Base Uniswap V3 V3 $1,010 estable 3d
17 WETH/ASTS En su máximo Base Uniswap V2 V2 $10,686 nuevo 24m
18 WETH/SPCX En su máximo Base Uniswap V2 V2 $10,475 nuevo 24m
19 WETH/SROU En su máximo Base Uniswap V3 V3 $6,693 nuevo 25m
20 WETH/IONX En su máximo Base Uniswap V2 V2 $2,851 estable 3h
21 ARC/USDC Base Uniswap V2 V2 $72,107 estable 2d
22 USDC/XOXO Base Uniswap V3 V3 $1,065 estable 2d
23 WETH/$SMT Base Uniswap V2 V2 $2,638 estable 1d
Mostrando 1-23 de 23

Los pools en alza son aquellos actualmente sanos cuya liquidez se mantiene estable o crece desde la última comprobación.