交易所
按 24h 交易量排列的主流加密货币交易所,附市场及币种覆盖数——通用市场数据,辅助解读我们的链上 DeFi 信号。
100追踪交易所数
$76.2B24h 合计上报交易量
Bitget排名第一交易所
| # | 交易所 | 类型 | 市场数 | 币种数 | 24h 上报交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | LATOKEN 官网 | CEX | 881 | 856 | $110.85M |
| 52 | Bitvavo 官网 | CEX | 382 | 373 | $110.02M |
| 53 | Orca DEX 官网 | DEX | 1,303 | 737 | $85.84M |
| 54 | Pancakeswap V3 (Base) | DEX | 138 | 94 | $85.74M |
| 55 | Uniswap V3 (Arbitrum One) 官网 | DEX | 261 | 164 | $74.86M |
| 56 | Uniswap V3 (BSC) 官网 | DEX | 461 | 340 | $70.31M |
| 57 | Fluid (Ethereum) 官网 | DEX | 22 | 24 | $67.47M |
| 58 | Gemini 官网 | CEX | 261 | 63 | $66.1M |
| 59 | Meteora 官网 | DEX | 1,054 | 707 | $64.54M |
| 60 | HitBTC 官网 | CEX | 781 | 442 | $63.78M |
| 61 | Cryptology 官网 | CEX | 100 | 80 | $63.32M |
| 62 | FMFW.io 官网 | CEX | 393 | 171 | $62.62M |
| 63 | Covesting 官网 | CEX | 17 | 13 | $61.68M |
| 64 | Gleec BTC Exchange 官网 | CEX | 88 | 59 | $60.92M |
| 65 | Hyperliquid 官网 | DEX | 12 | 13 | $55.96M |
| 66 | Changelly PRO 官网 | CEX | 42 | 25 | $55.52M |
| 67 | Curve Finance 官网 | DEX | 258 | 152 | $53.59M |
| 68 | Icrypex 官网 | CEX | 118 | 119 | $52.21M |
| 69 | Coinstore 官网 | CEX | 190 | 191 | $51.55M |
| 70 | Ekubo V3 (Ethereum) 官网 | DEX | 12 | 8 | $44.74M |
| 71 | Uniswap V4 (Robinhood) | DEX | 210 | 124 | $38.65M |
| 72 | Raydium (CLMM) 官网 | DEX | 709 | 487 | $35.2M |
| 73 | Sunswap V3 官网 | DEX | 13 | 12 | $34.98M |
| 74 | PancakeSwap V2 (BSC) 官网 | DEX | 4,875 | 2,790 | $31.77M |
| 75 | CoinEx 官网 | CEX | 1,035 | 789 | $31.62M |
| 76 | C-Patex 官网 | CEX | 11 | 12 | $31.37M |
| 77 | HollaEx 官网 | CEX | 19 | 19 | $30.56M |
| 78 | VinDAX 官网 | CEX | 185 | 143 | $29.95M |
| 79 | Blynex 官网 | CEX | 110 | 111 | $29.04M |
| 80 | Bitkub 官网 | CEX | 310 | 301 | $28.6M |
| 81 | BTCTurk 官网 | CEX | 199 | 100 | $28.5M |
| 82 | Coinone 官网 | CEX | 207 | 207 | $90.58M |
| 83 | CEX.IO 官网 | CEX | 864 | 282 | $26.3M |
| 84 | coincheck 官网 | CEX | 1 | 1 | $24.52M |
| 85 | Ondo Global Markets 官网 | CEX | 260 | 261 | $22.76M |
| 86 | bitFlyer 官网 | CEX | 10 | 5 | $20.73M |
| 87 | NonKyc.io 官网 | CEX | 225 | 146 | $22.38M |
| 88 | SecondBTC 官网 | CEX | 16 | 17 | $22.28M |
| 89 | Uniswap V3 (Base) 官网 | DEX | 720 | 551 | $21.52M |
| 90 | Catex 官网 | CEX | 37 | 27 | $21.29M |
| 91 | QuickSwap V2 官网 | DEX | 471 | 264 | $20.65M |
| 92 | Uniswap V4 (Polygon) 官网 | DEX | 176 | 114 | $18.1M |
| 93 | PumpSwap 官网 | DEX | 1,466 | 1,430 | $18.08M |
| 94 | Uniswap V4 (Arbitrum One) 官网 | DEX | 146 | 88 | $18.03M |
| 95 | Uniswap V4 (Base) 官网 | DEX | 781 | 526 | $17.27M |
| 96 | Bequant 官网 | CEX | 118 | 63 | $17.19M |
| 97 | BitoPro 官网 | CEX | 29 | 16 | $14.71M |
| 98 | KoinBX 官网 | CEX | 107 | 95 | $14.46M |
| 99 | Bilaxy 官网 | CEX | 76 | 76 | $13.75M |
| 100 | Indodax 官网 | CEX | 336 | 328 | $13.6M |
显示第 51-100 条,共 100 条上一页2 / 2下一页
交易所数据由 Coinpaprika 提供。我们的链上 DeFi 排行榜仍直接从链上测量。
部分链接为推广链接:我们可能获得佣金,您无需支付任何额外费用。