Exchanges
Principales exchanges de criptomonedas por volumen en 24h, con cobertura de mercados y monedas — datos generales de mercado junto a nuestras señales DeFi on-chain.
100Exchanges seguidos
$74.76BVolumen 24h declarado combinado
BitgetExchange principal
| # | Exchange | Tipo | Mercados | Monedas | Volumen 24h declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | LATOKEN Sitio | CEX | 881 | 856 | $116.64M |
| 52 | Manifest | DEX | 77 | 71 | $108.44M |
| 53 | Pancakeswap V3 (Base) | DEX | 137 | 95 | $92.69M |
| 54 | Uniswap V3 (Arbitrum One) Sitio | DEX | 262 | 162 | $80.91M |
| 55 | Fluid (Ethereum) Sitio | DEX | 22 | 24 | $71.08M |
| 56 | Uniswap V3 (BSC) Sitio | DEX | 463 | 340 | $70.07M |
| 57 | FMFW.io Sitio | CEX | 393 | 171 | $66.19M |
| 58 | HitBTC Sitio | CEX | 781 | 442 | $67.74M |
| 59 | Gemini Sitio | CEX | 261 | 63 | $64.81M |
| 60 | Cryptology Sitio | CEX | 100 | 80 | $63.77M |
| 61 | Gleec BTC Exchange Sitio | CEX | 89 | 60 | $66.53M |
| 62 | Meteora Sitio | DEX | 1,060 | 715 | $63.35M |
| 63 | Covesting Sitio | CEX | 17 | 13 | $61.69M |
| 64 | Curve Finance Sitio | DEX | 259 | 153 | $61.35M |
| 65 | Changelly PRO Sitio | CEX | 42 | 25 | $59.31M |
| 66 | Hyperliquid Sitio | DEX | 12 | 13 | $56.16M |
| 67 | Coinstore Sitio | CEX | 190 | 191 | $54.57M |
| 68 | Icrypex Sitio | CEX | 118 | 119 | $45.95M |
| 69 | Ekubo V3 (Ethereum) Sitio | DEX | 12 | 8 | $37.19M |
| 70 | C-Patex Sitio | CEX | 11 | 12 | $34.8M |
| 71 | Sunswap V3 Sitio | DEX | 13 | 12 | $33.48M |
| 72 | Uniswap V4 (Robinhood) | DEX | 210 | 124 | $33.43M |
| 73 | CoinEx Sitio | CEX | 1,030 | 784 | $32.01M |
| 74 | PancakeSwap V2 (BSC) Sitio | DEX | 4,721 | 2,721 | $31.7M |
| 75 | HollaEx Sitio | CEX | 19 | 19 | $30.24M |
| 76 | VinDAX Sitio | CEX | 185 | 143 | $29.99M |
| 77 | BTCTurk Sitio | CEX | 199 | 100 | $29.73M |
| 78 | Bitkub Sitio | CEX | 310 | 301 | $29.44M |
| 79 | Blynex Sitio | CEX | 110 | 111 | $28.75M |
| 80 | Coinone Sitio | CEX | 207 | 207 | $26.21M |
| 81 | coincheck Sitio | CEX | 1 | 1 | $24.94M |
| 82 | CEX.IO Sitio | CEX | 864 | 282 | $20.86M |
| 83 | NonKyc.io Sitio | CEX | 225 | 146 | $23.69M |
| 84 | Orca DEX Sitio | DEX | 1,293 | 732 | $23.2M |
| 85 | Raydium (CLMM) Sitio | DEX | 705 | 482 | $23.12M |
| 86 | Uniswap V3 (Base) Sitio | DEX | 720 | 552 | $22.95M |
| 87 | Catex Sitio | CEX | 37 | 27 | $22.14M |
| 88 | Ondo Global Markets Sitio | CEX | 262 | 263 | $22.12M |
| 89 | SecondBTC Sitio | CEX | 16 | 17 | $21.46M |
| 90 | bitFlyer Sitio | CEX | 10 | 5 | $21.56M |
| 91 | QuickSwap V2 Sitio | DEX | 474 | 268 | $20.02M |
| 92 | PumpSwap Sitio | DEX | 1,471 | 1,432 | $19.83M |
| 93 | Bequant Sitio | CEX | 118 | 63 | $19.01M |
| 94 | Uniswap V4 (Arbitrum One) Sitio | DEX | 149 | 88 | $17.93M |
| 95 | Uniswap V4 (Base) Sitio | DEX | 767 | 518 | $17.36M |
| 96 | Uniswap V4 (Polygon) Sitio | DEX | 176 | 115 | $16.62M |
| 97 | BitoPro Sitio | CEX | 29 | 16 | $15.43M |
| 98 | KoinBX Sitio | CEX | 107 | 95 | $14.47M |
| 99 | Indodax Sitio | CEX | 336 | 328 | $14.04M |
| 100 | Bilaxy Sitio | CEX | 76 | 76 | $13.75M |
Mostrando 51-100 de 100Anterior2 / 2Siguiente
Datos de exchanges de Coinpaprika. Nuestros rankings DeFi on-chain siguen midiéndose directamente en la cadena.
Algunos enlaces son enlaces de afiliado: podemos ganar una comisión, sin coste alguno para ti.