Exchanges
Principales exchanges de criptomonedas por volumen en 24h, con cobertura de mercados y monedas — datos generales de mercado junto a nuestras señales DeFi on-chain.
100Exchanges seguidos
$68.46BVolumen 24h declarado combinado
BitgetExchange principal
| # | Exchange | Tipo | Mercados | Monedas | Volumen 24h declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitget Sitio | CEX | 662 | 600 | $23.02B |
| 2 | Binance Sitio | CEX | 1,287 | 432 | $6.48B |
| 3 | Pionex Sitio | CEX | 402 | 301 | $2.62B |
| 4 | WEEX Sitio | CEX | 294 | 262 | $2.3B |
| 5 | Azbit Sitio | CEX | 104 | 81 | $2.13B |
| 6 | Coinbase Sitio | CEX | 875 | 384 | $2.09B |
| 7 | Biconomy Sitio | CEX | 779 | 671 | $1.34B |
| 8 | Lbank Sitio | CEX | 760 | 741 | $1.32B |
| 9 | CoinW Sitio | CEX | 351 | 323 | $1.31B |
| 10 | Toobit Sitio | CEX | 305 | 301 | $1.31B |
| 11 | XT Sitio | CEX | 620 | 555 | $1.29B |
| 12 | Bybit (Spot) Sitio | CEX | 492 | 401 | $1.16B |
| 13 | BitMart Sitio | CEX | 877 | 839 | $1.16B |
| 14 | Gate Sitio | CEX | 1,663 | 1,515 | $1.05B |
| 15 | MEXC Sitio | CEX | 1,814 | 1,491 | $1.02B |
| 16 | Batonex Sitio | CEX | 18 | 19 | $1.01B |
| 17 | BVOX Sitio | CEX | 84 | 85 | $1.01B |
| 18 | P2B Sitio | CEX | 128 | 84 | $969.28M |
| 19 | Maker DAO PSM | DEX | 1 | 2 | $923.13M |
| 20 | OKX Sitio | CEX | 526 | 281 | $898.37M |
| 21 | DigiFinex Sitio | CEX | 448 | 427 | $848.11M |
| 22 | Kraken Sitio | CEX | 1,039 | 469 | $794.75M |
| 23 | Ourbit Sitio | CEX | 100 | 98 | $761.03M |
| 24 | HTX Sitio | CEX | 561 | 549 | $760.09M |
| 25 | Kucoin Sitio | CEX | 982 | 811 | $755.27M |
| 26 | UZX Sitio | CEX | 28 | 27 | $663.19M |
| 27 | BTSE Sitio | CEX | 912 | 220 | $587.01M |
| 28 | Poloniex Sitio | CEX | 622 | 591 | $549.32M |
| 29 | Bullish Sitio | CEX | 57 | 31 | $531.86M |
| 30 | Indoex Sitio | CEX | 114 | 44 | $478.47M |
| 31 | WhiteBIT Sitio | CEX | 680 | 268 | $477.1M |
| 32 | BigONE Sitio | CEX | 88 | 84 | $471.39M |
| 33 | Pancakeswap V3 (BSC) Sitio | DEX | 1,276 | 829 | $431.58M |
| 34 | Upbit Sitio | CEX | 682 | 296 | $427.4M |
| 35 | Crypto.com Exchange Sitio | CEX | 505 | 355 | $359.79M |
| 36 | TruBit Pro Sitio | CEX | 37 | 33 | $349.84M |
| 37 | Bitrue Sitio | CEX | 787 | 566 | $334.32M |
| 38 | Uniswap V4 (Ethereum) Sitio | DEX | 1,143 | 792 | $308.91M |
| 39 | Bitstamp by Robinhood Sitio | CEX | 249 | 117 | $252.45M |
| 40 | Phemex Sitio | CEX | 296 | 297 | $249.28M |
| 41 | Uniswap V3 (Ethereum) Sitio | DEX | 1,135 | 870 | $226.94M |
| 42 | YEX Sitio | CEX | 84 | 81 | $184.3M |
| 43 | Bithumb Sitio | CEX | 439 | 428 | $181.34M |
| 44 | Uniswap V4 (BSC) Sitio | DEX | 584 | 501 | $177.27M |
| 45 | Aerodrome SlipStream 3 Sitio | DEX | 78 | 68 | $147.51M |
| 46 | Aerodrome SlipStream Sitio | DEX | 239 | 169 | $147.19M |
| 47 | Cryptomus Sitio | CEX | 30 | 20 | $136.2M |
| 48 | Bitfinex Sitio | CEX | 127 | 60 | $116.35M |
| 49 | Manifest | DEX | 80 | 74 | $116.03M |
| 50 | BYDFi (Spot) Sitio | CEX | 250 | 220 | $112.74M |
Mostrando 1-50 de 100Anterior1 / 2Siguiente
Datos de exchanges de Coinpaprika. Nuestros rankings DeFi on-chain siguen midiéndose directamente en la cadena.
Algunos enlaces son enlaces de afiliado: podemos ganar una comisión, sin coste alguno para ti.